ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 滝川市の除排雪 > 令和3年3月雪量日報集計表

本文

令和3年3月雪量日報集計表

ページID:0002626 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示
観測場所 滝川維持センター
令和3年3月
曜日 天候 降雪量 積雪深 気温
17時00分
から
9時00分
9時00分
から
17時00分
合計 前日9時00分
から
9時00分
最高
気温
(℃)
最低
気温
(℃)
平均
気温
(℃)
1日 月曜日 曇/曇 0cm 1cm 1cm 106cm 2.7℃ -3.7℃ -0.7℃
2日 火曜日 雪/雪 18cm 26cm 44cm 124cm -3.9℃ -7.3℃ -4.7℃
3日 水曜日 晴/晴 1cm 0cm 1cm 145cm -4.0℃ -13.7℃ -9.0℃
4日 木曜日 晴/晴 0cm 0cm 0cm 142cm 2.7℃ -12.3℃ -3.1℃
5日 金曜日 晴/晴 0cm 0cm 0cm 137cm 8.1℃ -0.7℃ 4.6℃
6日 土曜日 晴/晴 0cm 0cm 0cm 120cm 1.4℃ -10.0℃ -4.5℃
7日 日曜日 晴/晴 0cm 0cm 0cm 117cm -2.4℃ -12.0℃ -6.2℃
8日 月曜日 雪/晴 6cm 0cm 6cm 120cm 0.7℃ -5.5℃ -3.1℃
9日 火曜日 晴/曇 0cm 0cm 0cm 115cm 3.0℃ -6.9℃ -1.3℃
10日 水曜日 雪/晴 2cm 0cm 2cm 115cm 1.9℃ -4.3℃ 0.2℃
11日 木曜日 晴/晴 0cm 0cm 0cm 115cm 3.8℃ -8.4℃ -0.9℃
12日 金曜日 晴/晴 0cm 0cm 0cm 108cm 3.8℃ -5.8℃ -0.9℃
13日 土曜日 晴/晴 0cm 0cm 0cm 103cm 4.8℃ -9.1℃ -1.5℃
14日 日曜日 晴/晴 0cm 0cm 0cm 99cm 8.0℃ -1.7℃ 2.6℃
15日 月曜日 晴/晴 0cm 0cm 0cm 92cm 8.3℃ -3.5℃ 2.1℃
16日 火曜日 曇/晴 0cm 0cm 0cm 85cm 7.3℃ -6.1℃ 1.0℃
17日 水曜日 曇/曇 0cm 0cm 0cm 83cm 3.4℃ -0.5℃ 1.7℃
18日 木曜日 曇/曇 0cm 0cm 0cm 80cm 1.4℃ -1.2℃ 0.2℃
19日 金曜日 晴/曇 0cm 0cm 0cm 77cm 1.9℃ -4.8℃ -0.8℃
20日 土曜日 曇/曇 0cm 0cm 0cm 74cm 2.5℃ -6.3℃ -1.0℃
21日 日曜日 雪/雨 2cm 0cm 2cm 72cm 2.9℃ -2.3℃ 0.6℃
22日 月曜日 雪/曇 0cm 0cm 0cm 70cm 3.6℃ 0.6℃ 2.0℃
23日 火曜日 曇/晴 0cm 0cm 0cm 67cm 6.2℃ 0.5℃ 3.1℃
24日 水曜日 晴/晴 0cm 0cm 0cm 65cm 10.4℃ 3.6℃ 6.1℃
25日 木曜日 曇/曇 0cm 0cm 0cm 55cm 9.7℃ 2.2℃ 5.1℃
26日 金曜日 曇/晴 0cm 0cm 0cm 46cm 5.1℃ -1.6℃ 2.4℃
27日 土曜日 曇/晴 0cm 0cm 0cm 40cm 7.1℃ -6.4℃ 1.2℃
28日 日曜日 晴/晴 0cm 0cm 0cm 35cm 10.1℃ -1.9℃ 4.8℃
29日 月曜日 曇/晴 0cm 0cm 0cm 28cm 12.6℃ 2.7℃ 6.8℃
30日 火曜日 晴/晴 0cm 0cm 0cm 17cm 9.3℃ 3.4℃ 6.7℃
31日 水曜日 晴/晴 0cm 0cm 0cm 8cm 11.1℃ 0.6℃ 5.1℃
合計         56cm        
                   
降雪(累計)         717cm        
降雪(最大値)         44cm        
降雪(回数)         6回        
積雪(最大値)           145cm      

降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
積雪深数値は、9時00分観測のものとする。
数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。