本文
令和6年12月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 天候 | 降雪量 | 積雪深 | 気温 | ||||
17時00分 から 9時00分 |
9時00分 から 17時00分 |
合計 | 9時00分 から 翌9時00分 |
最高 気温 (℃) |
最低 気温 (℃) |
平均 気温 (℃) |
|||
1日 |
日曜日 |
曇/曇 | 4cm | 0cm | 4cm | 15cm | 2.2℃ | -0.7℃ | 0.7℃ |
2日 | 月曜日 | 晴/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 11cm | 3.4℃ | -0.5℃ | 1.5℃ |
3日 | 火曜日 | 曇/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 6cm | 4.7℃ | -2.1℃ | 1.6℃ |
4日 | 水曜日 | 雪/曇 | 1cm | 3cm | 4cm | 0cm | -0.2℃ | -4.2℃ | -2.1℃ |
5日 | 木曜日 | 曇/雪 | 8cm | 4cm | 12cm | 10cm | -0.2℃ | -3.8℃ | -2.3℃ |
6日 | 金曜日 | 雪/雪 | 3cm | 4cm | 7cm | 15cm | -2.4℃ | -5.9℃ | -4.0℃ |
7日 | 土曜日 | 曇/雪 | 16cm | 4cm | 20cm | 14cm | -3.2℃ | -6.5℃ | -4.4℃ |
8日 | 日曜日 | 曇/曇 | 7cm | 1cm | 8cm | 21cm | -2.4℃ | -4.9℃ | -3.9℃ |
9日 | 月曜日 | 曇/曇 | 2cm | 0cm | 2cm | 17cm | -1.6℃ | -5.0℃ | -3.3℃ |
10日 | 火曜日 | 晴/曇 | 1cm | 0cm | 1cm | 17cm | -1.0℃ | -6.7℃ | -3.3℃ |
11日 | 水曜日 | 雪/曇 | 4cm | 3cm | 7cm | 20cm | -1.3℃ |
-6.3℃ |
-3.3℃ |
12日 | 木曜日 | 雪/曇 | 3cm | 1cm | 4cm | 18cm | -5.3℃ | -10.2℃ | -7.5℃ |
13日 | 金曜日 | 曇/雪 | 4cm | 5cm | 9cm | 22cm | -4.1℃ | -8.4℃ | -5.7℃ |
14日 | 土曜日 | 曇/曇 | 8cm | 1cm | 9cm | 25cm | -4.5℃ | -9.1℃ | -6.2℃ |
15日 | 日曜日 | 雪/雪 | 8cm | 5cm | 13cm | 33cm | -3.1℃ | -7.0℃ | -5.0℃ |
16日 | 月曜日 | 雪/曇 | 4cm | 7cm | 11cm | 30cm | -5.2℃ | -6.6℃ | -6.1℃ |
17日 | 火曜日 | 曇/雪 | 5cm | 6cm | 11cm | 33cm | -5.6℃ | -10.3℃ | -7.2℃ |
18日 | 水曜日 | 曇/曇 | 1cm | 3cm | 4cm | 30cm | -4.7℃ | -10.8℃ | -7.6℃ |
19日 | 木曜日 | 雪/雪 | 1cm | 1cm | 2cm | 30cm | -1.8℃ | -6.1℃ | -3.6℃ |
20日 | 金曜日 | 晴/晴 | 7cm | 1cm | 8cm | 30cm | -3.8℃ | -11.8℃ | -5.9℃ |
21日 | 土曜日 | 晴/晴 | 0cm | 0cm | 0cm | 30cm | -8.5℃ | -14.7℃ | -12.2℃ |
22日 | 日曜日 | 曇/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 28cm | -7.6℃ | -17.5℃ | -12.6℃ |
23日 | 月曜日 |
晴/晴 |
5cm | 0cm | 5cm | 29cm | -3.3℃ | -14.8℃ | -10.8℃ |
24日 | 火曜日 | 曇/曇 | 2cm | 0cm | 2cm | 26cm | -5.1℃ | -13.2℃ | -9.5℃ |
25日 | 水曜日 |
雪/晴 |
1cm | 0cm | 1cm | 25cm | -2.3℃ | -10.0℃ | -5.3℃ |
26日 | 木曜日 | 曇/雪 | 1cm | 3cm | 4cm | 23cm | 3.7℃ | -5.8℃ | -1.1℃ |
27日 | 金曜日 | 雪/雪 | 14cm | 16cm | 30cm | 38cm |
-5.8℃ |
-7.5℃ | -6.6℃ |
28日 | 土曜日 | 晴/曇 | 4cm | 2cm | 6cm | 40cm | -4.4℃ | -11.5℃ | -6.9℃ |
29日 | 日曜日 | 雪/雪 | 9cm | 8cm | 17cm | 48cm | -4.6℃ | -9.1℃ | -6.4℃ |
30日 | 月曜日 | 雪/晴 | 8cm | 1cm | 9cm | 53cm | -4.3℃ | -10.3℃ | -6.7℃ |
31日 | 火曜日 | 雪/晴 | 1cm | 7cm | 8cm | 50cm | -5.6℃ | -14.8℃ | -10.0℃ |
合計 | 218cm | ||||||||
降雪(累計) | 263cm | ||||||||
降雪(最大値) | 16cm | 16cm |
30cm |
||||||
降雪(回数) | 27回 | 21回 | 27回 | ||||||
積雪(最大値) | 53cm |
※降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
※積雪深数値は、9時00分観測のものとする。
※数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。