本文
| 令和7年12月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 天候 | 降雪量 | 積雪深 | 気温 | ||||
| 17時00分 から 9時00分 |
9時00分 から 17時00分 |
合計 | 9時00分 から 翌9時00分 |
最高 気温 (℃) |
最低 気温 (℃) |
平均 気温 (℃) |
|||
| 1日 |
月曜日 |
曇/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 11.5℃ | -1.1℃ | 2.9℃ |
| 2日 | 火曜日 | 晴/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 3.0℃ | -0.8℃ | 0.7℃ |
| 3日 | 水曜日 | 雪/曇 | 7cm |
0cm |
7cm | 7cm | -4.4℃ | 0.6℃ | -1.7℃ |
| 4日 | 木曜日 | 曇/雪 | 2cm | 6cm | 2cm | 3cm | -6.0℃ | -3.6℃ | -5.0℃ |
| 5日 | 金曜日 | 雪/雪 | 30cm | 4cm | 34cm | 30cm | 0.3℃ | -5.0℃ | -2.8℃ |
| 6日 | 土曜日 | 曇/曇 | 1cm | 0cm | 1cm | 27cm | 3.7℃ | -0.2℃ | 1.4℃ |
| 7日 | 日曜日 | 曇/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 13cm | 6.2℃ | 0.6℃ | 2.8℃ |
| 8日 | 月曜日 | 曇/曇 | 0cm | 1cm | 1cm | 4cm | 2.1℃ | -2.6℃ | 0.3℃ |
| 9日 | 火曜日 | 曇/雪 | 11cm | 14cm | 11cm | 11cm | -2.0℃ | -4.5℃ |
-3.1℃ |
| 10日 | 水曜日 | 雪/曇 | 10cm | 1cm | 10cm | 27cm | -2.9℃ | -5.6℃ | -4.3℃ |
| 11日 | 木曜日 | 雪/ | 12cm | 12cm | 34cm | ||||
| 12日 | |||||||||
| 13日 | |||||||||
| 14日 | |||||||||
| 15日 | |||||||||
| 16日 | |||||||||
| 17日 | |||||||||
| 18日 | |||||||||
| 19日 | |||||||||
| 20日 | |||||||||
| 21日 | |||||||||
| 22日 | |||||||||
| 23日 | |||||||||
| 24日 | |||||||||
| 25日 | |||||||||
| 26日 | |||||||||
| 27日 | |||||||||
| 28日 | |||||||||
| 29日 | |||||||||
| 30日 | |||||||||
| 31日 | |||||||||
| 合計 | 99cm | ||||||||
| 降雪(累計) | 110cm | ||||||||
| 降雪(最大値) | 30cm | 14cm |
34cm |
||||||
| 降雪(回数) | 7回 | 5回 | 8回 | ||||||
| 積雪(最大値) | 34cm | ||||||||
※降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
※積雪深数値は、9時00分観測のものとする。
※数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。