ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 滝川市の除排雪 > 令和3年2月雪量日報集計表

本文

令和3年2月雪量日報集計表

ページID:0002625 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示
観測場所 滝川維持センター
令和3年2月
曜日 天候 降雪量 積雪深 気温
17時00分
から
9時00分
9時00分
から
17時00分
合計 前日9時00分
から
9時00分
最高
気温
(℃)
最低
気温
(℃)
平均
気温
(℃)
1日 月曜日 晴/曇 5cm 0cm 5cm 85cm 2.7℃ -9.1℃ -2.4℃
2日 火曜日 雪/雪 1cm 5cm 6cm 80cm 2.4℃ -10.7℃ -4.1℃
3日 水曜日 雪/曇 15cm 10cm 25cm 84cm -10.5℃ -12.1℃ -11.4℃
4日 木曜日 雪/雪 6cm 4cm 10cm 90cm -8.7℃ -11.1℃ -10.1℃
5日 金曜日 雪/雪 5cm 7cm 12cm 94cm -5.8℃ -10.5℃ -7.6℃
6日 土曜日 雪/晴 15cm 0cm 15cm 108cm 0.5℃ -7.4℃ -2.9℃
7日 日曜日 雪/雪 0cm 2cm 2cm 105cm -2.5℃ -16.1℃ -7.3℃
8日 月曜日 曇/曇 2cm 7cm 9cm 105cm -7.9℃ -19.9℃ -12.7℃
9日 火曜日 曇/曇 4cm 1cm 5cm 114cm -4.9℃ -12.8℃ -7.3℃
10日 水曜日 雪/雪 6cm 4cm 10cm 115cm -2.5℃ -6.5℃ -4.6℃
11日 木曜日 晴/晴 3cm 0cm 3cm 115cm -3.2℃ -9.5℃ -6.3℃
12日 金曜日 晴/晴 0cm 0cm 0cm 112cm -1.0℃ -9.8℃ -4.9℃
13日 土曜日 曇/晴 0cm 0cm 0cm 105cm 3.0℃ -8.2℃ -2.7℃
14日 日曜日 晴/晴 0cm 0cm 0cm 97cm 4.4℃ -4.0℃ 0.2℃
15日 月曜日 雨/雨 0cm 0cm 0cm 93cm 2.0℃ -1.7℃ 0.3℃
16日 火曜日 雨/雪 0cm 4cm 4cm 87cm 2.2℃ -5.7℃ -1.7℃
17日 水曜日 雪/曇 5cm 0cm 5cm 90cm -4.0℃ -7.0℃ -5.5℃
18日 木曜日 曇/晴 17cm 0cm 17cm 108cm 0.3℃ -5.1℃ -2.0℃
19日 金曜日 雪/雪 20cm 2cm 22cm 120cm -0.3℃ -4.7℃ -2.4℃
20日 土曜日 雨/曇 1cm 0cm 1cm 109cm 3.9℃ -2.8℃ 0.4℃
21日 日曜日 晴/曇 5cm 0cm 5cm 102cm -1.7℃ -6.1℃ -3.4℃
22日 月曜日 曇/曇 0cm 0cm 0cm 98cm 0.4℃ -9.3℃ -4.1℃
23日 火曜日 曇/晴 4cm 4cm 8cm 98cm -1.2℃ -5.5℃ -3.3℃
24日 水曜日 曇/雪 5cm 4cm 9cm 103cm -5.6℃ -11.8℃ -7.8℃
25日 木曜日 曇/晴 7cm 3cm 10cm 110cm -5.1℃ -13.9℃ -8.8℃
26日 金曜日 雪/曇 12cm 5cm 17cm 119cm -5.1℃ -16.0℃ -9.3℃
27日 土曜日 晴/曇 1cm 0cm 1cm 119cm -3.0℃ -15.1℃ -8.6℃
28日 日曜日 晴/曇 0cm 0cm 0cm 110cm 2.4℃ -10.8℃ -3.4℃
合計         201cm        
                   
降雪(累計)         661cm        
降雪(最大値)         25cm        
降雪(回数)         22回        
積雪(最大値)           120cm      

降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
積雪深数値は、9時00分観測のものとする。
数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。