ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 滝川市の除排雪 > 令和2年11月雪量日報集計表

本文

令和2年11月雪量日報集計表

ページID:0002622 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示
観測場所 滝川維持センター
令和2年11月
曜日 天候 降雪量 積雪深 気温
17時00分
から
9時00分
9時00分
から
17時00分
合計 前日9時00分
から
9時00分
最高
気温
(℃)
最低
気温
(℃)
平均
気温
(℃)
1日 日曜日 /     cm cm      
2日 月曜日 /     cm cm      
3日 火曜日 /     cm cm      
4日 水曜日 /     cm cm      
5日 木曜日 /     cm cm      
6日 金曜日 /     cm cm      
7日 土曜日 /     cm cm      
8日 日曜日 /     cm cm      
9日 月曜日 /     cm cm      
10日 火曜日 雪/雪 12cm 0cm 12cm 12cm 1.1℃ -1.1℃ -0.2℃
11日 水曜日 晴/晴 5cm 0cm 5cm 9cm 2.1℃ -2.8℃ -0.5℃
12日 木曜日 晴/晴 0cm 0cm 0cm 2cm 6.6℃ -0.8℃ 2.4℃
13日 金曜日 曇/曇 0cm 0cm 0cm 0cm 1.9℃ 9.2℃ 5.5℃
14日 土曜日 晴/晴 0cm 0cm 0cm 0cm 6.3℃ -0.7℃ 3.5℃
15日 日曜日 晴/晴 0cm 0cm 0cm 0cm 8.7℃ -1.5℃ 4.8℃
16日 月曜日 曇/曇 0cm 0cm 0cm 0cm 10.0℃ 2.5℃ 6.2℃
17日 火曜日 晴/晴 0cm 0cm 0cm 0cm 6.4℃ 0.9℃ 4.0℃
18日 水曜日 曇/雨 0cm 0cm 0cm 0cm 8.7℃ 3.5℃ 6.4℃
19日 木曜日 雨/雨 0cm 0cm 0cm 0cm 13.1℃ 3.2℃ 5.8℃
20日 金曜日 曇/曇 0cm 0cm 0cm 0cm 16.3℃ 4.6℃ 11.0℃
21日 土曜日 雨/晴 0cm 0cm 0cm 0cm 5.6℃ 0.7℃ 2.8℃
22日 日曜日 曇/雨 0cm 0cm 0cm 0cm 6.2℃ 0.2℃ 2.7℃
23日 月曜日 雪/雪 0cm 0cm 0cm 0cm 2.7℃ -0.9℃ 0.4℃
24日 火曜日 雪/曇 5cm 0cm 5cm 5cm 2.1℃ -1.2℃ 0.2℃
25日 水曜日 曇/晴 0cm 0cm 0cm 2cm 5.1℃ 0.4℃ 2.6℃
26日 木曜日 雨/曇 0cm 0cm 0cm 0cm 4.0℃ 0.3℃ 1.9℃
27日 金曜日 雪/曇 2cm 0cm 2cm 2cm 0.5℃ -0.9℃ -0.1℃
28日 土曜日 曇/曇 0cm 0cm 0cm 0cm 1.8℃ -0.9℃ -0.1℃
29日 日曜日 曇/雪 0cm 1cm 1cm 1cm 1.6℃ -1.2℃ -0.1℃
30日 月曜日 曇/ 10cm 0cm 10cm 10cm -0.3℃ -2.4℃ -1.4℃
合計         35cm        
                   
降雪(累計)         35cm        
降雪(最大値)         12cm        
降雪(回数)         6回        
積雪(最大値)           12cm      

降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
積雪深数値は、9時00分観測のものとする。
数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。