本文
令和元年11月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 天候 | 降雪量 | 積雪深 | 気温 | ||||
17時00分 から 9時00分 |
9時00分 から 17時00分 |
合計 | 9時00分 から 翌9時00分 |
最高 気温 (℃) |
最低 気温 (℃) |
平均 気温 (℃) |
|||
1日 | 金曜日 | / | cm | cm | |||||
2日 | 土曜日 | / | cm | cm | |||||
3日 | 日曜日 | / | cm | cm | |||||
4日 | 月曜日 | / | cm | cm | |||||
5日 | 火曜日 | / | cm | cm | |||||
6日 | 水曜日 | / | cm | cm | |||||
7日 | 木曜日 | / | cm | cm | |||||
8日 | 金曜日 | / | cm | cm | |||||
9日 | 土曜日 | / | cm | cm | |||||
10日 | 日曜日 | / | cm | cm | |||||
11日 | 月曜日 | / | cm | cm | |||||
12日 | 火曜日 | / | cm | cm | |||||
13日 | 水曜日 | 曇/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 9.7℃ | -0.5℃ | 5.2℃ |
14日 | 木曜日 | 曇/雪 | 0cm | 1cm | 1cm | 0cm | 13.4℃ | -4.1℃ | 3.5℃ |
15日 | 金曜日 | 雪/雪 | 5cm | 5cm | 10cm | 5cm | -0.7℃ | -3.7℃ | -1.9℃ |
16日 | 土曜日 | 曇/曇 | 1cm | 1cm | 2cm | 6cm | 0.2℃ | -3.0℃ | -1.2℃ |
17日 | 日曜日 | 雪/曇 | 3cm | 0cm | 3cm | 4cm | 1.5℃ | -5.7℃ | -1.5℃ |
18日 | 月曜日 | 曇/雨 | 0cm | 0cm | 0cm | 1cm | 8.5℃ | -2.0℃ | 1.9℃ |
19日 | 火曜日 | 曇/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 4.9℃ | -4.3℃ | 0.1℃ |
20日 | 水曜日 | 雪/曇 | 8cm | 0cm | 8cm | 6cm | 0.0℃ | -5.5℃ | -2.3℃ |
21日 | 木曜日 | 雪/曇 | 2cm | 0cm | 2cm | 4cm | 0.9℃ | -1.5℃ | -0.3℃ |
22日 | 金曜日 | 晴/晴 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 4.6℃ | -4.9℃ | -0.6℃ |
23日 | 土曜日 | 晴/晴 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 8.8℃ | -5.5℃ | 1.6℃ |
24日 | 日曜日 | 曇/晴 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 13.3℃ | 1.9℃ | 6.6℃ |
25日 | 月曜日 | 曇/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 6.8℃ | -2.9℃ | 0.1℃ |
26日 | 火曜日 | 曇/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 1.2℃ | -4.8℃ | -1.4℃ |
27日 | 水曜日 | 晴/雨 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 5.4℃ | -3.8℃ | 0.7℃ |
28日 | 木曜日 | 雪/晴 | 4cm | 1cm | 5cm | 4cm | -1.4℃ | -8.2℃ | -5.3℃ |
29日 | 金曜日 | 曇/晴 | 1cm | 0cm | 1cm | 2cm | -2.5℃ | -7.3℃ | -4.9℃ |
30日 | 土曜日 | 曇/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | -1.5℃ | -5.4℃ | -3.0℃ |
合計 | 32cm | ||||||||
降雪(累計) | 32cm | ||||||||
降雪(最大値) | 8cm | 5cm | 10cm | ||||||
降雪(回数) | 7回 | 4回 | 8回 | ||||||
積雪(最大値) | 6cm |
※降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
※積雪深数値は、9時00分観測のものとする。
※数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。