ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 滝川市の除排雪 > 令和8年2月雪量日報集計表

本文

令和8年2月雪量日報集計表

ページID:0023483 更新日:2026年2月28日更新 印刷ページ表示
観測場所 滝川維持センター
令和8年2月
曜日 天候 降雪量 積雪深 気温
17時00分
から
9時00分
9時00分
から
17時00分
合計 9時00分
から
翌9時00分
最高
気温
(℃)
最低
気温
(℃)
平均
気温
(℃)
1日

日曜日

曇/雪 0cm 1cm 1cm 65cm -3.1℃ -5.7℃ -4.5℃
2日 月曜日 曇/雪 1cm 2cm 3cm 66cm -4.3℃ -13.5℃ -7.4℃
3日 火曜日 曇/雪 1cm 3cm 4cm 66cm -1.6℃ -20.3℃ -8.8℃
4日 水曜日 雪/曇 2cm 0cm 2cm 69cm 3.1℃ -2.2℃ -0.3℃
5日 木曜日 晴/晴 0cm 0cm 0cm 64cm 0.7℃ -10.0℃ -4.6℃
6日 金曜日 曇/雪 4cm 5cm 9cm 61cm 0.7℃ -8.7℃ -5.2℃
7日 土曜日 晴/晴 9cm 0cm 9cm 66cm -5.9℃ -13.8℃ -8.6℃
8日 日曜日 晴/雪 0cm 1cm 1cm 66cm -5.4℃ -17.6℃ -10.7℃
9日 月曜日 曇/曇 5cm 0cm 5cm 70cm -4.9℃ -16.1℃ -8.9℃
10日 火曜日 晴/晴 5cm 0cm 5cm 66cm 0.5℃ -7.2℃ -2.7℃
11日 水曜日 曇/曇 5cm 1cm 6cm 67cm 1.2℃ -5.2℃ -1.2℃
12日 木曜日 雪/曇 3cm 8cm 11cm 62cm -3.8℃ -9.9℃ -6.0℃
13日 金曜日 雪/雪 7cm 12cm 19cm 68cm -2.2℃ -11.9℃ -5.4℃
14日 土曜日 曇/晴 2cm 0cm 2cm 67cm 1.5℃ -6.3℃ -2.0℃
15日 日曜日 曇/雨 0cm 0cm 0cm 65cm 3.8℃ -2.6℃ 0.8℃
16日 月曜日 晴/曇 1cm 0cm 1cm 60cm -2.1℃ -5.5℃ -4.2℃
17日 火曜日 曇/晴 3cm 0cm 3cm 62cm 0.1℃ -5.4℃ -2.2℃
18日 水曜日 曇/曇 0cm 0cm 0cm 60cm 3.1℃ -2.8℃ 0.9℃
19日 木曜日 曇/曇 1cm 0cm 1cm 56cm 0.5℃ -4.4℃ -1.8℃
20日 金曜日 晴/晴 1cm 0cm 1cm 56cm -0.4℃ -9.9℃ -3.7℃
21日 土曜日 曇/曇 0cm 0cm 0cm 54cm 5.4℃ -4.6℃ 1.1℃
22日 日曜日 晴/曇 0cm 0cm 0cm 52cm 7.9℃ -1.6℃ 3.4℃
23日 月曜日 曇/曇 0cm 0cm 0cm 45cm 10.6℃ -1.7℃ 3.2℃
24日 火曜日 曇/曇 3cm 0cm 3cm 42cm -0.8℃ -3.8℃ -2.3℃
25日 水曜日 晴/晴 0cm 0cm 0cm 41cm 1.9℃ -11.9℃ -4.7℃
26日 木曜日 曇/晴 0cm 0cm 0cm 40cm 2.4℃ -9.1℃ -2.8℃
27日 金曜日 曇/曇 0cm 0cm 0cm 40cm 2.6℃ -2.4℃ 0.4℃
28日 土曜日 曇/雨 0cm 0cm 0cm 35cm 3.1℃ 0.5℃ 1.8℃
29日                  
30日                  
31日                  
合計         86cm        
                   
降雪(累計)         566cm        
降雪(最大値)     9cm 12cm

19cm

       
降雪(回数)     16回 8回 18回        
積雪(最大値)           70cm      

降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
積雪深数値は、9時00分観測のものとする。
数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。