本文
| 令和8年2月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 天候 | 降雪量 | 積雪深 | 気温 | ||||
| 17時00分 から 9時00分 |
9時00分 から 17時00分 |
合計 | 9時00分 から 翌9時00分 |
最高 気温 (℃) |
最低 気温 (℃) |
平均 気温 (℃) |
|||
| 1日 |
日曜日 |
曇/雪 | 0cm | 1cm | 1cm | 65cm | -3.1℃ | -5.7℃ | -4.5℃ |
| 2日 | 月曜日 | 曇/ | 1cm | 1cm | 66cm | ||||
| 3日 | |||||||||
| 4日 | |||||||||
| 5日 | |||||||||
| 6日 | |||||||||
| 7日 | |||||||||
| 8日 | |||||||||
| 9日 | |||||||||
| 10日 | |||||||||
| 11日 | |||||||||
| 12日 | |||||||||
| 13日 | |||||||||
| 14日 | |||||||||
| 15日 | |||||||||
| 16日 | |||||||||
| 17日 | |||||||||
| 18日 | |||||||||
| 19日 | |||||||||
| 20日 | |||||||||
| 21日 | |||||||||
| 22日 | |||||||||
| 23日 | |||||||||
| 24日 | |||||||||
| 25日 | |||||||||
| 26日 | |||||||||
| 27日 | |||||||||
| 28日 | |||||||||
| 29日 | |||||||||
| 30日 | |||||||||
| 31日 | |||||||||
| 合計 | 2cm | ||||||||
| 降雪(累計) | 482cm | ||||||||
| 降雪(最大値) | 1cm | 1cm |
1cm |
||||||
| 降雪(回数) | 1回 | 1回 | 2回 | ||||||
| 積雪(最大値) | 66cm | ||||||||
※降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
※積雪深数値は、9時00分観測のものとする。
※数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。