ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 滝川市の除排雪 > 令和7年2月雪量日報集計表

本文

令和7年2月雪量日報集計表

ページID:0018715 更新日:2025年3月4日更新 印刷ページ表示
観測場所 滝川維持センター
令和7年2月
曜日 天候 降雪量 積雪深 気温
17時00分
から
9時00分
9時00分
から
17時00分
合計 9時00分
から
翌9時00分
最高
気温
(℃)
最低
気温
(℃)
平均
気温
(℃)
1日

土曜日

曇/晴 11cm 0cm

11cm

93cm -3.3℃

-12.8℃

-6.2℃
2日 日曜日 曇/晴 0cm 0cm 0cm 85cm -3.8℃ -15.8℃ -8.1℃
3日 月曜日 曇/曇 0cm 0cm 0cm 79cm -0.6℃ -15.8℃ -7.2℃
4日 火曜日 晴/晴 1cm 0cm 1cm 74cm 3.0℃ -2.4℃ 0.7℃
5日 水曜日 曇/曇 0cm 0cm 0cm 68cm -0.3℃ -3.9℃ -2.3℃
6日 木曜日

曇/曇

45cm 1cm 46cm 112cm -0.9℃ -4.1℃ -2.3℃
7日 金曜日 曇/晴 0cm 0cm 0cm 103cm -0.6℃ -11.8℃ -4.9℃
8日 土曜日

晴/晴

0cm 0cm 0cm 94cm -0.4℃ -13.2℃ -7.4℃
9日 日曜日 雪/曇 22cm 4cm 26cm 112cm -2.1℃ -7.8℃ -4.3℃
10日 月曜日 晴/晴 11cm 5cm 16cm 110cm -1.5℃ -8.7℃ -5.1℃
11日 火曜日 晴/雪 4cm 2cm 6cm 105cm -1.5℃ -7.7℃ -4.6℃
12日 水曜日

曇/雪

0cm 7cm 7cm 100cm 0.7℃ -4.6℃ -1.6℃
13日 木曜日 曇/雪 1cm 1cm 2cm 99cm -0.1℃ -5.2℃ -3.0℃
14日 金曜日 雪/曇 8cm 2cm 10cm 104cm -2.7℃ -5.0℃ -3.9℃
15日 土曜日 晴/晴 5cm 0cm 5cm 102cm 0.0℃ -9.5℃ -3.7℃
16日 日曜日 曇/雪 0cm 1cm 1cm 97cm -1.2℃ -14.3℃ -6.7℃
17日 月曜日 曇/曇 2cm 0cm 2cm 98cm 0.3℃ -4.7℃ -2.0℃
18日 火曜日 曇/曇 0cm 0cm 0cm 94cm ‐2.8℃ ‐9.9℃ -5.4℃
19日 水曜日 晴/晴 3cm 0cm 3cm 94cm -1.1℃ -10.2℃ -5.0℃
20日 木曜日 晴/晴 0cm 0cm 0cm 90cm -1.3℃ -16.1℃ -8.6℃
21日 金曜日 晴/雪 1cm 2cm 3cm 90cm -3.1℃ -12.2℃ -6.4℃
22日 土曜日 晴/晴 1cm 0cm 1cm 89cm -1.9℃ -11.8℃ -6.7℃
23日 日曜日 曇/晴

2cm

3cm 5cm 90cm -2.0℃ -9.0℃ -6.0℃
24日 月曜日 雪/曇 2cm 0cm 2cm 91cm -0.8℃ -7.2℃ -3.7℃
25日 火曜日 曇/晴 0cm 0cm 0cm 87cm 3.9℃ -3.6℃ 0.3℃
26日 水曜日 雪/曇 0cm 0cm 0cm 80cm 3.8℃ -3.1℃ -0.6℃
27日 木曜日 曇/曇 2cm 0cm 2cm 80cm 0.7℃ -3.0℃ -1.4℃
28日 金曜日 晴/晴 0cm 0cm 0cm 78cm 6.2℃ -6.9℃ 1.5℃
                   
合計         149cm        
                   
降雪(累計)         646cm        
降雪(最大値)     45cm 7cm

46cm

       
降雪(回数)     16回 10回 18回        
積雪(最大値)           112cm      

降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
積雪深数値は、9時00分観測のものとする。
数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。