本文
| 令和8年1月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 天候 | 降雪量 | 積雪深 | 気温 | ||||
| 17時00分 から 9時00分 |
9時00分 から 17時00分 |
合計 | 9時00分 から 翌9時00分 |
最高 気温 (℃) |
最低 気温 (℃) |
平均 気温 (℃) |
|||
| 1日 |
木曜日 |
雪/雪 | 8cm | 8cm | 16cm | 45cm | -7.9℃ | -10.6℃ | -9.3℃ |
| 2日 | 金曜日 | 曇/雪 | 3cm | 9cm | 12cm | 50cm | -4.4℃ | -12.7℃ | -7.8℃ |
| 3日 | 土曜日 | 雪/雪 | 4cm | 1cm | 5cm | 52cm | -2.4℃ | -7.5℃ | -4.7℃ |
| 4日 | 日曜日 | 雪/雪 | 12cm | 3cm | 15cm | 62cm | -3.3℃ | -6.6℃ | -4.8℃ |
| 5日 | 月曜日 | 雪/曇 | 8cm | 1cm | 9cm | 68cm | -6.4℃ | -12.8℃ | -8.4℃ |
| 6日 | 火曜日 | 晴/晴 | 4cm | 0cm | 4cm | 60cm | -8.1℃ | -15.5℃ | -11.8℃ |
| 7日 | 水曜日 | 晴/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 50cm | -0.6℃ | -12.4℃ | -6.3℃ |
| 8日 | 木曜日 | 曇/雪 | 3cm | 3cm | 6cm | 49cm | -0.9℃ | -8.8℃ | -4.9℃ |
| 9日 | 金曜日 | 曇/曇 | 10cm | 8cm | 18cm | 56cm | -4.5℃ | -2.0℃ | -3.1℃ |
| 10日 | 土曜日 | 曇/雪 | 3cm | 4cm | 7cm | 61cm | -5.6℃ | -2.9℃ | -4.3℃ |
| 11日 | 日曜日 | 晴/曇 | 0cm | 1cm | 1cm | 52cm | -1.6℃ | -6.2℃ | -3.9℃ |
| 12日 | 月曜日 | 曇/雪 | 6cm | 7cm | 13cm | 55cm | -6.6℃ | -9.7℃ | -8.1℃ |
| 13日 | 火曜日 | 曇/雪 | 23cm | 6cm | 29cm | 75cm | -2.8℃ | -6.7℃ | -5.2℃ |
| 14日 | 水曜日 | 雪/雪 | 18cm | 4cm | 22cm | 77cm | -6.9℃ | -9.2℃ | -8.2℃ |
| 15日 | 木曜日 | 雪/曇 | 9cm | 2cm | 11cm | 80cm | -3.1℃ | -7.8℃ | -5.6℃ |
| 16日 | 金曜日 | 晴/曇 | 1cm | 1cm | 2cm | 78cm | -2.9℃ | -6.4℃ | -4.6℃ |
| 17日 | 土曜日 | 晴/晴 | 2cm | 0cm | 2cm | 74cm | -1.7℃ | -6.7℃ | -4.7℃ |
| 18日 | 日曜日 | 晴/晴 | 3cm | 0cm | 3cm | 73cm | -5.2℃ | -16.4℃ | -10.6℃ |
| 19日 | 月曜日 | 晴/雪 | 0cm | 0cm | 0cm | 70cm | -6.0℃ | -18.6℃ | -11.0℃ |
| 20日 | 火曜日 | 雪/晴 | 9cm | 1cm | 10cm | 74cm | -4.6℃ | -9.3℃ | -7.2℃ |
| 21日 | 水曜日 | 雪/雪 | 19cm | 1cm | 20cm | 89cm | -4.7℃ | -9.0℃ | -6.7℃ |
| 22日 | 木曜日 | 晴/晴 | 3cm | 0cm | 3cm | 89cm | -5.4℃ | -12.8℃ | -9.1℃ |
| 23日 | 金曜日 | 雪/曇 | 6cm | 0cm | 6cm | 85cm | -5.3℃ | -13.4℃ | -8.9℃ |
| 24日 | 土曜日 | 晴/曇 | 0cm | 1cm | 1cm | 81cm | -5.8℃ | -17.2℃ | -11.0℃ |
| 25日 | 日曜日 | 曇/晴 | 0cm | 0cm | 0cm | 78cm | -6.4℃ | -14.4℃ | -10.2℃ |
| 26日 | 月曜日 | 曇/雪 | 0cm | 3cm | 3cm | 72cm | -7.1℃ | -20.8℃ | -12.7℃ |
| 27日 | 火曜日 | 晴/晴 | 3cm | 0cm | 3cm | 70cm | -4.8℃ | -10.0℃ | -7.6℃ |
| 28日 | 水曜日 | 曇/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 67cm | -4.7℃ | -12.5℃ | -7.0℃ |
| 29日 | 木曜日 | 晴/晴 | 4cm | 0cm | 4cm | 70cm | -5.4℃ | -14.1℃ | -10.0℃ |
| 30日 | 金曜日 | 雪/ | 1cm | 1cm | 65cm | ||||
| 31日 | |||||||||
| 合計 | 226cm | ||||||||
| 降雪(累計) | 470cm | ||||||||
| 降雪(最大値) | 23cm | 9cm |
29cm |
||||||
| 降雪(回数) | 23回 | 18回 | 26回 | ||||||
| 積雪(最大値) | 89cm | ||||||||
※降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
※積雪深数値は、9時00分観測のものとする。
※数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。