本文
令和6年11月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 天候 | 降雪量 | 積雪深 | 気温 | ||||
17時00分 から 9時00分 |
9時00分 から 17時00分 |
合計 | 9時00分 から 翌9時00分 |
最高 気温 (℃) |
最低 気温 (℃) |
平均 気温 (℃) |
|||
1日 | 金曜日 | / | 0cm | ||||||
2日 | 土曜日 | / | 0cm | ||||||
3日 | 日曜日 | / | 0cm | ||||||
4日 | 月曜日 | / | 0cm | ||||||
5日 | 火曜日 | / | 0cm | ||||||
6日 | 水曜日 | / | 0cm | ||||||
7日 | 木曜日 | 雨/雪 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 3.4℃ | -0.1℃ | 0.7℃ |
8日 | 金曜日 | 曇/曇 | 8cm | 0cm | 8cm | 8cm | 3.8℃ | -1.2℃ | 1.3℃ |
9日 | 土曜日 | 晴/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 7.2℃ | -0.3℃ | 2.6℃ |
10日 | 日曜日 |
晴/晴 |
0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 11.9℃ | -0.7℃ | 6.6℃ |
11日 | 月曜日 |
曇/曇 |
0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 12.0℃ | -0.7℃ | 7.8℃ |
12日 | 火曜日 | 曇/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 9.2℃ | -1.3℃ | 3.8℃ |
13日 | 水曜日 | 曇/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
4.9℃ |
-0.2℃ | 2.2℃ |
14日 | 木曜日 | 晴/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 8.8℃ | -1.7℃ | 2.5℃ |
15日 | 金曜日 | 雨/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 8.5℃ | 1.4℃ | 5.1℃ |
16日 | 土曜日 | 曇/晴 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 12.5℃ | 0.8℃ | 6.4℃ |
17日 | 日曜日 | 雨/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 15.6℃ | 2.2℃ | 10.0℃ |
18日 | 月曜日 |
雪/雪 |
0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 2.0℃ | -4.0℃ | -1.4℃ |
19日 | 火曜日 | 曇/曇 | 8cm | 0cm | 8cm | 8cm | 0.6℃ | -5.6℃ | -1.9℃ |
20日 | 水曜日 | 曇/晴 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 6.0℃ | -1.0℃ | 3.0℃ |
21日 | 木曜日 | 曇/晴 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 7.4℃ | -1.1℃ | 3.8℃ |
22日 | 金曜日 | 曇/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 5.4℃ | -2.6℃ | 1.1℃ |
23日 | 土曜日 | 晴/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 5.3℃ | -1.7℃ | 1.3℃ |
24日 | 日曜日 | 雪/曇 | 7cm | 0cm | 7cm | 3cm | 0.9℃ | -2.7℃ | -1.0℃ |
25日 | 月曜日 | 曇/晴 | 1cm | 0cm | 1cm | 1cm | 1.9℃ | -2.0℃ | -0.1℃ |
26日 | 火曜日 | 晴/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 6.2℃ | -4.5℃ | 0.2℃ |
27日 | 水曜日 | 雨/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 8.8℃ | 5.5℃ | 7.1℃ |
28日 | 木曜日 |
雨/曇 |
0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 6.4℃ | -0.6℃ | 3.2℃ |
29日 | 金曜日 | 曇/雪 | 1cm | 6cm | 7cm | 0cm | 0.9℃ | -1.6℃ | -0.5℃ |
30日 | 土曜日 | 曇/雪 | 8cm | 6cm | 14cm | 14cm | -0.1℃ | -2.0℃ | -1.1℃ |
合計 | 45cm | ||||||||
降雪(累計) | 45cm | ||||||||
降雪(最大値) | 8cm | 6cm | 14cm | ||||||
降雪(回数) | 6回 | 2回 | 6回 | ||||||
積雪(最大値) | 14cm |
※降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
※積雪深数値は、9時00分観測のものとする。
※数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。