ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 滝川市の除排雪 > 令和5年12月雪量日報集計表

本文

令和5年12月雪量日報集計表

ページID:0010841 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示
観測場所 滝川維持センター
令和5年12月
曜日 天候 降雪量 積雪深 気温
17時00分
から
9時00分
9時00分
から
17時00分
合計 9時00分
から
翌9時00分
最高
気温
(℃)
最低
気温
(℃)
平均
気温
(℃)
1日 金曜日 曇/曇 4cm 2cm 6cm 39cm -3.9℃ -10.1℃ -5.9℃
2日 土曜日 曇/曇 1cm 0cm 1cm 33cm -1.1℃ -11.0℃ -4.7℃
3日 日曜日 晴/曇 0cm 0cm 0cm 27cm 1.5℃ -6.3℃ -1.4℃
4日 月曜日 曇/曇 0cm 0cm 0cm 24cm 3.0℃ -8.3℃ -1.4℃
5日 火曜日 曇/晴 0cm 0cm 0cm 15cm 5.6℃ -2.8℃ 0.9℃
6日 水曜日 曇/晴 0cm 0cm 0cm 11cm 1.1℃ -4.3℃ -1.9℃
7日 木曜日 曇/雨 0cm 0cm 0cm 10cm 8.8℃ -1.6℃ 3.5℃
8日 金曜日 曇/曇 1cm 0cm 1cm 5cm 2.2℃ -2.7℃ -0.8℃
9日 土曜日 雨/雨 0cm 0cm 0cm 2cm 9.0℃ -2.6℃ 3.4℃
10日 日曜日 曇/曇 0cm 5cm 5cm 0cm 3.6℃ -4.2℃ -1.7℃
11日 月曜日 雪/雪 6cm 1cm 7cm 10cm -2.2℃ -4.2℃ -3.5℃
12日 火曜日 雪/曇 1cm 1cm 2cm 10cm -2.4℃ -8.2℃ -4.2℃
13日 水曜日 雪/雪 3cm 3cm 6cm 10cm -2.6℃ -6.1℃ -4.6℃
14日 木曜日 雪/雪 21cm 1cm 22cm 30cm -3.3℃ -5.1℃ -4.2℃
15日 金曜日 曇/晴 1cm 0cm 1cm 20cm -1.8℃ -6.3℃ -3.6℃
16日 土曜日 曇/雪 0cm 11cm 11cm 20cm -2.7℃ -9.9℃ -5.3℃
17日 日曜日 雪/雪 4cm 0cm 4cm 25cm 1.5℃ -5.4℃ -2.3℃
18日 月曜日 曇/晴 34cm 2cm 36cm 43cm -5.1℃ -9.0℃ -7.0℃
19日 火曜日 晴/晴 2cm 1cm 3cm 34cm -6.5℃ -10.5℃ -8.3℃
20日 水曜日 雪/曇 2cm 1cm 3cm 31cm -4.9℃ -8.3℃ -6.2℃
21日 木曜日 晴/雪 0cm 0cm 0cm 30cm -3.3℃ -9.8℃ -6.2℃
22日 金曜日 雪/雪 5cm 7cm 12cm 33cm -4.7℃ -7.4℃ -6.1℃
23日 土曜日 雪/曇 2cm 12cm 14cm 42cm -7.3℃ -12.8℃ -8.8℃
24日 日曜日 晴/雪 1cm 3cm 4cm 40cm -5.7℃ -12.4℃ -8.6℃
25日 月曜日 晴/曇 0cm 0cm 0cm 40cm -1.7℃ -11.9℃ -7.2℃
26日 火曜日 雪/雪 15cm 5cm 20cm 48cm -1.4℃ -5.3℃ -2.7℃
27日 水曜日 曇/雪 12cm 4cm 16cm 57cm -3.4℃ -8.2℃ -4.8℃
28日 木曜日 曇/雪 5cm 2cm 7cm 54cm -2.3℃ -7.4℃ -3.5℃
29日 金曜日 曇/雪 1cm 2cm 3cm 51cm -1.9℃ -4.7℃ -3.3℃
30日 土曜日 雪/曇 10cm 1cm 11cm 60cm 0.3℃ -6.7℃ -2.8℃
31日 日曜日 雪/雪 3cm 4cm 7cm 51cm -3.7℃ -7.4℃ -5.1℃
合計         202cm        
                   
降雪(累計)         348cm        
降雪(最大値)     34cm 12cm 36cm        
降雪(回数)     21回 19回 23回        
積雪(最大値)           60cm      

降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
積雪深数値は、9時00分観測のものとする。
数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。