本文
令和5年3月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 天候 | 降雪量 | 積雪深 | 気温 | ||||
17時00分 から 9時00分 |
9時00分 から 17時00分 |
合計 | 9時00分 から 翌9時00分 |
最高 気温 (℃) |
最低 気温 (℃) |
平均 気温 (℃) |
|||
1日 | 水曜日 | 曇/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 86cm | 4.3℃ | -1.5℃ | 1.5℃ |
2日 | 木曜日 | 晴/晴 | 0cm | 0cm | 0cm | 73cm | 1.2℃ | -4.6℃ | -1.6℃ |
3日 | 金曜日 | 晴/曇 | 1cm | 0cm | 1cm | 73cm | -0.1℃ | -6.0℃ | -3.0℃ |
4日 | 土曜日 | 晴/晴 | 2cm | 0cm | 2cm | 72cm | 0.0℃ | -8.5℃ | -3.7℃ |
5日 | 日曜日 | 曇/晴 | 0cm | 0cm | 0cm | 72cm | 2.9℃ | -8.6℃ | -1.8℃ |
6日 | 月曜日 | 晴/晴 | 0cm | 0cm | 0cm | 70cm | 6.3℃ | -5.0℃ | 1.5℃ |
7日 | 火曜日 | 晴/晴 | 0cm | 0cm | 0cm | 63cm | 4.3℃ | -1.0℃ | 2.8℃ |
8日 | 水曜日 | 晴/雨 | 0cm | 0cm | 0cm | 58cm | 6.1℃ | -3.7℃ | 1.8℃ |
9日 | 木曜日 | 晴/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 50cm | 2.8℃ | -5.4℃ | -0.7℃ |
10日 | 金曜日 | 雨/雨 | 0cm | 0cm | 0cm | 48cm | 3.0℃ | 0.5℃ | 1.5℃ |
11日 | 土曜日 | 曇/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 45cm | 3.0℃ | -2.0℃ | 0.9℃ |
12日 | 日曜日 | 晴/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 43cm | 4.8℃ | -4.6℃ | 0.9℃ |
13日 | 月曜日 | 曇/雨 | 0cm | 0cm | 0cm | 35cm | 10.8℃ | -0.6℃ | 4.3℃ |
14日 | 火曜日 | 雪/晴 | 1cm | 0cm | 1cm | 21cm | 2.9℃ | -4.7℃ | 0.2℃ |
15日 | 水曜日 | 晴/晴 | 0cm | 0cm | 0cm | 19cm | 5.0℃ | -5.2℃ | 0.2℃ |
16日 | 木曜日 | 曇/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 15cm | 4.6℃ | 0.0℃ | 2.3℃ |
17日 | 金曜日 | 曇/雪 | 0cm | 4cm | 4cm | 12cm | 2.7℃ | -2.9℃ | -0.3℃ |
18日 | 土曜日 | 晴/晴 | 1cm | 0cm | 1cm | 12cm | 3.3℃ | -6.3℃ | -0.5℃ |
19日 | 日曜日 | 晴/晴 | 0cm | 0cm | 0cm | 7cm | 6.8℃ | -3.9℃ | 1.9℃ |
20日 | 月曜日 | 晴/晴 | 0cm | 0cm | 0cm | 5cm | 10.7℃ | -2.4℃ | 4.1℃ |
21日 | 火曜日 | 晴/晴 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 11.4℃ | -1.9℃ | 4.3℃ |
22日 | 水曜日 | 晴/晴 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 14.7℃ | -1.9℃ | 5.4℃ |
23日 | 木曜日 | 曇/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 9.6℃ | 2.4℃ | 6.2℃ |
24日 | 金曜日 | 曇/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 5.2℃ | -2.0℃ | 2.4℃ |
25日 | 土曜日 | 晴/晴 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 5.9℃ | -4.8℃ | 0.9℃ |
26日 | 日曜日 | 曇/曇 | 0cm | 2cm | 2cm | 2cm | 6.6℃ | 0.1℃ | 2.4℃ |
27日 | 月曜日 | 曇/雪 | 1cm | 1cm | 2cm | 1cm | 5.0℃ | -0.3℃ | 2.6℃ |
28日 | 火曜日 | 晴/晴 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 8.9℃ | -1.0℃ | 3.4℃ |
29日 | 水曜日 | 晴/晴 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 9.4℃ | -2.9℃ | 3.2℃ |
30日 | 木曜日 | 晴/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 10.8℃ | -1.5℃ | 5.3℃ |
31日 | 金曜日 | 曇/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 8.4℃ | 3.4℃ | 5.7℃ |
合計 | 13cm | ||||||||
降雪(累計) | 711cm | ||||||||
降雪(最大値) | 2cm | 4cm | 4cm | ||||||
降雪(回数) | 5回 | 3回 | 7回 | ||||||
積雪(最大値) | 86cm |
※降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
※積雪深数値は、9時00分観測のものとする。
※数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。