本文
令和5年2月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 天候 | 降雪量 | 積雪深 | 気温 | ||||
17時00分 から 9時00分 |
9時00分 から 17時00分 |
合計 | 9時00分 から 翌9時00分 |
最高 気温 (℃) |
最低 気温 (℃) |
平均 気温 (℃) |
|||
1日 | 水曜日 | 晴/曇 | 4cm | 0cm | 4cm | 80cm | -3.0℃ | -11.0℃ | -6.6℃ |
2日 | 木曜日 | 曇/雪 | 12cm | 6cm | 18cm | 90cm | -4.3℃ | -13.6℃ | -7.3℃ |
3日 | 金曜日 | 雪/雪 | 2cm | 5cm | 7cm | 88cm | -6.1℃ | -15.0℃ | -9.8℃ |
4日 | 土曜日 | 曇/曇 | 4cm | 1cm | 5cm | 90cm | -5.1℃ | -11.0℃ | -7.8℃ |
5日 | 日曜日 | 曇/雪 | 2cm | 3cm | 5cm | 92cm | -4.3℃ | -10.4℃ | -6.3℃ |
6日 | 月曜日 | 曇/曇 | 18cm | 1cm | 19cm | 108cm | -1.3℃ | -8.6℃ | -4.5℃ |
7日 | 火曜日 | 曇/曇 | 2cm | 0cm | 2cm | 105cm | -2.8℃ | -11.9℃ | -7.1℃ |
8日 | 水曜日 | 晴/晴 | 0cm | 0cm | 0cm | 90cm | -4.1℃ | -13.2℃ | -9.3℃ |
9日 | 木曜日 | 雪/曇 | 11cm | 0cm | 11cm | 100cm | -6.5℃ | -10.7℃ | -8.1℃ |
10日 | 金曜日 | 晴/曇 | 3cm | 0cm | 3cm | 103cm | -5.2℃ | -14.9℃ | -10.2℃ |
11日 | 土曜日 | 晴/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 99cm | -1.1℃ | -14.6℃ | -6.9℃ |
12日 | 日曜日 | 雪/曇 | 5cm | 0cm | 5cm | 101cm | 1.0℃ | -4.0℃ | -2.1℃ |
13日 | 月曜日 | 曇/晴 | 2cm | 0cm | 2cm | 96cm | -3.3℃ | -10.1℃ | -5.9℃ |
14日 | 火曜日 | 曇/雪 | 3cm | 0cm | 3cm | 96cm | 3.2℃ | -7.7℃ | -1.2℃ |
15日 | 水曜日 | 晴/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 95cm | -7.2℃ | -11.8℃ | -9.1℃ |
16日 | 木曜日 | 雪/雪 | 1cm | 3cm | 4cm | 94cm | -5.2℃ | -12.5℃ | -9.4℃ |
17日 | 金曜日 | 曇/晴 | 6cm | 0cm | 6cm | 91cm | 0.7℃ | -8.9℃ | -2.9℃ |
18日 | 土曜日 | 雪/曇 | 7cm | 0cm | 7cm | 92cm | 2.2℃ | -3.4℃ | -0.2℃ |
19日 | 日曜日 | 曇/曇 | 3cm | 1cm | 4cm | 91cm | 0.0℃ | -3.4℃ | -2.0℃ |
20日 | 月曜日 | 雪/雪 | 7cm | 5cm | 12cm | 90cm | -1.6℃ | -7.5℃ | -4.7℃ |
21日 | 火曜日 | 晴/晴 | 1cm | 0cm | 1cm | 90cm | -6.0℃ | -18.4℃ | -10.4℃ |
22日 | 水曜日 | 曇/曇 | 5cm | 1cm | 6cm | 90cm | -2.4℃ | -11.0℃ | -6.2℃ |
23日 | 木曜日 | 曇/曇 | 5cm | 1cm | 6cm | 92cm | 0.6℃ | -11.0℃ | -3.4℃ |
24日 | 金曜日 | 晴/晴 | 0cm | 0cm | 0cm | 92cm | -1.0℃ | -15.2℃ | -7.8℃ |
25日 | 土曜日 | 曇/曇 | 5cm | 0cm | 5cm | 93cm | -0.8℃ | -6.1℃ | -3.8℃ |
26日 | 日曜日 | 雪/曇 | 7cm | 2cm | 9cm | 90cm | -3.2℃ | -13.9℃ | -6.6℃ |
27日 | 月曜日 | 曇/晴 | 0cm | 0cm | 0cm | 90cm | 0.4℃ | -18.8℃ | -7.0℃ |
28日 | 火曜日 | 曇/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 89cm | 7.0℃ | -5.5℃ | 2.3℃ |
合計 | 144cm | ||||||||
降雪(累計) | 698cm | ||||||||
降雪(最大値) | 18cm | 6cm | 19cm | ||||||
降雪(回数) | 22回 | 11回 | 22回 | ||||||
積雪(最大値) | 108cm |
※降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
※積雪深数値は、9時00分観測のものとする。
※数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。