本文
| 令和4年11月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 天候 | 降雪量 | 積雪深 | 気温 | ||||
| 17時00分 から 9時00分 |
9時00分 から 17時00分 |
合計 | 9時00分 から 翌9時00分 |
最高 気温 (℃) |
最低 気温 (℃) |
平均 気温 (℃) |
|||
| 1日 | 火曜日 | / | cm | cm | |||||
| 2日 | 水曜日 | / | cm | cm | |||||
| 3日 | 木曜日 | / | cm | cm | |||||
| 4日 | 金曜日 | / | cm | cm | |||||
| 5日 | 土曜日 | / | cm | cm | |||||
| 6日 | 日曜日 | / | cm | cm | |||||
| 7日 | 月曜日 | / | cm | cm | |||||
| 8日 | 火曜日 | / | cm | cm | |||||
| 9日 | 水曜日 | / | cm | cm | |||||
| 10日 | 木曜日 | / | cm | cm | |||||
| 11日 | 金曜日 | / | cm | cm | |||||
| 12日 | 土曜日 | / | cm | cm | |||||
| 13日 | 日曜日 | / | cm | cm | |||||
| 14日 | 月曜日 | / | cm | cm | |||||
| 15日 | 火曜日 | / | cm | cm | |||||
| 16日 | 水曜日 | / | cm | cm | |||||
| 17日 | 木曜日 | 雪/曇 | 1cm | 0cm | 1cm | 1cm | 3.0℃ | 0.1℃ | 1.2℃ |
| 18日 | 金曜日 | 曇/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 6.4℃ | -0.8℃ | 3.0℃ |
| 19日 | 土曜日 | 曇/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 5.4℃ | -0.2℃ | 2.7℃ |
| 20日 | 日曜日 | 晴/晴 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 10.8℃ | -1.3℃ | 4.8℃ |
| 21日 | 月曜日 | 雨/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 10.6℃ | 5.5℃ | 7.9℃ |
| 22日 | 火曜日 | 晴/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 8.5℃ | 0.6℃ | 3.7℃ |
| 23日 | 水曜日 | 晴/晴 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 6.5℃ | -0.9℃ | 2.3℃ |
| 24日 | 木曜日 | 曇/晴 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 8.6℃ | -1.0℃ | 3.5℃ |
| 25日 | 金曜日 | 曇/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 8.7℃ | 1.3℃ | 4.5℃ |
| 26日 | 土曜日 | 雨/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 12.5℃ | 3.7℃ | 8.5℃ |
| 27日 | 日曜日 | 晴/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 3.6℃ | 0.2℃ | 2.2℃ |
| 28日 | 月曜日 | 曇/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 4.2℃ | 0.2℃ | 2.2℃ |
| 29日 | 火曜日 | 雨/雨 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 12.6℃ | 3.4℃ | 7.8℃ |
| 30日 | 水曜日 | 雪/曇 | 0cm | 7cm | 7cm | 0cm | 5.0℃ | -5.0℃ | -1.0℃ |
| 合計 | 8cm | ||||||||
| 降雪(累計) | 8cm | ||||||||
| 降雪(最大値) | 1cm | 7cm | 7cm | ||||||
| 降雪(回数) | 1回 | 1回 | 2回 | ||||||
| 積雪(最大値) | 1cm | ||||||||
※降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
※積雪深数値は、9時00分観測のものとする。
※数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。