本文
令和4年3月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 天候 | 降雪量 | 積雪深 | 気温 | ||||
17時00分 から 9時00分 |
9時00分 から 17時00分 |
合計 | 前日9時00分 から 9時00分 |
最高 気温 (℃) |
最低 気温 (℃) |
平均 気温 (℃) |
|||
1日 | 火曜日 | 雪/雪 | 1cm | 4cm | 5cm | 85cm | -0.1℃ | -7.8℃ | -2.6℃ |
2日 | 水曜日 | 雪/曇 | 4cm | 0cm | 4cm | 88cm | 0.5℃ | -12.4℃ | -4.1℃ |
3日 | 木曜日 | 雪/曇 | 3cm | 2cm | 5cm | 87cm | -1.4℃ | -8.9℃ | -3.9℃ |
4日 | 金曜日 | 曇/晴 | 5cm | 0cm | 5cm | 90cm | 0.9℃ | -8.5℃ | -2.8℃ |
5日 | 土曜日 | 曇/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 85cm | 1.9℃ | -5.7℃ | -1.4℃ |
6日 | 日曜日 | 曇/曇 | 2cm | 0cm | 2cm | 86cm | 2.1℃ | -6.8℃ | -1.8℃ |
7日 | 月曜日 | 晴/曇 | 1cm | 0cm | 1cm | 82cm | 1.1℃ | -6.0℃ | -1.7℃ |
8日 | 火曜日 | 曇/晴 | 1cm | 0cm | 1cm | 82cm | 0.7℃ | -4.0℃ | -1.2℃ |
9日 | 水曜日 | 晴/晴 | 0cm | 0cm | 0cm | 82cm | 3.5℃ | -7.0℃ | -1.7℃ |
10日 | 木曜日 | 晴/晴 | 0cm | 0cm | 0cm | 78cm | 4.5℃ | -5.2℃ | -0.2℃ |
11日 | 金曜日 | 晴/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 74cm | 4.4℃ | -3.9℃ | 1.7℃ |
12日 | 土曜日 | 曇/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 70cm | 2.0℃ | -0.5℃ | 0.9℃ |
13日 | 日曜日 | 晴/晴 | 0cm | 0cm | 0cm | 65cm | 4.3℃ | -0.9℃ | 0.3℃ |
14日 | 月曜日 | 曇/晴 | 0cm | 0cm | 0cm | 63cm | 5.3℃ | -0.9℃ | 1.4℃ |
15日 | 火曜日 | 雪/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 57cm | 2.1℃ | -0.6℃ | 0.4℃ |
16日 | 水曜日 | 曇/曇 | 1cm | 0cm | 1cm | 54cm | 4.2℃ | -0.6℃ | 1.4℃ |
17日 | 木曜日 | 曇/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 47cm | 2.3℃ | -0.9℃ | 0.8℃ |
18日 | 金曜日 | 晴/曇 | 2cm | 0cm | 2cm | 44cm | 1.6℃ | -3.1℃ | -0.9℃ |
19日 | 土曜日 | 雪/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 43cm | 1.7℃ | -3.1℃ | -0.9℃ |
20日 | 日曜日 | 曇/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 43cm | 1.2℃ | -3.0℃ | -1.0℃ |
21日 | 月曜日 | 曇/雪 | 1cm | 3cm | 4cm | 43cm | 0.3℃ | -4.8℃ | -2.3℃ |
22日 | 火曜日 | 雪/雪 | 7cm | 3cm | 10cm | 50cm | 0.7℃ | -2.8℃ | -0.6℃ |
23日 | 水曜日 | 曇/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 47cm | 4.6℃ | -1.3℃ | 1.1℃ |
24日 | 木曜日 | 曇/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 43cm | 5.2℃ | -1.4℃ | 1.5℃ |
25日 | 金曜日 | 晴/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 39cm | 6.6℃ | -4.3℃ | 2.0℃ |
26日 | 土曜日 | 曇/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 29cm | 6.7℃ | 1.8℃ | 4.0℃ |
27日 | 日曜日 | 曇/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 18cm | 7.0℃ | 1.7℃ | 3.9℃ |
28日 | 月曜日 | 曇/雨 | 0cm | 0cm | 0cm | 13cm | 5.6℃ | 2.7℃ | 2.5℃ |
29日 | 火曜日 | 晴/晴 | 0cm | 0cm | 0cm | 9cm | 7.3℃ | -2.6℃ | 3.6℃ |
30日 | 水曜日 | 曇/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 4.9℃ | -1.3℃ | 2.3℃ |
31日 | 木曜日 | 晴/晴 | 0cm | 0cm | cm | 0cm | 6.0℃ | -3.7℃ | 0.7℃ |
合計 | 40cm | ||||||||
降雪(累計) | 785cm | ||||||||
降雪(最大値) | 7cm | 4cm | 10cm | ||||||
降雪(回数) | 11回 | 4回 | 11回 | ||||||
積雪(最大値) | 90cm |
※降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
※積雪深数値は、9時00分観測のものとする。
※数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。