本文
令和4年2月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 天候 | 降雪量 | 積雪深 | 気温 | ||||
17時00分 から 9時00分 |
9時00分 から 17時00分 |
合計 | 前日9時00分 から 9時00分 |
最高 気温 (℃) |
最低 気温 (℃) |
平均 気温 (℃) |
|||
1日 | 火曜日 | 曇/雪 | 2cm | 14cm | 16cm | 84cm | -4.7℃ | -15.0℃ | -8.7℃ |
2日 | 水曜日 | 晴/曇 | 2cm | 1cm | 3cm | 85cm | -3.1℃ | -8.7℃ | -5.8℃ |
3日 | 木曜日 | 曇/雪 | 4cm | 7cm | 11cm | 88cm | -4.0℃ | -11.1℃ | -6.9℃ |
4日 | 金曜日 | 曇/曇 | 3cm | 3cm | 6cm | 90cm | -3.8℃ | -12.6℃ | -7.2℃ |
5日 | 土曜日 | 曇/曇 | 0cm | 2cm | 2cm | 87cm | -5.6℃ | -14.0℃ | -10.2℃ |
6日 | 日曜日 | 曇/曇 | 14cm | 2cm | 16cm | 92cm | -5.0℃ | -14.6℃ | -7.9℃ |
7日 | 月曜日 | 晴/曇 | 18cm | 0cm | 18cm | 103cm | -3.7℃ | -8.7℃ | -5.9℃ |
8日 | 火曜日 | 雪/曇 | 5cm | 3cm | 8cm | 94cm | -3.6℃ | -8.7℃ | -5.6℃ |
9日 | 水曜日 | 曇/曇 | 1cm | 0cm | 1cm | 93cm | -1.6℃ | -10.5℃ | -6.9℃ |
10日 | 木曜日 | 晴/晴 | 0cm | 0cm | 0cm | 90cm | -4.3℃ | -15.6℃ | -10.4℃ |
11日 | 金曜日 | 晴/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 86cm | -4.6℃ | -18.7℃ | -11.9℃ |
12日 | 土曜日 | 晴/晴 | 0cm | 0cm | 0cm | 82cm | -5.6℃ | -18.2 | -11.4℃ |
13日 | 日曜日 | 曇/曇 | 6cm | 0cm | 6cm | 85cm | -0.3℃ | -5.6℃ | -3.5℃ |
14日 | 月曜日 | 雪/晴 | 2cm | 1cm | 3cm | 83cm | -1.5℃ | -14.3℃ | -6.0℃ |
15日 | 火曜日 | 晴/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 80cm | -3.8℃ | -17.7℃ | -9.7℃ |
16日 | 水曜日 | 曇/晴 | 0cm | 0cm | 0cm | 77cm | -0.6℃ | -7.7℃ | -4.3℃ |
17日 | 木曜日 | 曇/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 75cm | -2.2℃ | -7.7℃ | -5.3℃ |
18日 | 金曜日 | 晴/晴 | 0cm | 0cm | 0cm | 75cm | -2.1℃ | -15.5℃ | -8.1℃ |
19日 | 土曜日 | 曇/曇 | 1cm | 0cm | 1cm | 75cm | -1.5℃ | -11.2℃ | -5.7℃ |
20日 | 日曜日 | 雪/曇 | 5cm | 1cm | 6cm | 79cm | 0.0℃ | -4.8℃ | -2.4℃ |
21日 | 月曜日 | 雪/雪 | 12cm | 10cm | 22cm | 85cm | -2.4℃ | -4.3℃ | -3.3℃ |
22日 | 火曜日 | 曇/雪 | 27cm | 8cm | 35cm | 110cm | -3.2℃ | -6.4℃ | -4.8℃ |
23日 | 水曜日 | 雪/晴 | 23cm | 5cm | 28cm | 125cm | -3.0℃ | -8.3℃ | -6.6℃ |
24日 | 木曜日 | 雪/雪 | 5cm | 1cm | 6cm | 128cm | -1.8℃ | -8.7℃ | -4.7℃ |
25日 | 金曜日 | 曇/雪 | 18cm | 1cm | 19cm | 120cm | 0.0℃ | -4.1℃ | -1.7℃ |
26日 | 土曜日 | 曇/晴 | 0cm | 0cm | 0cm | 108cm | 4.1℃ | -4.0℃ | 0.9℃ |
27日 | 日曜日 | 曇/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 95cm | 2.3℃ | -3.3℃ | 0.4℃ |
28日 | 月曜日 | 曇/曇 | 4cm | 0cm | 4cm | 85cm | 0.1℃ | -3.6℃ | -2.1℃ |
合計 | 211cm | ||||||||
降雪(累計) | 745cm | ||||||||
降雪(最大値) | 27cm | 14cm | 35cm | ||||||
降雪(回数) | 18回 | 14回 | 19回 | ||||||
積雪(最大値) | 128cm |
※降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
※積雪深数値は、9時00分観測のものとする。
※数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。