本文
| 令和3年11月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 天候 | 降雪量 | 積雪深 | 気温 | ||||
| 17時00分 から 9時00分 |
9時00分 から 17時00分 |
合計 | 前日9時00分 から 9時00分 |
最高 気温 (℃) |
最低 気温 (℃) |
平均 気温 (℃) |
|||
| 1日 | 月曜日 | / | cm | cm | |||||
| 2日 | 火曜日 | / | cm | cm | |||||
| 3日 | 水曜日 | / | cm | cm | |||||
| 4日 | 木曜日 | / | cm | cm | |||||
| 5日 | 金曜日 | / | cm | cm | |||||
| 6日 | 土曜日 | / | cm | cm | |||||
| 7日 | 日曜日 | / | cm | cm | |||||
| 8日 | 月曜日 | / | cm | cm | |||||
| 9日 | 火曜日 | / | cm | cm | |||||
| 10日 | 水曜日 | / | cm | cm | |||||
| 11日 | 木曜日 | / | cm | cm | |||||
| 12日 | 金曜日 | / | cm | cm | |||||
| 13日 | 土曜日 | / | cm | cm | |||||
| 14日 | 日曜日 | / | cm | cm | |||||
| 15日 | 月曜日 | / | cm | cm | |||||
| 16日 | 火曜日 | / | cm | cm | |||||
| 17日 | 水曜日 | / | cm | cm | |||||
| 18日 | 木曜日 | / | cm | cm | |||||
| 19日 | 金曜日 | / | cm | cm | |||||
| 20日 | 土曜日 | 曇/晴 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 4.9℃ | 0.5℃ | 2.5℃ |
| 21日 | 日曜日 | 曇/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 4.6℃ | -0.8℃ | 2.0℃ |
| 22日 | 月曜日 | 曇/雨 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 8.8℃ | -0.4℃ | 5.7℃ |
| 23日 | 火曜日 | 曇/晴 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 7.9℃ | 0.5℃ | 2.7℃ |
| 24日 | 水曜日 | 曇/雪 | 0cm | 8cm | 8cm | 0cm | 2.4℃ | -1.3℃ | -0.1℃ |
| 25日 | 木曜日 | 雪/雪 | 20cm | 12cm | 32cm | 25cm | 0.4℃ | -1.2℃ | -0.5℃ |
| 26日 | 金曜日 | 曇/曇 | 12cm | 0cm | 12cm | 33cm | 1.7℃ | -1.5℃ | -0.1℃ |
| 27日 | 土曜日 | 晴/曇 | 10cm | 0cm | 10cm | 28cm | 3.6℃ | -1.4℃ | 0.9℃ |
| 28日 | 日曜日 | 曇/曇 | 1cm | 0cm | 1cm | 27cm | 1.0℃ | -4.7℃ | -1.8℃ |
| 29日 | 月曜日 | 晴/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 23cm | 5.6℃ | -4.8℃ | 1.8℃ |
| 30日 | 火曜日 | 晴/晴 | 0cm | 0cm | 0cm | 10cm | 7.8℃ | 0.2℃ | 3.3℃ |
| 合計 | 63cm | ||||||||
| 降雪(累計) | 63cm | ||||||||
| 降雪(最大値) | 20cm | 12cm | 32cm | ||||||
| 降雪(回数) | 4回 | 2回 | 5回 | ||||||
| 積雪(最大値) | 33cm | ||||||||
※降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
※積雪深数値は、9時00分観測のものとする。
※数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。