ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 滝川市の除排雪 > 令和2年3月雪量日報集計表

本文

令和2年3月雪量日報集計表

ページID:0002621 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示
観測場所 滝川維持センター
令和2年3月
曜日 天候 降雪量 積雪深 気温
17時00分
から
9時00分
9時00分
から
17時00分
合計 9時00分
から
翌9時00分
最高
気温
(℃)
最低
気温
(℃)
平均
気温
(℃)
1日 日曜日 雪/曇 10cm 0cm 10cm 43cm -1.9℃ -7.2℃ -4.1℃
2日 月曜日 晴/晴 0cm 0cm 0cm 41cm 1.9℃ -5.1℃ -2.2℃
3日 火曜日 曇/曇 0cm 0cm 0cm 40cm -0.2℃ -5.0℃ -2.7℃
4日 水曜日 曇/曇 0cm 0cm 0cm 39cm 1.3℃ -4.0℃ -1.2℃
5日 木曜日 曇/雪 0cm 1cm 1cm 38cm 3.1℃ -1.6℃ 0.6℃
6日 金曜日 曇/曇 1cm 0cm 1cm 38cm 1.5℃ -5.6℃ -1.0℃
7日 土曜日 晴/晴 0cm 0cm 0cm 37cm -1.6℃ -7.7℃ -2.9℃
8日 日曜日 雪/曇 2cm 0cm 2cm 35cm 3.7℃ -3.7℃ 1.0℃
9日 月曜日 曇/晴 0cm 0cm 0cm 33cm 8.0℃ -2.4℃ 3.5℃
10日 火曜日 曇/雨 0cm 0cm 0cm 25cm 5.3℃ -0.2℃ 2.2℃
11日 水曜日 雨/曇 0cm 0cm 0cm 15cm 4.4℃ -1.2℃ 1.7℃
12日 木曜日 晴/晴 1cm 0cm 1cm 14cm 3.7℃ -1.8℃ 1.3℃
13日 金曜日 雨/晴 0cm 0cm 0cm 9cm 3.5℃ -3.3℃ -0.4℃
14日 土曜日 曇/晴 1cm 0cm 1cm 5cm 1.7℃ -3.6℃ -1.0℃
15日 日曜日 曇/晴 0cm 0cm 0cm 0cm 2.2℃ -5.9℃ -2.2℃
16日 月曜日 晴/曇 0cm 0cm 0cm 0cm 0.7℃ -6.7℃ -3.1℃
17日 火曜日 雪/晴 1cm 0cm 1cm 1cm 4.1℃ -6.2℃ -0.6℃
18日 水曜日 晴/晴 0cm 0cm 0cm 0cm 7.1℃ -3.3℃ 1.9℃
19日 木曜日 晴/晴 0cm 0cm 0cm 0cm 9.0℃ -2.7℃ 4.4℃
20日 金曜日 雨/曇 0cm 0cm 0cm 0cm 7.8℃ 0.6℃ 3.9℃
21日 土曜日 晴/晴 0cm 0cm 0cm 0cm 7.6℃ 1.6℃ 4.4℃
22日 日曜日 晴/晴 0cm 0cm 0cm 0cm -0.7℃ 8.8℃ 4.0℃
23日 月曜日 曇/曇 0cm 0cm 0cm 0cm 3.2℃ -2.3℃ 0.1℃
24日 火曜日 曇/曇 0cm 0cm 0cm 0cm 3.4℃ -2.4℃ -0.4℃
25日 水曜日 晴/晴 0cm 0cm 0cm 0cm 6.7℃ -4.6℃ 1.1℃
26日 木曜日 晴/晴 0cm 0cm 0cm 0cm 8.9℃ -1.3℃ 3.3℃
27日 金曜日 晴/晴 0cm 0cm 0cm 0cm 11.4℃ -1.1℃ 5.6℃
28日 土曜日 晴/晴 0cm 0cm 0cm 0cm 6.8℃ -0.5℃ 2.5℃
29日 日曜日 晴/晴 0cm 0cm 0cm 0cm 6.0℃ -2.1℃ 1.7℃
30日 月曜日 晴/晴 0cm 0cm 0cm 0cm 9.8℃ -4.0℃ 2.8℃
31日 火曜日 晴/晴 0cm 0cm 0cm 0cm 12.9℃ -2.4℃ 5.0℃
合計         17cm        
                   
降雪(累計)         400cm        
降雪(最大値)     10cm 1cm 10cm        
降雪(回数)     6回 1回 7回        
積雪(最大値)           43cm      

降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
積雪深数値は、9時00分観測のものとする。
数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。