ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 滝川市の除排雪 > 令和2年2月雪量日報集計表

本文

令和2年2月雪量日報集計表

ページID:0002620 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示
観測場所 滝川維持センター
令和2年2月
曜日 天候 降雪量 積雪深 気温
17時00分
から
9時00分
9時00分
から
17時00分
合計 9時00分
から
翌9時00分
最高
気温
(℃)
最低
気温
(℃)
平均
気温
(℃)
1日 土曜日 晴/曇 0cm 0cm 0cm 32cm -3.4℃ -11.9℃ -6.3℃
2日 日曜日 晴/雪 0cm 3cm 3cm 30cm -2.1℃ -11.0℃ -6.0℃
3日 月曜日 曇/雪 2cm 1cm 3cm 30cm -4.1℃ -6.9℃ -5.2℃
4日 火曜日 雪/雪 5cm 8cm 13cm 35cm -5.0℃ -12.9℃ -7.3℃
5日 水曜日 晴/晴 1cm 0cm 1cm 39cm -6.4℃ -17.2℃ -11.5℃
6日 木曜日 晴/雪 0cm 2cm 2cm 37cm -9.0℃ -19.1℃ -13.3℃
7日 金曜日 雪/雪 4cm 2cm 6cm 41cm -4.3℃ -11.4℃ -7.1℃
8日 土曜日 晴/晴 4cm 0cm 4cm 44cm -7.3℃ -19.3℃ -11.9℃
9日 日曜日 晴/曇 0cm 0cm 0cm 42cm -10.3℃ -24.3℃ -17.2℃
10日 月曜日 曇/曇 2cm 0cm 2cm 41cm -7.2℃ -15.5℃ -11.4℃
11日 火曜日 晴/晴 0cm 0cm 0cm 40cm -3.0℃ -12.5℃ -7.6℃
12日 水曜日 曇/曇 0cm 0cm 0cm 39cm 3.9℃ -8.7℃ -0.6℃
13日 木曜日 晴/晴 0cm 0cm 0cm 37cm 7.6℃ -2.7℃ 1.6℃
14日 金曜日 曇/曇 0cm 0cm 0cm 34cm 4.4℃ -1.8℃ 1.1℃
15日 土曜日 晴/晴 0cm 0cm 0cm 27cm -0.8℃ -6.4℃ -3.4℃
16日 日曜日 晴/曇 1cm 0cm 1cm 27cm -4.8℃ -9.2℃ -6.0℃
17日 月曜日 雪/晴 5cm 0cm 5cm 31cm 1.8℃ -4.6℃ -1.6℃
18日 火曜日 曇/曇 1cm 0cm 1cm 31cm -0.1℃ -4.0℃ -2.5℃
19日 水曜日 曇/雪 0cm 3cm 3cm 31cm -1.1℃ -5.7℃ -3.3℃
20日 木曜日 雪/雪 10cm 1cm 11cm 43cm -1.7℃ -4.3℃ -2.9℃
21日 金曜日 曇/晴 3cm 0cm 3cm 42cm -0.9℃ -9.2℃ -4.2℃
22日 土曜日 曇/雨 0cm 0cm 0cm 36cm 5.0℃ -5.2℃ -0.1℃
23日 日曜日 吹雪/雪 7cm 4cm 11cm 35cm 2.4℃ -1.3℃ 0.2℃
24日 月曜日 晴/晴 11cm 0cm 11cm 42cm 0.8℃ -3.3℃ -1.4℃
25日 火曜日 晴/晴 1cm 0cm 1cm 40cm 0.1℃ -8.1℃ -4.2℃
26日 水曜日 晴/晴 0cm 0cm 0cm 35cm -0.8℃ -12.9℃ -7.1℃
27日 木曜日 晴/晴 0cm 0cm 0cm 33cm -2.1℃ -15.2℃ -8.1℃
28日 金曜日 晴/晴 3cm 0cm 3cm 35cm -3.1℃ -16.3℃ -8.3℃
29日 土曜日 晴/晴 0cm 0cm 0cm 34cm -3.4℃ -21.2℃ -11.0℃
合計         84cm        
                   
降雪(累計)         383cm        
降雪(最大値)     11cm 8cm 13cm        
降雪(回数)     15回 8回 18回        
積雪(最大値)           44cm      

降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
積雪深数値は、9時00分観測のものとする。
数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。