本文
| 令和元年12月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 天候 | 降雪量 | 積雪深 | 気温 | ||||
| 17時00分 から 9時00分 |
9時00分 から 17時00分 |
合計 | 9時00分 から 翌9時00分 |
最高 気温 (℃) |
最低 気温 (℃) |
平均 気温 (℃) |
|||
| 1日 | 日曜日 | 曇/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 5.2℃ | -2.7℃ | 0.6℃ |
| 2日 | 月曜日 | 雨/雨 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 4.7℃ | -0.6℃ | 2.0℃ |
| 3日 | 火曜日 | 曇/雪 | 0cm | 3cm | 3cm | 0cm | 3.1℃ | -6.1℃ | -2.0℃ |
| 4日 | 水曜日 | 雪/雪 | 4cm | 5cm | 9cm | 2cm | -5.6℃ | -7.2℃ | -6.5℃ |
| 5日 | 木曜日 | 雪/晴 | 7cm | 1cm | 8cm | 12cm | -3.7℃ | -11.2℃ | -6.5℃ |
| 6日 | 金曜日 | 雪/曇 | 3cm | 5cm | 8cm | 15cm | -3.5℃ | -10.1℃ | -6.0℃ |
| 7日 | 土曜日 | 晴/晴 | 1cm | 0cm | 1cm | 15cm | 1.4℃ | -6.7℃ | -2.6℃ |
| 8日 | 日曜日 | 雪/曇 | 8cm | 4cm | 12cm | 20cm | -4.2℃ | -13.1℃ | -7.9℃ |
| 9日 | 月曜日 | 晴/晴 | 1cm | 0cm | 1cm | 18cm | -2.3℃ | -13.3℃ | -6.5℃ |
| 10日 | 火曜日 | 晴/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 14cm | 5.5℃ | -2.3℃ | 1.7℃ |
| 11日 | 水曜日 | 曇/雨 | 0cm | 0cm | 0cm | 5cm | 4.4℃ | 1.2℃ | 2.6℃ |
| 12日 | 木曜日 | 晴/雪 | 0cm | 1cm | 1cm | 1cm | 7.4℃ | -4.3℃ | 1.0℃ |
| 13日 | 金曜日 | 曇/曇 | 5cm | 0cm | 5cm | 5cm | 0.0℃ | -6.0℃ | -2.9℃ |
| 14日 | 土曜日 | 雪/曇 | 8cm | 0cm | 8cm | 10cm | 0.3℃ | -3.4℃ | -1.3℃ |
| 15日 | 日曜日 | 雪/曇 | 25cm | 8cm | 33cm | 30cm | -1.5℃ | -8.8℃ | -4.1℃ |
| 16日 | 月曜日 | 曇/曇 | 0cm | 1cm | 1cm | 23cm | 1.4℃ | -3.8℃ | -1.2℃ |
| 17日 | 火曜日 | 曇/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 19cm | 4.0℃ | -4.3℃ | 0.4℃ |
| 18日 | 水曜日 | 雨/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 10cm | 2.3℃ | -5.7℃ | -0.8℃ |
| 19日 | 木曜日 | 曇/雪 | 0cm | 1cm | 1cm | 5cm | -3.1℃ | -6.4℃ | -4.1℃ |
| 20日 | 金曜日 | 雪/雪 | 3cm | 1cm | 4cm | 7cm | -3.0℃ | -6.9℃ | -5.1℃ |
| 21日 | 土曜日 | 曇/雪 | 2cm | 0cm | 2cm | 9cm | -1.3℃ | -5.9℃ | -3.8℃ |
| 22日 | 日曜日 | 曇/曇 | 1cm | 0cm | 1cm | 9cm | -2.0℃ | -9.5℃ | -4.5℃ |
| 23日 | 月曜日 | 晴/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 9cm | -4.9℃ | -14.4℃ | -9.1℃ |
| 24日 | 火曜日 | 晴/雪 | 1cm | 8cm | 9cm | 9cm | -5.7℃ | -9.5℃ | -7.2℃ |
| 25日 | 水曜日 | 曇/雪 | 4cm | 0cm | 4cm | 17cm | -4.7℃ | -11.8℃ | -7.1℃ |
| 26日 | 木曜日 | 曇/曇 | 5cm | 0cm | 5cm | 20cm | -3.8℃ | -10.3℃ | -6.4℃ |
| 27日 | 金曜日 | 曇/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 15cm | -3.7℃ | -11.0℃ | -7.8℃ |
| 28日 | 土曜日 | 曇/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 14cm | -5.8℃ | -12.5℃ | -8.3℃ |
| 29日 | 日曜日 | 曇/晴 | 0cm | 0cm | 0cm | 18cm | -2.9℃ | -11.3℃ | -6.8℃ |
| 30日 | 月曜日 | 曇/曇 | 6cm | 0cm | 6cm | 16cm | 5.1℃ | -11.9℃ | -2.0℃ |
| 31日 | 火曜日 | 雪/雪 | 0cm | 5cm | 5cm | 10cm | 5.7℃ | -7.9℃ | -1.7℃ |
| 合計 | 127cm | ||||||||
| 降雪(累計) | 159cm | ||||||||
| 降雪(最大値) | 25cm | 8cm | 33cm | ||||||
| 降雪(回数) | 16回 | 12回 | 21回 | ||||||
| 積雪(最大値) | 30cm | ||||||||
※降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
※積雪深数値は、9時00分観測のものとする。
※数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。