本文
令和6年1月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 天候 | 降雪量 | 積雪深 | 気温 | ||||
17時00分 から 9時00分 |
9時00分 から 17時00分 |
合計 | 9時00分 から 翌9時00分 |
最高 気温 (℃) |
最低 気温 (℃) |
平均 気温 (℃) |
|||
1日 | 月曜日 | 晴/晴 | 0cm | 0cm | 0cm | 50cm | -7.1℃ | -14.9℃ | -10.0℃ |
2日 | 火曜日 | 曇/雪 | 0cm | 2cm | 2cm | 50cm | 0.5℃ | -9.6℃ | -2.6℃ |
3日 | 水曜日 | 曇/曇 | 2cm | 0cm | 2cm | 50cm | -0.4℃ | -8.0℃ | -3.5℃ |
4日 | 木曜日 | 晴/晴 | 0cm | 0cm | 0cm | 45cm | -6.2℃ | -15.6℃ | -9.8℃ |
5日 | 金曜日 | 曇/曇 | 0cm | 3cm | 3cm | 42cm | 2.7℃ | -15.3℃ | -3.7℃ |
6日 | 土曜日 | 雪/曇 | 4cm | 2cm | 6cm | 44cm | 0.7℃ | -5.2℃ | -1.2℃ |
7日 | 日曜日 | 曇/雪 | 0cm | 4cm | 4cm | 41cm | -0.9℃ | -6.9℃ | -3.3℃ |
8日 | 月曜日 | 晴/曇 | 1cm | 1cm | 2cm | 45cm | -3.5℃ | -6.8℃ | -5.4℃ |
9日 | 火曜日 | 曇/雪 | 1cm | 3cm | 4cm | 45cm | -1.7℃ | -6.5℃ | -4.1℃ |
10日 | 水曜日 | 雪/曇 | 17cm | 3cm | 20cm | 60cm | -4.1℃ | -12.5℃ | -7.9℃ |
11日 | 木曜日 | 晴/晴 | 2cm | 0cm | 2cm | 58cm | -1.6℃ | -12.8℃ | -7.0℃ |
12日 | 金曜日 | 雪/雪 | 4cm | 4cm | 8cm | 55cm | 1.4℃ | -5.3℃ | -1.5℃ |
13日 | 土曜日 | 曇/曇 | 21cm | 0cm | 21cm | 70cm | -4.9℃ | -12.9℃ | -8.4℃ |
14日 | 日曜日 | 雪/雪 | 5cm | 2cm | 7cm | 65cm | -1.5℃ | -13.5℃ | -6.4℃ |
15日 | 月曜日 | 曇/雪 | 12cm | 14cm | 26cm | 72cm | -1.5℃ | -11.5℃ | -6.8℃ |
16日 | 火曜日 | 雪/雪 | 2cm | 3cm | 5cm | 72cm | -8.3℃ | -12.6℃ | -10.4℃ |
17日 | 水曜日 | 曇/晴 | 9cm | 0cm | 9cm | 78cm | -0.6℃ | -10.2℃ | -4.3℃ |
18日 | 木曜日 | 曇/雪 | 0cm | 1cm | 1cm | 76cm | -1.3℃ | -12.4℃ | -6.1℃ |
19日 | 金曜日 | 晴/晴 | 0cm | 0cm | 0cm | 75cm | -6.4℃ | -16.0℃ | -10.0℃ |
20日 | 土曜日 | 曇/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 65cm | -9.2℃ | -19.2℃ | -13.9℃ |
21日 | 日曜日 | 晴/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 60cm | -4.4℃ | -19.7℃ | -10.9℃ |
22日 | 月曜日 | 曇/雪 | 2cm | 2cm | 4cm | 60cm | -1.0℃ | -7.0℃ | -4.2℃ |
23日 | 火曜日 | 雪/曇 | 2cm | 0cm | 2cm | 60cm | 3.2℃ | -5.9℃ | -1.2℃ |
24日 | 水曜日 | 曇/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 60cm | -3.1℃ | -9.7℃ | -6.7℃ |
25日 | 木曜日 | 雪/曇 | 23cm | 5cm | 28cm | 77cm | -2.4℃ | -7.8℃ | -3.9℃ |
26日 | 金曜日 | 曇/曇 | 3cm | 0cm | 3cm | 75cm | -0.5℃ | -3.3℃ | -2.1℃ |
27日 | 土曜日 | 晴/晴 | 2cm | 0cm | 2cm | 75cm | -0.8℃ | -5.9℃ | -2.4℃ |
28日 | 日曜日 | 晴/晴 | 0cm | 0cm | 0cm | 68cm | 0.7℃ | -10.9℃ | -4.9℃ |
29日 | 月曜日 | 曇/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 65cm | 0.5℃ | -7.9℃ | -3.1℃ |
30日 | 火曜日 | 曇/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 63cm | 0.3℃ | -3.6℃ | -2.1℃ |
31日 | 水曜日 | 曇/曇 | 0cm | 0cm | 0cm | 60cm | -1.0℃ | -5.4℃ | -3.0℃ |
合計 | 161cm | ||||||||
降雪(累計) | 509cm | ||||||||
降雪(最大値) | 23cm | 14cm | 28cm | ||||||
降雪(回数) | 17回 | 14回 | 21回 | ||||||
積雪(最大値) | 78cm |
※降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
※積雪深数値は、9時00分観測のものとする。
※数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。