本文
令和2年12月7日(月曜日)にリニューアルオープンしました。
新たな館内には誰もが気軽に集い、交流ができるフリースペース「集いの場」を新設したほか、江部乙出身の日本画家岩橋英遠のアトリエを再現したコーナーも設けられました。
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、施設の利用者様には検温の実施と名簿の提出をお願いしております。
ご理解とご協力をお願いいたします。
農村環境改善センターは、農村コミュニティ活動を推進し、地域市民の皆様の福祉と健康を増進するために設置された施設です。
郵便番号 | 〒079-0463 | ![]() |
---|---|---|
住所 | 滝川市江部乙町東11丁目13番1号 | |
電話番号 | 0125-75-2841 | |
ファクシミリ | 0125-26-4111 | |
開館時間 | 9時00分から21時00分 | |
休館日 | 日曜日・年末年始(12月29日~1月3日) |
岩橋英遠コーナー
集いの場
体育館
調理実習室
第1研修室
第2研修室
第3研修室
多目的室
和室
第1談話室
第2談話室
浴室
テニスコート
バスケットボール | 1面 |
---|---|
バレーボール(6人制) | 1面 |
バレーボール(9人制) | 1面 |
バドミントン | 3面 |
ミニバレー | 3面 |
ソフトテニス | 1面 |
第1研修室 | 30人 |
---|---|
第2研修室 | 30人 |
第3研修室 | 70人 |
第1談話室 | 30人 |
第2談話室 | 20人 |
和室 | 20人 |
多目的室 | 200人 |
調理実習室 | 24人 |
(1)個人使用
(2)専用使用
体育館の専用使用は、申請書の提出が必要です。電話又は受付窓口で空き状況をお問い合わせの上、申請書を使用希望月の前月20日までに農村環境改善センターにご提出ください。
研修室等の使用は、申請書の提出が必要です。電話又は受付窓口で空き状況をお問い合わせの上、申請書を農村環境改善センターにご提出ください。なお、新型コロナウイルス感染症が発生した場合に連絡をさしあげるため、施設利用者の名簿の提出も併せてお願いいたします。
利用は、曜日により男性と女性の使用時間が異なります。
曜日 | 時間 | |
---|---|---|
10時00分~12時00分 | 12時00分~15時00分 | |
火曜日 | 女性 | 男性 |
金曜日 | 男性 | 女性 |
使用区分 | (1時間当たり) | |||
---|---|---|---|---|
室料金 | 暖房料 | |||
昼間 | 夜間 | |||
1階 | 第1研修室 | 290円 | 370円 | 290円 |
第2研修室 | ||||
第1談話室 | ||||
第2談話室 | ||||
集いの場 | 570円 | 740円 | 570円 | |
2階 | 第3研修室(全室) | 570円 | 740円 | 570円 |
第3研修室(半室) | 290円 | 370円 | 290円 | |
多目的室(全室) | 1,270円 | 1,650円 | 1,270円 | |
多目的室(半室) | 640円 | 830円 | 640円 | |
和室 | 240円 | 310円 | 240円 | |
調理実習室 | 340円 | 450円 | 340円 |
備考
使用区分 | 室料金(1時間当たり) | ||||
---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | |||
入場料を徴収しない場合 | スポーツ競技及び教育用 | (全面) | 270円 | 360円 | 450円 |
(半面) | 140円 | 180円 | 230円 | ||
物品販売等営業用 | (全面) | 10,760円 | 14,380円 | 17,900円 | |
(半面) | 5,380円 | 7,190円 | 8,950円 | ||
その他の使用 | (全面) | 2,700円 | 3,600円 | 4,470円 | |
(半面) | 1,350円 | 1,800円 | 2,240円 | ||
入場料を徴収する場合 | スポーツ競技及び教育用 | (全面) | 2,070円 | 2,770円 | 3,450円 |
(半面) | 1,040円 | 1,390円 | 1,730円 | ||
物品販売等営業用 | (全面) | 26,890円 | 35,950円 | 44,710円 | |
(半面) | 13,450円 | 17,980円 | 22,360円 | ||
その他の使用 | (全面) | 6,730円 | 8,990円 | 11,180円 | |
(半面) | 3,370円 | 4,500円 | 5,590円 |
備考
使用区分 | 当日使用 | 定期使用 3か月通用 |
||
---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | ||
小・中学生 | 50円 | 50円 | 50円 | 520円 |
高校生 | 100円 | 100円 | 100円 | 1,050円 |
一般 | 150円 | 150円 | 150円 | 1,570円 |
備考
備品名 | 単位 | 1回当たり |
---|---|---|
茶道道具 | 一式 | 3,170円 |
華道道具 | 一式 | 1,260円 |
放送設備(マイク付き) | 一式 | 円 |
演台 | 1台 | 830円 |
バスケットゴール | 1組 | 280円 |
1台 | 140円 | |
卓球台(ネット付き) | 1組 | 70円 |
バレーボール用支柱(ネット付き) | 1組 | 210円 |
バドミントン用支柱(ネット付き) | 1組 | 70円 |
ミニバレー用支柱(ネット付き) | 1組 | 70円 |
テニス用支柱(ネット付き) | 1組 | 210円 |
プロジェクター | 一式 | 680円 |
コンセント | 1個 | 210円 |
ガス設備 | 0.1立方メートル当たり70円 |
備考
区分 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
浴室 | 1名1回につき | 210円 |
開館期間 | 5月~10月 | ![]() |
---|---|---|
観覧時間 | 9時00分~16時30分 | |
休館日 | 日曜日 | |
入館料 | 無料 |
※見学を希望される方は、農村環境改善センターにお問い合わせください。