本文
開催日 | 議題 | 会議録 |
---|---|---|
令和5年8月22日 | 1 滝川市における移動制約者等の概況説明 | 有[PDFファイル/91KB] |
2 福祉有償運送の利用実績並びに継続申請にあたっての概況説明 | ||
3 滝川市における福祉有償運送の必要性の有無について(継続登録) | ||
4 その他 | ||
資料1)申請団体要件確認表[PDFファイル/99KB] | ||
資料2)移動制約者等の状況[PDFファイル/75KB] | ||
資料3)令和2~4年運行実績[PDFファイル/62KB] | ||
資料4)平成29~令和元年運行実績[PDFファイル/65KB] |
開催日 | 議題 | 意見 |
---|---|---|
令和2年8月31日 | 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため書面会議として開催 | 各委員意見[PDFファイル/37KB] |
資料1)申請団体要件確認表[PDFファイル/49KB] | ||
資料2)移動制約者等の状況[PDFファイル/32KB] | ||
資料3)運行実績[PDFファイル/24KB] |
開催日 | 議題 | 会議録 |
---|---|---|
平成29年9月5日 | 1 滝川市における移動制約者等の概況説明 | 有[PDFファイル/135KB] |
2 福祉有償運送の利用実績並びに継続申請にあたっての概況説明 | ||
3 滝川市における福祉有償運送の必要性の有無について(継続登録) | ||
4 その他 | ||
資料1)申請団体要件確認表[PDFファイル/99KB] | ||
資料2)移動制約者等の状況[PDFファイル/75KB] | ||
資料3)運行実績[PDFファイル/62KB] |
開催日 | 議題 | 会議録 |
---|---|---|
平成26年8月27日 | 1 滝川市における移動制約者等の概況説明 | 有[PDFファイル/169KB] |
2 福祉有償運送の利用実績並びに継続申請にあたっての概況説明 | ||
3 滝川市における福祉有償運送の必要性の有無について(継続登録) | ||
4 その他 | ||
資料1)申請団体要件確認表[PDFファイル/97KB] | ||
資料2)移動制約者等の状況[PDFファイル/76KB] | ||
資料3)運行実績[PDFファイル/65KB] |
開催日 | 議題 | 会議録 |
---|---|---|
平成24年12月20日 | 1 滝川市における移動制約者等の概況説明 | 有[PDFファイル/305KB] |
2 福祉有償運送の利用実績および継続申請にあたっての概況説明 | ||
3 滝川市における福祉有償運送の必要性の有無について(継続登録) | ||
4 その他 | ||
資料1)申請団体要件確認表[PDFファイル/96KB] | ||
資料2)運送の対価[PDFファイル/117KB] | ||
資料3)移動制約者等の状況[PDFファイル/71KB] | ||
資料4)運行実績[PDFファイル/166KB] |
開催日 | 議題 | 会議録 |
---|---|---|
平成22年11月25日 | 1 滝川市における移動制約者等の概況説明 | 有[Wordファイル/59KB] |
2 福祉有償運送の新規登録申請にあたっての概況説明 | ||
3 滝川市における福祉有償運送の必要性の有無について(新規登録) | ||
4 その他 | ||
*申請団体要件確認表[Excelファイル/24KB] | ||
*運送の対価[Wordファイル/29KB] |
設置年月日 | 平成21年6月12日 |
---|---|
設置目的 | 道路運送法の規定に基づき、自家用有償旅客運送としての福祉有償運送の必要性、並びにこれを実施する場合における安全及び旅客利便の確保に係る方策及び旅客から収受する対価、その他福祉有償運送の適正な運営確保に関して必要な事項を協議するため設置するものです。 |
所管課(事務局) | 保健福祉部福祉課 電話:(0125)28-8022(直通) |