本文
令和6年1月から令和6年12月までに締結された10a当りの賃貸借料は、次のとおりです。
農地区分 | 地区名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | 参考賃借料 | データ数 | 筆数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田 | 江部乙東 | 5,420 | 5,600 | 5,000 | 5,600 | 10 | 92 | ||||
5,429 | 5,600 | 5,000 | 7 | 48 | |||||||
江部乙中 | 7,889 | 8,000 | 7,000 | 8,000 | 9 | 21 | |||||
7,157 | 8,000 | 5,500 | 7 | 27 | |||||||
江部乙西 | 9,531 | 11,500 | 5,800 | 11,500 | 8 | 22 | |||||
10,217 | 11,500 | 5,000 | 23 | 85 | |||||||
滝の川東 | 7,762 | 8,000 | 5,000 | 8,000 | 21 | 108 | |||||
7,907 | 8,668 | 6,000 | 25 | 116 | |||||||
滝の川西 | 8,391 | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 23 | 76 | |||||
8,429 | 9,000 | 8,000 | 7 | 15 | |||||||
東滝川 | 10,429 | 11,000 | 8,000 | 11,000 | 14 | 38 | |||||
10,619 | 11,000 | 10,000 | 21 | 61 | |||||||
畑 | 全域 | 2,494 | 3,000 | 1,000 | - | 28 | 104 | ||||
2,820 | 3,000 | 1,000 | 28 | 94 | |||||||
玉ねぎ畑 | 西滝川 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 1 | - | ||||
- | - | - | - | 5 | |||||||
中島地区 | - | - | - | - | - | ||||||
下段は、令和5年1月から令和5年12月までの賃貸借料です。 |