本文
災害の種類ごとに、ご家族とともに自分たちがどこの避難所を利用するかについて、平時から話し合あっておいていただきますようお願いいたします。
施設等名称 | 所在地 | 災害の種類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
洪水 (避難対象地区※) |
土砂災害 | 地震 | 大規模な火事 | |||
明苑中学校 | 新町4丁目9番1号 | × | - | ○ | ○ | |
滝川第三小学校 | 花月町2丁目2番12号 | × | - | ○ | ○ | |
こどもセンターめもる | 花月町2丁目5番1号 | × | - | ○ | × | |
東地区コミュニティセンター | 東町5丁目9番11号 | × | - | ○ | × | |
滝川高等学校 | 緑町4丁目5番77号 | × | - | ○ | ○ | |
本町地区コミュニティセンター | 本町4丁目3番5号 | × | - | ○ | × | |
中央児童センター | 新町2丁目6番1号 | × | - | ○ | × | |
滝川工業高等学校 | 二の坂町西1丁目1番5号 | ○ | (北ブロック) | - | ○ | ○ |
江陵中学校 | 黄金町西1丁目7番18号 | ○ | (南ブロック) | ○ | ○ | ○ |
滝川第一小学校 | 一の坂町西2丁目1番70号 | ○ | (南ブロック) | ○ | ○ | ○ |
東小学校 | 文京町2丁目1番1号 | ○ | (南ブロック) | ○ | ○ | ○ |
中地区コミュニティセンター | 朝日町東2丁目1番70号 | ○ | (南ブロック) | ○ | ○ | × |
滝川市スポーツセンター | 二の坂町東3丁目2番1号 | ○ | (北ブロック) | - | ○ | ○ |
三世代交流センター北地区分館 | 黄金町西2丁目3番14号 | ○ | (北ブロック) | - | ○ | × |
東滝川地区転作研修センター | 東滝川町3丁目1番26号 | ○ | 東滝川町 | - | ○ | × |
花・野菜技術センター | 東滝川735番地 | ○ | 東滝川町 | - | ○ | ○ |
滝川第二小学校 | 滝の川町東1丁目1番45号 | ○ | (北ブロック) | - | ○ | ○ |
北地区コミュニティセンター | 滝の川町東2丁目1120番地180 | ○ | (北ブロック) | - | ○ | × |
開西中学校 | 西町3丁目7番12号 | × | - | ○ | ○ | |
西小学校 | 西町6丁目7番17号 | × | - | ○ | ○ | |
滝川西高等学校 | 西町6丁目3番1号 | × | - | ○ | ○ | |
三世代交流センター | 西町2丁目2番1号 | × | - | ○ | × | |
泉町福祉会館 | 泉町2丁目9番9号 | ○ | (南ブロック) | - | × | × |
扇町地区コミュニティセンター | 扇町2丁目18番28号 | × | - | ○ | × | |
幸町地区コミュニティセンター | 泉町185番地3 | ○ | (南ブロック) | - | ○ | × |
滝川ふれ愛の里 | 西滝川76番地1 | × | - | ○ | ○ | |
江部乙小学校 | 江部乙町東13丁目1426番地1 | ○ | 江部乙町 | - | ○ | ○ |
農村環境改善センター | 江部乙町東11丁目13番1号 | ○ | 江部乙町 | - | ○ | ○ |
道の駅たきかわ | 江部乙町東11丁目13番3号 | ○ | - | ○ | ○ |
【注】これらの指定緊急避難場所のほかに、一般の避難所での避難生活が困難な高齢者、障がい者等の要配慮者を収容するための福祉避難所を事前に協定を締結した事業者の協力の下、必要に応じて指定、開設します。
洪水に係る避難対象地区は、大規模水害時において一部の指定緊急避難場所に避難者が集中しないよう、また、避難者の避難距離の均衡を図るため原則的な割付を設定させていただいているものです。
避難対象地区が(北ブロック)の避難所へ
避難対象地区が(南ブロック)の避難所へ
新型コロナウイルス感染症が発症する状況の中、大雨や地震などの自然災害が発生し避難所を開設する場合には、避難所における感染症対策に万全を期すことが重要となります。
そのため、災害時に備えて市民の皆様には事前の準備などをお願いするとともに、市では避難所における感染症対策に向けて取り組んでいますので、御理解、御協力をお願い致します。
新型コロナウイルス感染症対策を考慮した災害時の避難の備えについて[PDFファイル/4.67MB]