本文
令和5年本会議
令和5年第4回市議会定例会一般質問内容
一般質問日程 | 一般質問日程 | ||||
---|---|---|---|---|---|
12月7日(木曜日)10時00分~ | 12月8日(金曜日)10時00分~ | ||||
質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 | ||
1 | 荒木文一(市民ネットワーク) [PDFファイル/71KB] |
11 | 堀重雄(公明党) [PDFファイル/72KB] |
||
2 | 荻野仁史(市民ネットワーク) [PDFファイル/47KB] |
12 | 藤田哲也(市民ネットワーク) [PDFファイル/64KB] |
||
3 | 柴田文男(21フォーラム) [PDFファイル/76KB] |
13 | 木下八重子(市民ネットワーク) [PDFファイル/41KB] |
||
4 | 安樂良幸(新政会) [PDFファイル/80KB] |
14 | 好川章(新政会) [PDFファイル/67KB] |
||
5 | 山口清悦(新政会) [PDFファイル/123KB] |
||||
6 | 寄谷猛男(日本共産党) [PDFファイル/170KB] |
||||
7 | 関藤龍也(市民ネットワーク) [PDFファイル/73KB] |
||||
8 | 福井雅章(新政会) [PDFファイル/87KB] |
||||
9 | 高橋江海子(れいわ新選組) [PDFファイル/198KB] |
||||
10 | 三上裕久(公明党 [PDFファイル/165KB] |
令和5年第3回市議会定例会一般質問内容
一般質問日程 | 一般質問日程 | ||
---|---|---|---|
9月12日(火曜日)10時00分~ | 9月13日(水曜日)10時00分~ | ||
質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 |
1 | 柴田文男(21フォーラム) [PDFファイル/43KB] |
11 | 荻野仁史(市民ネットワーク) [PDFファイル/31KB] |
2 | 三上裕久(公明党) [PDFファイル/110KB] |
12 | 寄谷猛男(日本共産党) [PDFファイル/80KB] |
3 | 安樂良幸(新政会) [PDFファイル/123KB] |
13 | 田村勇(新政会) [PDFファイル/84KB] |
4 | 高橋江海子(れいわ新選組) [PDFファイル/127KB] |
||
5 | 山口清悦(新政会) [PDFファイル/27KB] |
||
6 | 関藤龍也(市民ネットワーク) [PDFファイル/80KB] |
||
7 | 福井雅章(新政会) [PDFファイル/110KB] |
||
8 | 木下八重子(市民ネットワーク) [PDFファイル/25KB] |
||
9 | 藤田哲也(市民ネットワーク) [PDFファイル/40KB] |
||
10 | 荒木文一(市民ネットワーク) [PDFファイル/83KB] |
令和5年第2回市議会定例会代表質問等内容
代表質問日程 | 質問日程 | ||
---|---|---|---|
6月19日(月曜日)10時00分~ | 6月20日(火曜日)10時00分~ | ||
質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 |
1 | 関藤龍也(市民ネットワーク) [PDFファイル/111KB] |
1 | 高橋江海子(れいわ新選組) 【PDFファイル/110KB] |
2 | 山口清悦(新政会) [PDFファイル/140KB] |
2 | 柴田文男(21フォーラム) [PDFファイル/52KB] |
3 | 堀重雄(公明党) [PDFファイル/55KB] |
3 | 寄谷猛男(日本共産党) [PDFファイル/103KB] |
令和5年第1回市議会定例会一般質問内容
一般質問日程 | |
---|---|
3月9日(木曜日)10時00分~ | |
質問順位 | 議員名 |
1 | 三上裕久(公明党)[PDFファイル/80KB] |
2 | 木下八重子(会派みどり)[PDFファイル/26KB] |
3 | 寄谷猛男(日本共産党)[PDFファイル/89KB] |
4 | 荒木文一(会派清新)[PDFファイル/55KB] |
5 | 山口清悦(会派みどり)[PDFファイル/34KB] |
6 | 柴田文男(会派清新)[PDFファイル/40KB] |
※一般質問の内容を確認したい場合は、各議員名をクリックしてください。