本文
平成16年第1回市議会定例会議決結果
議案番号 | 件名等 | 議決月日 | 議決結果 | |
---|---|---|---|---|
選任1 | 予算審査特別委員会の委員並びに委員長及び副委員長の選任について | 3月16日 | 選任 | |
第1予算審査特別委員会 11人 | ||||
委員長 | 本間 保昭 | |||
副委員長 | 窪之内美知代 | |||
委員 | 三上 裕久 | |||
委員 | 大谷 久美子 | |||
委員 | 渡辺 精郎 | |||
委員 | 大累 泰幸 | |||
委員 | 田中 敏男 | |||
委員 | 谷口 昭 | |||
委員 | 籔内 英之 | |||
委員 | 井上 正雄 | |||
委員 | 水口 典一 | |||
第2予算審査特別委員会 11人 | ||||
委員長 | 山木 昇 | |||
副委員長 | 久保 幹雄 | |||
委員 | 山腰 修司 | |||
委員 | 石田 昇 | |||
委員 | 清水 雅人 | |||
委員 | 堀田 建司 | |||
委員 | 中田 翼 | |||
委員 | 酒井 隆裕 | |||
委員 | 東秀 雄 | |||
委員 | 田村 勇 | |||
委員 | 坂下 薫 | |||
報告1 | 監査報告について | 3月24日 | 報告済 | |
報告2 | 例月現金出納検査報告について | 3月24日 | 報告済 | |
報告3 | 専決処分について(損害賠償額の決定) | 3月24日 | 報告済 | |
車両損傷事故に伴う損害賠償額の決定 | ||||
損害賠償額…488,025円 | ||||
専決処分年月日…平成16年3月15日 |
議案番号 | 件名等 | 議決月日 | 議決結果 | |
---|---|---|---|---|
議案1 | 平成16年度滝川市一般会計予算 | 3月16日 | 第1予算審査特別委員会付託 | |
226億2,700万円 | 3月24日 | 原案可決 | ||
議案2 | 平成16年度滝川市国民健康保険特別会計予算 | 3月16日 | 第2予算審査特別委員会付託 | |
45億9,945万円 | 3月24日 | 原案可決 | ||
議案3 | 平成16年度滝川市下水道事業特別会計予算 | 3月16日 | 第2予算審査特別委員会付託 | |
23億739万円 | 3月24日 | 原案可決 | ||
議案4 | 平成16年度滝川市勤労者福祉共済特別会計予算 | 3月16日 | 第2予算審査特別委員会付託 | |
1,177万円 | 3月24日 | 原案可決 | ||
議案5 | 平成16年度滝川市老人保健特別会計予算 | 3月16日 | 第2予算審査特別委員会付託 | |
57億1,656万円 | 3月24日 | 原案可決 | ||
議案6 | 平成16年度滝川市公営住宅事業特別会計予算 | 3月16日 | 第2予算審査特別委員会付託 | |
6億787万円 | 3月24日 | 原案可決 | ||
議案7 | 平成16年度滝川市介護保険特別会計予算 | 3月16日 | 第2予算審査特別委員会付託 | |
36億8,340万円 | 3月24日 | 原案可決 | ||
議案8 | 平成16年度滝川市病院事業会計予算 | 3月16日 | 第2予算審査特別委員会付託 | |
(支出) 65億9,004万円 | 3月24日 | 原案可決 | ||
議案9 | 平成16年度滝川市水道事業会計予算 | 3月16日 | 第2予算審査特別委員会付託 | |
(支出) 17億5,405万円 | 3月24日 | 原案可決 | ||
議案10 | 平成15年度滝川市一般会計補正予算(第10号) | 3月5日 | 原案可決 | |
補正予算額 | △164,684千円 | |||
補正後予算額 | 22,390,520千円 | |||
議会の運営に要する経費 | △2,922千円 | |||
議員期末手当の支給月数の減少などに伴う減額 | ||||
財産の取得、管理及び処分に要する経費 | 19,955千円 | |||
土地開発基金の土地の会計替に伴う補正 | ||||
社会福祉対策に要する経費 | 15,877千円 | |||
寄付金などの社会福祉事業振興基金への積立金 | ||||
身体障害者措置に要する経費 | 1,106千円 | |||
補装具扶助費の実行見込みによる増額 | ||||
身体障害者支援に要する経費 | 8,898千円 | |||
支援費制度移行に伴う支給月の変更による減、人員の増加などによる補正 | ||||
身体障害者福祉対策に要する経費 | 737千円 | |||
北海道の障害者社会参加促進事業による障害者用ヨットなどの購入経費 | ||||
身体障害者通所授産施設「滝川更生園」の運営管理に要する経費 | 2,430千円 | |||
人員の増加による運営管理委託料の増額 | ||||
知的障害者措置に要する経費 | △2,524千円 | |||
事業授産施設にかかる施設扶助費の支援費制度移行による減額 | ||||
知的障害者支援に要する経費 | △11,710千円 | |||
支援費制度移行に伴う支給月の変更などによる減額 | ||||
知的障害者通所更生施設「滝川新生園」の運営管理に要する経費 | 5,394千円 | |||
人員の増加などによる運営管理委託料の増額 | ||||
老人保健特別会計繰出金 | 12,825千円 | |||
医療給付費の増加に伴う一般会計繰出金の増額 | ||||
児童手当に要する経費 | △7,180千円 | |||
実績見込みによる減額 | ||||
児童扶養手当に要する経費 | △20,000千円 | |||
実績見込みによる減額 | ||||
入院助産措置に要する経費 | 500千円 | |||
実績見込みによる増額 | ||||
生活保護に要する経費 | 126,407千円 | |||
人員、入院数、医療扶助費などの増加による増額 | ||||
感染症等対策に要する経費 | 2,266千円 | |||
高齢者インフルエンザ予防接種受診者数の増加による増額 | ||||
保健事業に要する経費 | △2,715千円 | |||
健康診査事業にかかるがん診査受診者数の減少などに伴う減額 | ||||
墓地の運営管理に要する経費 | 136千円 | |||
墓地管理手数料の増加による墓地管理基金積立金の増額 | ||||
他会計繰出に要する経費 | 8,990千円 | |||
交付税の確定などによる繰出額の整理 | ||||
分別収集に要する経費 | △18,131千円 | |||
ごみの減量化に伴うごみ袋売払い手数料と指定袋作成委託料の減額 | ||||
中空知衛生施設組合負担金 | △41,539千円 | |||
ごみ処理施設にかかる維持費、事業費の実績見込みによる負担金の減額 | ||||
農業の振興に要する経費 | 1,300千円 | |||
寄付金の農業振興基金への積立金 | ||||
公団分収造林事業に要する経費 | △2,052千円 | |||
事業費の確定に伴う減額 | ||||
商業振興対策に要する経費 | 300千円 | |||
寄付金の商業振興基金への積立金 | ||||
中心市街地活性化対策事業に要する経費 | △17,600千円 | |||
(仮)健康コミュニティプラザ事業補助金の年度内執行ができなくなったことによる減額 | ||||
道路の新設改良事業費 | △38,581千円 | |||
給与改定などによる職員人件費の整理と事業費の確定に伴う減額 | ||||
公園緑地造成事業費 | △1,189千円 | |||
給与改定などによる職員人件費の減額 | ||||
消防活動に要する経費 | △18,848千円 | |||
可搬消防ポンプ購入費と給与改定などに伴う人件費の減額 | ||||
その他教育振興に要する経費 | 30,400千円 | |||
育英事業基金積立金の増額 | ||||
その他小学校教育の実施及び管理に要する経費 | 300千円 | |||
寄付者の意向による図書購入費の補正 | ||||
芸術文化振興に要する経費 | 300千円 | |||
寄付金の芸術文化振興基金への積立金 | ||||
森のかがく活動センターの運営管理に要する経費 | △1,000千円 | |||
改修工事の一部が国土緑化の補助対象になったことに伴う減額 | ||||
体育指導及び振興に要する経費 | 30千円 | |||
寄付金の体育振興基金への積立金 | ||||
地方債償還金利子 | △30,000千円 | |||
一時借入金・運用金利子 | △10,000千円 | |||
利率の低下などに伴う減額 | ||||
国民健康保険特別会計貸付金 | △3,644千円 | |||
国民健康保険特別会計貸付金の確定による減額 | ||||
給与等に要する経費 | △173,200千円 | |||
人事院勧告、退職などに伴う人件費の減額 |
議案番号 | 件名等 | 議決月日 | 議決結果 | |
---|---|---|---|---|
議案11 | 平成15年度滝川市国民健康保険特別会計補正予算(第3号) | 3月5日 | 原案可決 | |
補正予算額 | 192,319千円 | |||
補正後予算額 | 4,701,527千円 | |||
医療費の増加により、療養給付費に不足が生じたことなどに伴う補正 | ||||
議案12 | 平成15年度滝川市下水道事業特別会計補正予算(第2号) | 3月5日 | 原案可決 | |
補正予算額 | △38,520千円 | |||
補正後予算額 | 2,370,644千円 | |||
下水道整備事業費等の精査などに伴う補正 | ||||
議案13 | 平成15年度滝川市老人保健特別会計補正予算(第2号) | 3月5日 | 原案可決 | |
補正予算額 | 188,412千円 | |||
補正後予算額 | 5,811,549千円 | |||
医療費の増加により、医療給付費に不足が生じたことなどに伴う補正 | ||||
議案14 | 平成15年度滝川市公営住宅事業特別会計補正予算(第4号) | 3月5日 | 原案可決 | |
補正予算額 | 0円 | |||
補正後予算額 | 717,980千円 | |||
給与改定と人事異動に伴う人件費の科目変更 | ||||
市営住宅管理費 | 1,130千円 | |||
公営住宅建設費 | △1,130千円 | |||
議案15 | 平成15年度滝川市介護保険特別会計補正予算(第5号) | 3月5日 | 原案可決 | |
【保険事業勘定】 | ||||
補正予算額 | 4,866千円 | |||
補正後予算額 | 2,178,422千円 | |||
繰越金を介護給付費準備基金積立金とすることなどに伴う補正 | ||||
【介護サービス事業勘定】 | ||||
補正予算額 | △9,630千円 | |||
補正後予算額 | 1,423,117千円 | |||
特別養護老人ホーム緑寿園の浴室増改築事業費に | ||||
かかる剰余金の発生に伴う補正 | ||||
議案16 | 平成15年度滝川市水道事業会計補正予算(第3号) | 3月5日 | 原案可決 | |
【収益的収入】 | ||||
補正予算額 | △12,048千円 | |||
補正後予算額 | 1,324,527千円 | |||
【収益的支出】 | ||||
補正予算額 | 5,541千円 | |||
補正後予算額 | 1,281,503千円 | |||
【資本的支出】 | ||||
補正予算額 | 74,307千円 | |||
補正後予算額 | 493,678千円 | |||
富平浄水場の廃止に伴い、繰上げ償還が生じたことなどに伴う補正 | ||||
議案17 | 滝川市部設置条例等の一部を改正する条例 | 3月5日 | 原案可決 | |
組織機構の見直しに伴う改正(建設部と水道部を統合) | ||||
議案18 | 滝川市行政手続条例等の一部を改正する条例 | 3月5日 | 原案可決 | |
地方独立行政法人法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の条文整理 | ||||
〔関係条例〕 | ||||
滝川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例 | ||||
公益法人等への滝川市職員の派遣等に関する条例 | ||||
議案19 | 職員定数条例の一部を改正する条例 | 3月16日 | 第2予算審査特別委員会付託 | |
市立病院職員の増員と市長部局などの定数の見直しに伴う改正 | 3月24日 | 原案可決 | ||
議案20 | 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例 | 3月5日 | 原案可決 | |
地方公務員災害補償法の改正(罰金の上限額を10万円から20万円)に伴う改正 | ||||
議案21 | 滝川市税条例の一部を改正する条例 | 3月16日 | 第2予算審査特別委員会付託 | |
入湯税の創設と国民健康保険税の改定に伴う改正 | 3月24日 | 原案可決 | ||
議案22 | 滝川市公民館条例の一部を改正する条例 | 3月16日 | 第1予算審査特別委員会付託 | |
中央公民館に貸室を新設することに伴う使用料の設定 | 3月24日 | 原案可決 | ||
議案23 | 滝川市青年体育センター条例及び滝川市都市公園条例の一部を改正する条例 | 3月16日 | 第1予算審査特別委員会付託 | |
青年体育センター、滝の川公園などの管理を指定管理者が行うことに伴う改正 | 3月24日 | 原案可決 | ||
議案24 | 滝川市民福祉条例の一部を改正する条例 | 3月16日 | 第1予算審査特別委員会付託 | |
敬老特別乗車証の利用にかかる費用の負担の適正化を図ることに伴う改正 | 3月24日 | 原案可決 |
議案番号 | 件名等 | 議決月日 | 議決結果 | |
---|---|---|---|---|
議案25 | 滝川市保育所条例の一部を改正する条例 | 3月16日 | 第1予算審査特別委員会付託 | |
一の坂保育所と花月保育所の管理を指定管理者が行うことに伴う改正 | 3月24日 | 原案可決 | ||
議案26 | 滝川市三世代交流センター条例の一部を改正する条例 | 3月16日 | 第1予算審査特別委員会付託 | |
三世代交流センターの管理を指定管理者が行うことに伴う改正 | 3月24日 | 原案可決 | ||
議案27 | 滝川市廃棄物の資源化・再利用の促進及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例 | 3月5日 | 原案可決 | |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正に伴う改正 | ||||
議案28 | 公の施設の指定管理者の指定について | 3月16日 | 第1予算審査特別委員会付託 | |
青年体育センター、滝の川公園などの指定管理者の指定 | ||||
指定団体…財団法人滝川市体育協会 | 3月24日 | 原案可決 | ||
議案29 | 公の施設の指定管理者の指定について | 3月16日 | 第1予算審査特別委員会付託 | |
一の坂保育所と花月保育所の指定管理者の指定 | ||||
指定団体…社会福祉法人滝川市社会福祉事業団 | 3月24日 | 原案可決 | ||
議案30 | 公の施設の指定管理者の指定について | 3月16日 | 第1予算審査特別委員会付託 | |
三世代交流センター本館の指定管理者の指定 | ||||
指定団体…社会福祉法人滝川市社会福祉事業団 | 3月24日 | 原案可決 | ||
議案31 | 教育委員会委員の任命について | 3月5日 | 原案同意 中山公子 (再任) |
|
委員の任期満了(5月23日)に伴う後任の任命 | ||||
議案32 | 公平委員会委員の選任について | 3月5日 | 原案同意 小出 孝 |
|
委員の任期満了(3月31日)に伴う後任の選任 | ||||
議案33 | 固定資産評価審査委員会委員の選任について | 3月5日 | 原案同意 好川 章 |
|
委員の任期満了(6月14日)に伴う後任の選任 | ||||
議案34 | 市道路線の認定及び廃止について | 3月5日 | 原案可決 | |
〔認定する路線〕 | 西4線 路線の延長2,037m | |||
〔廃止する路線〕 | 西4線 路線の延長2,340m | |||
議案35 | 中空知衛生施設組合規約の変更について | 3月5日 | 原案可決 | |
中空知衛生施設組合が共同で処理する事務及び事務の対象となる市町の一部を変更することなどに伴う規約の変更 | ||||
議案36 | 予算審査特別委員会の設置について | 3月16日 | 原案可決 | |
付託事件 | ||||
第1予算審査 | 議案第1号、22号、23号、24号、25号、26号、28号、29号、30号 | |||
特別委員会 | ||||
第2予算審査 | 議案第2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、19号、21号 | |||
特別委員会 | ||||
議案37 | 滝川市議会委員会条例の一部を改正する条例 | 3月24日 | 原案可決 | |
滝川市部設置条例等の一部を改正する条例の施行に伴う改正 | ||||
議案38 | 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 | 3月24日 | 原案可決 | |
議員の報酬を減額するための改正 | ||||
〈現行〉〈改正後〉 | ||||
議長 | 430千円 417千円 | |||
副議長 | 360千円 349千円 | |||
議員 | 330千円 320千円 | |||
意見書案1 | 国から地方への税源移譲に関する要望意見書 | 3月24日 | 原案可決 | |
意見書案2 | 労災保険制度の国営存続を求める要望意見書 | 3月24日 | 原案可決 | |
意見書案3 | 所得補償制度の早期導入に関する要望意見書 | 3月24日 | 原案可決 | |
意見書案4 | 「配偶者からの暴力の防止に関する法」の改正を求める要望意見書 | 3月24日 | 原案可決 | |
意見書案5 | 北海道医療費助成制度に関する要望意見書 | 3月24日 | 原案可決 |
件名等 | 議決月日 | 議決結果 | |
---|---|---|---|
請願の付託について (請願第3号 駅周辺整備事業を白紙に戻し、除排雪予算削減などを行わないことを求める請願) |
3月16日 | 第1予算審査特別委員会付託 | |
3月24日 | みなし不採択 | ||
請願の付託について (請願第4号 国民健康保険税引き上げを行わないことを求める請願) |
3月16日 | 第2予算審査特別委員会付託 | |
3月24日 | みなし不採択 | ||
総務文教常任委員長の付託事件審査報告 | 3月24日 | 不採択 | |
1.付託事件 | 請願第2号 自衛隊のイラク派遣の中止を求める請願(平成16年2月25日付託) | ||
2.審査月日 | 3月4日及び11日 | ||
3.審査の経過 |
|
||
4.審査の結果 | 委員長を除く6名(1名退席)による採決の結果、可否同数となったため、滝川市議会委員会条例第15条の規定に基づき、委員長において不採択にすべきものと裁決した。 | ||
第1予算審査特別委員長の付託事件審査報告 | 3月24日 | 報告のとおり決定 | |
1.付託事件 | 議案第1号、22号、23号、24号、25号、26号、28号、29号、30号、請願第3号(平成16年3月16日付託) | ||
2.審査の経過 | 3月17日、18日、19日、22日及び23日の5日間委員会を開会し、慎重な審査を行った。 | ||
3.審査の結果 |
|
||
第2予算審査特別委員長の付託事件審査報告 |
3月24日 | 報告のとおり決定 | |
1.付託事件 | 議案第2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、19号、21号、請願第4号(平成16年3月16日付託) | ||
2.審査の経過 | 3月17日、18日、19日、22日及び23日の5日間委員会を開会し、慎重な審査を行った。 | ||
3.審査の結果 |
|
||
常任委員会及び議会運営委員会閉会中継続調査等の申出について | 3月24日 | 閉会中継続調査等 |