本文
令和8年本会議
令和8年第2回市議会定例会一般質問内容
| 一般質問日程 | 一般質問日程 | ||
|---|---|---|---|
| 6月18日(木曜日)10時00分~ | 6月19日(金曜日)10時00分~ | ||
| 質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 |
| 1 | 荻野議員(市民ネットワーク) [PDFファイル/116KB] |
11 | 好川議員(新政会) [PDFファイル/65KB] |
| 2 | 関藤議員(市民ネットワーク) [PDFファイル/103KB] |
12 | 寄谷議員(日本共産党) [PDFファイル/175KB] |
| 3 | 安樂議員(新政会) [PDFファイル/59KB] |
13 | 山口議員(新政会) [PDFファイル/107KB] |
| 4 | 木下議員(会派清新) [PDFファイル/71KB] |
||
| 5 | 高橋議員(会派清新) [PDFファイル/283KB] |
||
| 6 | 福井議員(新政会) [PDFファイル/361KB] |
||
| 7 | 荒木議員(市民ネットワーク) [PDFファイル/130KB] |
||
| 8 | 藤田議員(市民ネットワーク) [PDFファイル/124KB] |
||
| 9 | 柴田議員(会派清新) [PDFファイル/59KB] |
||
| 10 | 三上議員(公明党) [PDFファイル/104KB] |
||
※一般質問の内容を確認したい場合は、各議員名をクリックしてください。
令和8年第1回市議会定例会代表質問及び質問内容
| 代表質問日程 | 質問日程 | ||
|---|---|---|---|
| 3月10日(火曜日)10時00分~ | 3月11日(水曜日)10時00分~ | ||
| 質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 |
| 1 | 福井雅章(新政会) [PDFファイル/297KB] |
1 | 寄谷猛男(日本共産党) [PDFファイル/145KB] |
| 2 | 藤田哲也(市民ネットワーク) [PDFファイル/256KB] |
||
| 3 | 柴田文男(会派清新) [PDFファイル/149KB] |
||
| 4 | 三上裕久(公明党) [PDFファイル/249KB] |
||
※代表質問及び質問の内容を確認したい場合は、各議員名をクリックしてください。
妊娠・出産
入園・入学
就職・退職
結婚・離婚
住宅・引越し
けが・病気
高齢・福祉
おくやみ
申請・届出
ゴミ
相談窓口
雪情報
施設利用状況
SNS
分類でさがす
カレンダーでさがす
組織でさがす
地図でさがす






