本文
滝川市制度融資をご案内します
本市では、中小企業及び個人事業者の経営の安定や事業発展を促進するため、それぞれの目的に応じた各種融資制度をご用意しています。いずれの融資においても、申込前に取扱金融機関等との事前打ち合わせが必要となることから、まずは、市内金融機関若しくは滝川商工会議所、江部乙商工会、北海道信用保証協会(滝川支店)にご相談ください。
中小企業特別融資資金
| 目的 | 中小企業の経営安定と合理化、設備の近代化を促進するための資金 | ||
|---|---|---|---|
| 貸付対象 |
|
||
| 資金使途 | 運転資金 | 設備資金 | (併用可) |
| 融資額 | 【運転】1,000万以内 | 【設備】3,000万円以内 | |
| 融資期間 | 【運転】7年以内 | 【設備】10年以内 | (据置:ともに1年以内) |
| 利率 | 1年以内:融資実行時の長期プライムレートと同率 | ||
| 1年超:融資実行時の長期プライムレート+0.2% | |||
| 7年超:融資実行時の長期プライムレート+0.3% | |||
| 担保 | 必要に応じて要 | ||
| 保証人 | 【個人】不要 【法人】必要に応じて要 |
||
| 信用保証 | 北海道信用保証協会の保証付き | ||
| 申込方法 | 金融機関へ直接申込(市への申込等は不要) | ||
| 備考 | 当該融資については、融資完済した後において、事業者が負担した信用保証料の2分の1の額を補給しています。ただし、1年以内の借入、1年以内の繰上償還、一括返済(手形貸付等)、不均等分割返済、延滞、廃業、代位弁済の場合を除きます。 | ||
産業創造パワーアップ資金
| 目的 | 起業、事業規模の拡大、事業の多角化、業種転換並びに新技術・新商品等の開発・活用等のための資金 | ||
|---|---|---|---|
| 貸付対象 |
上記の中小企業特別融資資金の対象者(1を除く)であり、1~3のいずれかに該当するもの
|
||
| 資金使途 | 事業資金 | ||
| 融資額 | 2,000万以内 | ||
| 融資期間 | 10年以内(据置:1年以内) | ||
| 利率 | 【固定】長期プライムレートと同率 【変動】長期プライムレート-0.2% |
||
| 担保 | 必要に応じて要 | ||
| 保証人 | 【個人】不要 【法人】必要に応じて要 |
||
| 信用保証 | 北海道信用保証協会による保証付きとすることができる | ||
| 申込方法 |
金融機関と事前に打ち合わせした後、融資借入申込書とともに、次の添付書類を提出すること
|
||
| 融資借入申込書様式 [PDFファイル/98KB] | |||
| 備考 | 当該融資については、融資の実行から3年間の支払利子額を補給します。ただし、1年以内の借入、1年以内の繰上償還、一括返済(手形貸付等)、不均等分割返済、延滞、廃業、代位弁済の場合を除きます。 | ||
産業立地資金
| 目的 | 市内において工場等の新設を行う場合に資する設備投資資金 | ||
|---|---|---|---|
| 貸付対象 |
|
||
| 資金使途 | 設備投資資金 | ||
| 融資額 | 1億円以内 | ||
| 融資期間 | 15年以内(据置:1年以内) | ||
| 利率 | 【固定】長期プライムレート+0.1% 【変動】長期プライムレート-0.1% |
||
| 担保 | 必要に応じて要 | ||
| 保証人 | 必要に応じて要 | ||
| 信用保証 | 北海道信用保証協会による保証付きとすることができる | ||
| 申込方法 | 金融機関と事前に打ち合わせした後、融資借入申込書とともに、次の添付書類を提出すること
|
||
| 融資借入申込書様式 [PDFファイル/74KB] | |||
| 備考 | |||
妊娠・出産
入園・入学
就職・退職
結婚・離婚
住宅・引越し
けが・病気
高齢・福祉
おくやみ
申請・届出
ゴミ
相談窓口
雪情報
施設利用状況
SNS
分類でさがす
カレンダーでさがす
組織でさがす
地図でさがす







