本文
| 入札日 | 業務名 | 予定価格 税抜(円) |
落札金額 |
落札率(%) | 落札業者 |
回数(回) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 |
日 |
||||||
|
3月 |
26日 | 滝川市保健センター清掃業務 | 1,187,400 |
1,180,800 |
99.4 | 株式会社山一工業滝川支店 |
1 |
| 3月 | 26日 | 滝川市美術自然史館空調設備等管理業務 | - | - | - | 不調 | 1 |
| 3月 | 26日 | 広報たきかわ印刷及び梱包並びに戸別配布等業務 | 18,246,492 ※税込 |
17,963,028 ※税込 |
98.5 | 株式会社須田製版滝川営業所 | 1 |
| 3月 | 26日 | 滝川市議会本会議及び委員会会議録音声反訳整文業務 | (会議1時間当たり) 18,000 |
(会議1時間当たり) 18,000 |
100.0 | 株式会社会議録センター北海道支社 | 1 |
| 3月 | 26日 | たきかわ市議会だより印刷等委託業務 | 1,822,500 ※税込 |
1,764,180 ※税込 |
96.8 | 株式会社須田製版滝川営業所 | 1 |
| 3月 | 26日 | 市各施設のじん芥収集及び運搬業務 | 7,196,145 ※税込 |
7,196,145 ※税込 |
100.0 | ソラチ環境株式会社 | 1 |
| 3月 | 26日 | 市庁舎建築物環境衛生管理業務 | 3,411,800 | 3,350,000 | 98.2 | 有限会社星友環境サービス | 1 |
| 3月 | 26日 | 合併処理浄化槽保守点検業務(その1) | 8,320,000 | 7,990,000 | 96.0 | 株式会社ハヤシ環境 | 1 |
| 3月 | 26日 | 合併処理浄化槽保守点検業務(その2) | 5,470,000 | 5,200,000 | 95.1 | ソラチ環境株式会社 | 1 |
| 3月 | 26日 | 中継ポンプ場保守点検外一連業務 | 9,090,000 | 8,750,000 | 96.3 | 有限会社北海道環境ロードメンテナンス | 1 |
| 3月 | 26日 | 滝川西高等学校校舎警備業務 | 3,096,000 | 3,096,000 | 100.0 | 中央ビルメンテナンス株式会社空知事業部 | 1 |
| 3月 | 26日 | 市立病院内メッセンジャー業務 | 7,610,000 | 7,608,000 | 100.0 | 株式会社フジファシリティー | 1 |
| 3月 | 26日 | 市立高等看護学院等清掃業務 | 3,172,000 | 3,060,000 | 96.5 | 株式会社フジファシリティー | 1 |
| 3月 | 26日 | 市立病院警備業務 | 11,483,000 | 11,310,000 | 98.5 | 株式会社北斗滝川営業所 | 2 |
| 3月 | 26日 | 滝川市中央児童センター床清掃業務 | 1,488,000 | 1,488,000 | 100.0 | 中央ビルメンテナンス株式会社空知事業部 | 1 |
| 3月 | 26日 | 丸加高原伝習館浄化槽保守点検業務 | 1,130,000 | 1,130,000 | 100.0 | ソラチ環境株式会社 | 1 |
| 3月 | 26日 | 市立病院電話交換及び宿直・日直管理業務 | 30,877,000 | 30,840,000 | 99.9 | 株式会社フジファシリティー | 1 |
| 3月 | 26日 | 市立病院清掃業務 | 74,030,000 | 73,620,000 | 99.4 | 株式会社フジファシリティー |
1 |