本文
入札日 | 工事名 | 予定価格 税抜 |
落札金額 税抜 |
落札率 | 落札業者 | 回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 日 | ||||||
4月 | 3日 | 市道朝日町東599号線調査設計業務 | 8,140,000円 | 7,480,000円 | 91.9% | 扇コンサル株式会社 | 1 |
4月 |
3日 |
市道朝日町二の坂町東603号線調査設計業務 | 10,090,000円 | 9,900,000円 | 89.2% | 有限会社東和測量 | 1 |
4月 | 3日 | 市道東町338号線調査設計業務 | 12,090,000円 | 11,100,000円 | 91.8% | 滝川測量設計株式会社 | 1 |
4月 | 3日 | 市道東町366号線調査設計業務 | 12,440,000円 | 11,180,000円 | 89.9% | 技研測量設計株式会社滝川出張所 | 1 |
4月 | 3日 | 道路照明等電気設備保守点検委託業務 | 1,900,000円 | 1,820,000円 | 95.8% | 有限会社星野電設 | 1 |
4月 | 3日 | 滝川市営住宅開西団地解体工事実施設計 | 2,270,000円 | 2,230,000円 | 98.2% | 株式会社アキバ設計 | 1 |
4月 | 3日 | 滝川市営住宅銀川団地・みずほ団地共用電灯設備改修工事実施設計 | 1,590,000円 | 1,560,000円 | 98.1% | 株式会社アキバ設計 |
1 |
4月 | 10日 | 滝川市都市計画変更図書作成委託業務 | 5,140,000円 | 2,750,000円 | 53.5% | 日本データーサービス株式会社 | 1 |
4月 | 24日 | 残土集積場管理委託業務 | 8,820,000円 | 8,700,000円 | 98.6% | 中央企業株式会社 | 1 |