ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

委託入札結果 令和7年3月

ページID:0019479 更新日:2025年3月31日更新 印刷ページ表示
 
入札日 委託業務の名称 予定価格
税抜
落札金額
税抜
落札率 落札業者 入札回数
3月 27日 ​​市各施設のじん芥収集及び運搬業務 7,101,017円 7,101,017円 100.0% ソラチ環境株式会社 1
3月 27日 市庁舎建築物環境衛生管理業務 3,288,100円 3,260,000円 99.1% 有限会社星友環境サービス 1
3月 27日 滝川市内小・中学校エレベーター保守管理業 900,000円 370,800円 41.2% ジャパンエレベーターサービス北海道株式会社 1
3月 27日 滝川市保健センター清掃業務 1,397,236円 1,397,000円 100.0% 株式会社山一工業滝川支店 1
3月 27日 殺防鼠管理業務 829,920円 829,920円 100.0% 有限会社星友環境サービス

1

3月 27日 滝川市美術自然史館空調設備等管理業務 7,327,300円 7,327,300円 100.0% 中央ビルメンテナンス株式会社空知事業部 1
3月 27日 丸加高原伝習館ボイラー等保守点検及び受水槽清掃業務 595,000円 595,000円 100.0% 中央ビルメンテナンス株式会社空知事業部 1
3月 27日 丸加高原伝習館浄化槽保守点検業務 1,130,000円 1,130,000円 100.0% ソラチ環境株式会社 1
3月 27日 滝川市中央児童センター床清掃業務 1,356,000円 1,356,000円 100.0% 中央ビルメンテナンス株式会社空知事業部 1
3月 27日 滝川市議会本会議及び委員会会議録音声反訳整文業務 17,100円 16,980円 99.3% 株式会社会議録センター北海道支社 1
3月 27日 たきかわ市議会だより印刷等委託業務 1,794,870円 1,732,599円 96.5% 株式会社須田製版滝川営業所 1
3月 27日 滝川市教育支援センター管理運営委託業務 7,730,000円 7,728,000円 99.9% 株式会社フジファシリティー 1
3月 27日 滝川市民交流プラザ舞台設置運営委託業務 9,885,000円 9,840,000円 99.5% 有限会社イマージュ 1
3月 27日 滝川西高等学校校舎警備業務       不落 3
3月 27日 こども発達支援センター床清掃業務 719,179円 696,000円 96.8% 中央ビルメンテナンス株式会社空知事業部 2
3月 27日 中継ポンプ場保守点検外一連業務 7,570,000円 7,280,000円 96.2% 有限会社北海道環境ロードメンテナンス 1
3月 27日 市立病院清掃業務 70,013,000円 69,900,000円 99.8% 株式会社フジファシリティー 2
3月 27日 市立病院内メッセンジャー業務 7,157,000円 7,140,000円 99.8% 株式会社フジファシリティー 1
3月 27日 市立高等看護学院等清掃業務       不落
3月 27日 市立病院電話交換及び宿直・日直管理業務 29,035,000円 28,800,000円 99.2% 株式会社フジファシリティー 2
3月 27日 市立病院警備業務 10,829,000円 10,800,000円 99.7% 株式会社北斗滝川営業所 1
3月 27日 合併処理浄化槽保守点検業務(その1) 7,800,000円 7,540,000円 96.7% 株式会社ハヤシ環境 1
3月 27日 合併処理浄化槽保守点検業務(その2) 5,110,000円 4,900,000円 95.9% ソラチ環境株式会社 1
3月 27日 広報たきかわ印刷及び梱包並びに戸別配布等業務 17,786,952円 17,221,620円 96.8% 株式会社須田製版滝川営業所 1