本文
入札日 | 委託業務の名称 | 予定価格 税抜 |
落札金額 税抜 |
落札率 | 落札業者 | 入札回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 日 | ||||||
10月 | 24日 | 滝川市保健センター駐車場等除雪委託業務 | 20,000円 | 15,000円 | 75.0% | 有限会社北海道環境ロードメンテナンス | 1 |
10月 | 24日 | 滝川市立小・中学校除雪業務その1 | 2,854,000円 | 2,850,000円 | 99.9% | 新井建設有限会社 | 1 |
10月 | 24日 | 滝川市立小・中学校除雪業務その2 | 2,816,000円 | 2,630,000円 | 93.4% | 株式会社ハタダ | 1 |
10月 | 24日 | 滝川市立小・中学校除雪業務その3 | 1,247,000円 | 1,240,000円 | 99.4% | 三共舗道株式会社滝川本店 | 1 |
10月 | 24日 | 滝川市立小・中学校除雪業務その4 | 596,000円 | 590,000円 | 99.0% | 有限会社北辰営繕 | 2 |
10月 | 24日 | 滝川市庁舎及び市立病院駐車場等除排雪委託業務 | 27,710,000円 | 27,500,000円 | 99.2% | 中央企業株式会社 | 2 |
10月 | 24日 | 滝川西高等学校除雪業務 | 852,000円 |
844,000円 |
99.1% | 株式会社上田コンクリート工業所 | 1 |
10月 | 24日 | 滝川市農村環境改善センター駐車場等除雪業務 | 20,000円 | 19,000円 | 95.0% | 有限会社北辰営繕 | 1 |