本文
入札日 | 委託業務の名称 | 予定価格 税抜 |
落札金額 税抜 |
落札率 | 落札業者 | 入札回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 日 | ||||||
5月 | 16日 | 残土集積場管理委託業務 | 8,180,000円 | 8,000,000円 | 97.8% | 中央企業株式会社 | 1 |
5月 | 16日 | 公園緑地等維持作業委託業務 その1 | 5,150,000円 | 5,040,000円 | 97.9% | 丸藤産業株式会社 | 1 |
5月 | 16日 | 公園緑地等維持作業委託業務 その2 | 6,030,000円 | 5,850,000円 | 97.0% | 株式会社北海道アトリウム滝川支店 | 1 |
5月 | 16日 | 合流式下水道改善実施設計(詳細設計)業務 | 9,280,000円 | 8,650,000円 | 93.2% | 株式会社ホクスイ設計コンサル | 1 |
5月 | 16日 | 松庫公園外改修実施設計業務 | 12,670,000円 | 12,000,000円 | 94.7% | 株式会社環境緑地研究所 | 1 |
5月 | 30日 | 市庁舎床清掃定期業務 A地区 | 1,419,200円 | 1,416,000円 | 99.8% | 株式会社フジファシリティー | 1 |
5月 | 30日 | 滝川市管内橋梁点検業務(その1) | 8,000,000円 | 7,600,000円 | 95.0% | 扇コンサル株式会社 | 1 |
5月 | 30日 | 滝川市管内橋梁点検業務(その2) | 7,470,000円 | 7,100,000円 | 95.0% | 滝川測量設計株式会社 | 1 |
5月 | 30日 | 公共下水道管渠清掃業務 | 10,400,000円 | 9,980,000円 | 96.0% | 有限会社北海道環境ロードメンテナンス | 1 |
5月 | 30日 | 滝川市営住宅啓南団地8号棟給水設備等改修工事実施設計 |
中止 |