本文
入札日 | 委託業務の名称 | 予定価格 税抜 |
落札金額 税抜 |
落札率 | 落札業者 | 入札回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 日 | ||||||
3月 | 7日 | 小・中学校空調設備設置工事外実施設計 | 7,400,000円 | 7,150,000円 | 96.6% | 株式会社アキバ設計 | 1 |
3月 |
21日 |
滝川市内小・中学校エレベーター保守管理業務 | 900,000円 | 424,800円 | 47.2% | 株式会社日立ビルシステムサービス北海道支社 | 1 |
3月 | 21日 | 滝川市都市交通マスタープラン改定業務 | 7,180,000円 | 6,700,000円 | 93.3% | 日本データーサービス株式会社 | 1 |
3月 | 21日 | 滝川市災害廃棄物処理計画策定支援業務 | 2,850,000円 | 2,080,000円 | 73.0% | 株式会社ホクスイ設計コンサル | 1 |
3月 | 28日 | こども発達支援センター床清掃業務 | 694,344円 | 680,000円 | 97.9% | 中央ビルメンテナンス株式会社空知事業部 | 1 |
3月 | 28日 | 滝川市中央児童センター床清掃業務 | 1,272,000円 | 1,269,600円 | 99.8% | 中央ビルメンテナンス株式会社空知事業部 | 1 |
3月 | 28日 | 市各施設のじん芥収集及び運搬業務 | 単価契約 | 単価契約 | ソラチ環境株式会社 | 1 | |
3月 | 28日 | 滝川市保健センター清掃業務 |
不落 |
3 | |||
3月 | 28日 | 広報たきかわ印刷及び梱包並びに戸別配布等業務 | 単価契約 | 単価契約 | 株式会社須田製版滝川営業所 | 1 | |
3月 | 28日 | 丸加高原伝習館ボイラー等保守点検及び受水槽清掃業務 | 588,000円 | 588,000円 | 100.0% | 中央ビルメンテナンス株式会社空知事業部 | 1 |
3月 | 28日 | 中継ポンプ場保守点検外一連業務 | 7,850,000円 | 7,540,000円 | 96.1% | 有限会社北海道環境ロードメンテナンス | 1 |
3月 | 28日 | 合併処理浄化槽保守点検業務(その1) | 7,320,000円 | 7,060,000円 | 96.4% | 株式会社ハヤシ環境 | 1 |
3月 | 28日 | 合併処理浄化槽保守点検業務(その2) | 4,890,000円 |
4,680,000円 |
95.7% | ソラチ環境株式会社 | 1 |
3月 | 28日 | 滝川市議会本会議及び委員会会議録音声反訳整文業務 | 単価契約 | 単価契約 | 株式会社会議録センター北海道支社 | 1 | |
3月 | 28日 | たきかわ市議会だより印刷等委託業務 | 単価契約 | 単価契約 | 株式会社須田製版滝川営業所 | 1 | |
3月 | 28日 | 滝川市民交流プラザ舞台設置運営管理委託業務 | 9,700,000円 | 9,600,000円 | 99.0 % | 有限会社イマージュ | 1 |
3月 | 28日 | 滝川市教育支援センター管理運営委託業務 | 7,391,000円 | 7,380,000円 | 99.9 % | 株式会社フジファシリティー | 1 |
3月 | 28日 | 殺防鼠管理業務 | 894,480円 | 880,080円 | 98.4 % | 有限会社星友環境サービス | 1 |
3月 | 28日 | サービス利用の手引き制作、印刷製本及び戸別配布委託業務 | 単価契約 | 単価契約 | 株式会社須田製版滝川営業所 | 1 | |
3月 | 28日 | 市庁舎建築物環境衛生管理業務 |
3,272,500円 |
3,198,500円 |
97.7 % |
有限会社星友環境サービス | 1 |
3月 | 28日 | 丸加高原伝習館浄化槽保守点検業務 | 1,045,000円 | 1,045,000円 | 100.0 % | ソラチ環境株式会社 | 1 |
3月 | 28日 | 市立病院清掃業務 | 64,353,000円 | 63,600,000円 | 98.8 % | 株式会社フジファシリティー | 1 |
3月 | 28日 | 市立病院電話交換及び宿直・日直管理業務 |
25,886,000円 |
25,800,000円 | 99.7% | 株式会社フジファシリティー | 1 |
3月 | 28日 | 市立病院内メッセンジャー業務 |
6,761,000円 |
6,756,000円 | 99.9 % | 株式会社フジファシリティー | 1 |
3月 | 28日 | 市立高等看護学院等清掃業務 | 2,544,000円 | 2,460,000円 | 96.7 % | 株式会社フジファシリティー | 1 |
3月 | 28日 | 市立病院警備業務 | 10,384,000円 | 10,380,000円 | 100.0 % | 株式会社北斗滝川営業所 | 1 |
3月 | 28日 | 滝川西高等学校校舎警備業務 |
|
|
不落 | 3 | |
3月 | 28日 | 滝川市美術自然史館空調設備等管理業務 | 7,063,700円 | 7,063,000円 | 100.0 % | 中央ビルメンテナンス株式会社空知事業部 | 1 |