本文
平成28年本会議
平成28年第4回市議会定例会一般質問内容
一般質問日程 | |||
---|---|---|---|
12月14日(水曜日)10時00分~ | 12月15日(木曜日)10時00分~ | ||
質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 |
1 | 三上裕久(公明党) [PDFファイル/107KB] |
9 | 堀重雄(公明党) [PDFファイル/71KB] |
2 | 東元勝己(会派清新) [PDFファイル/111KB] |
10 | 本間保昭(新政会) [PDFファイル/87KB] |
3 | 山口清悦(会派みどり) [PDFファイル/119KB] |
11 | 清水雅人(日本共産党) [PDFファイル/247KB] |
4 | 木下八重子(会派みどり) [PDFファイル/116KB] |
||
5 | 荒木文一(会派清新) [PDFファイル/108KB] |
||
6 | 関藤龍也(会派清新) [PDFファイル/110KB] |
||
7 | 渡邊龍之(会派みどり) [PDFファイル/242KB] |
||
8 | 田村勇(新政会) [PDFファイル/123KB] |
※一般質問の内容を確認したい場合は、各議員名をクリックしてください。
平成28年第3回市議会定例会一般質問内容
一般質問日程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9月13日(火曜日)10時00分~ | 9月14日(水曜日)10時00分~ | 9月15日(木曜日)10時00分~ | |||
質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 |
1 | 山口清悦(会派みどり)[PDFファイル/73KB] | 6 | 本間保昭(新政会)[PDFファイル/133KB] | 12 | 舘内孝夫(日本共産党)[PDFファイル/191KB] |
2 | 安樂良幸(新政会)[PDFファイル/83KB] | 7 | 柴田文男(会派清新)[PDFファイル/116KB] | 13 | 堀重雄(公明党)[PDFファイル/86KB] |
3 | 木下八重子(会派みどり)[PDFファイル/103KB] | 8 | 山本正信(会派みどり)[PDFファイル/95KB] | ||
4 | 渡邊龍之(会派みどり)[PDFファイル/246KB] | 9 | 東元勝己(会派清新)[PDFファイル/117KB] | ||
5 | 三上裕久(公明党)[PDFファイル/146KB] | 10 | 小野保之(会派みどり)[PDFファイル/185KB] | ||
11 | 清水雅人(日本共産党)[PDFファイル/272KB] |
※一般質問の内容を確認したい場合は、各議員名をクリックしてください。
平成28年第2回市議会定例会一般質問内容
一般質問日程 | |||
---|---|---|---|
6月22日(水曜日)10時00分~ | 6月23日(木曜日)10時00分~ | ||
質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 |
1 | 柴田文男(会派清新) [PDFファイル/137KB] |
8 | 荒木文一(会派清新) [PDFファイル/121KB] |
2 | 関藤龍也(会派清新) [PDFファイル/142KB] |
9 | 舘内孝夫(日本共産党) [PDFファイル/176KB] |
3 | 渡邊龍之(会派みどり) [PDFファイル/201KB] |
10 | 清水雅人(日本共産党) [PDFファイル/317KB] |
4 | 木下八重子(会派みどり) [PDFファイル/135KB] |
||
5 | 安樂良幸(新政会) [PDFファイル/95KB] |
||
6 | 堀重雄(公明党) [PDFファイル/97KB] |
||
7 | 三上裕久(公明党) [PDFファイル/111KB] |
※一般質問の内容を確認したい場合は、各議員名をクリックしてください。
平成28年第1回市議会定例会代表質問内容
代表質問日程 | |||
---|---|---|---|
3月10日(木曜日)10時00分~ | 3月11日(金曜日)10時00分~ | ||
質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 |
1 | 関藤龍也(会派清新) [PDFファイル/309KB] |
4 | 堀重雄(公明党) [PDFファイル/193KB] |
2 | 木下八重子(会派みどり) [PDFファイル/360KB] |
5 | 清水雅人(日本共産党) [PDFファイル/407KB] |
3 | 田村勇(新政会) [PDFファイル/262KB] |
※一般質問の内容を確認したい場合は、各議員名をクリックしてください。