本文
令和4年本会議
令和4年第4回市議会定例会一般質問内容
| 一般質問日程 | |||
|---|---|---|---|
| 12月8日(木曜日)10時00分~ | 12月9日(金曜日)10時00分~ | ||
| 質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 |
| 1 | 柴田文男(会派清新) [PDFファイル/28KB] |
11 | 田村勇(新政会) [PDFファイル/75KB] |
| 2 | 安樂良幸(新政会) [PDFファイル/135KB] |
12 | 荒木文一(会派清新) [PDFファイル/72KB] |
| 3 | 山本正信(会派みどり) [PDFファイル/52KB] |
||
| 4 | 堀重雄(公明党) [PDFファイル/56KB] |
||
| 5 | 水口典一(会派清新) [PDFファイル/66KB] |
||
| 6 | 三上裕久(公明党) [PDFファイル/92KB] |
||
| 7 | 東元勝己(会派清新) [PDFファイル/57KB] |
||
| 8 | 木下八重子(会派みどり) [PDFファイル/39KB] |
||
| 9 | 佐々木和代(新政会) [PDFファイル/53KB] |
||
| 10 | 寄谷猛男(日本共産党) [PDFファイル/97KB] |
||
令和4年第3回市議会定例会一般質問内容
| 一般質問日程 | |||
|---|---|---|---|
| 9月13日(火曜日)10時00分~ | 9月14日(水曜日)10時00分~ | ||
| 質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 |
| 1 | 木下八重子(会派みどり) [PDFファイル/25KB] |
9 | 三上裕久(公明党) [PDFファイル/122KB] |
| 2 | 安樂良幸(新政会) [PDFファイル/65KB] |
10 | 水口典一(会派清新) [PDFファイル/47KB] |
| 3 | 荒木文一(会派清新) [PDFファイル/81KB] |
||
| 4 | 柴田文男(会派清新) [PDFファイル/34KB] |
||
| 5 | 山口清悦(会派みどり) [PDFファイル/47KB] |
||
| 6 | 寄谷猛男(日本共産党) [PDFファイル/102KB] |
||
| 7 | 佐々木和代(新政会) [PDFファイル/26KB] |
||
| 8 | 東元勝己(会派清新) [PDFファイル/25KB] |
||
令和4年第2回市議会定例会一般質問内容
| 一般質問日程 | |||
|---|---|---|---|
| 6月20日(月曜日)10時00分~ | 6月21日(火曜日)10時00分~ | ||
| 質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 |
| 1 | 三上裕久(公明党) [PDFファイル/116KB] |
11 | 田村勇(新政会) [PDFファイル/87KB] |
| 2 | 木下八重子(会派みどり) [PDFファイル/34KB] |
12 | 東元勝己(会派清新) [PDFファイル/31KB] |
| 3 | 柴田文男(会派清新) [PDFファイル/30KB] |
||
| 4 | 安樂良幸(新政会) [PDFファイル/50KB] |
||
| 5 | 堀重雄(公明党) [PDFファイル/73KB] |
||
| 6 | 山本正信(会派みどり)) [PDFファイル/45KB] |
||
| 7 | 荒木文一(会派清新) [PDFファイル/46KB] |
||
| 8 | 佐々木和代(新政会) [PDFファイル/36KB] |
||
| 9 | 水口典一(会派清新) [PDFファイル/55KB] |
||
| 10 | 寄谷猛男(日本共産党) [PDFファイル/173KB] |
||
令和4年第1回市議会定例会代表質問内容
| 代表質問日程 | |||
|---|---|---|---|
| 3月10日(木曜日)10時00分~ | 3月11日(金曜日)10時00分~ | ||
| 質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 |
| 1 | 東元勝己(会派清新) [PDFファイル/149KB] |
4 | 三上裕久(公明党) [PDFファイル/147KB] |
| 2 | 佐々木和代(新政会) [PDFファイル/113KB] |
5 | 寄谷猛男(日本共産党) [PDFファイル/122KB] |
| 3 | 木下八重子(会派みどり) [PDFファイル/92KB] |
||
※一般質問の内容を確認したい場合は、各議員名をクリックしてください。
妊娠・出産
入園・入学
就職・退職
結婚・離婚
住宅・引越し
けが・病気
高齢・福祉
おくやみ
申請・届出
ゴミ
相談窓口
雪情報
施設利用状況
SNS
分類でさがす
カレンダーでさがす
組織でさがす
地図でさがす






