本文
平成29年本会議
平成29年第4回市議会定例会一般質問内容
一般質問日程 | |||
---|---|---|---|
12月19日(火曜日)10時00分~ | 12月20日(水曜日)10時00分~ | ||
質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 |
1 | 関藤龍也(会派清新) [PDFファイル/115KB] |
9 | 小野保之(会派みどり) [PDFファイル/167KB] |
2 | 安樂良幸(新政会) [PDFファイル/149KB] |
10 | 柴田文男(会派清新) [PDFファイル/112KB] |
3 | 荒木文一(会派清新) [PDFファイル/133KB] |
11 | 舘内孝夫(日本共産党) [PDFファイル/187KB] |
4 | 渡邊龍之(会派みどり) [PDFファイル/212KB] |
12 | 清水雅人(日本共産党) [PDFファイル/313KB] |
5 | 木下八重子(会派みどり) [PDFファイル/105KB] |
||
6 | 三上裕久(公明党) [PDFファイル/85KB] |
||
7 | 堀重雄(公明党) [PDFファイル/83KB] |
||
8 | 本間保昭(新政会) [PDFファイル/84KB] |
※一般質問の内容を確認したい場合は、各議員名をクリックしてください。
平成29年第3回市議会定例会一般質問内容
一般質問日程 | |||
---|---|---|---|
9月19日(火曜日)10時00分~ | 9月20日(水曜日)10時00分~ | ||
質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 |
1 | 柴田文男(会派清新) [PDFファイル/119KB] |
7 | 三上裕久(公明党) [PDFファイル/119KB] |
2 | 木下八重子(会派みどり) [PDFファイル/77KB] |
8 | 堀重雄(公明党) [PDFファイル/77KB] |
3 | 本間保昭(新政会) [PDFファイル/103KB] |
9 | 田村勇(新政会) [PDFファイル/159KB] |
4 | 清水雅人(日本共産党) [PDFファイル/321KB] |
10 | 東元勝己(会派清新) [PDFファイル/88KB] |
5 | 舘内孝夫(日本共産党) [PDFファイル/186KB] |
11 | 荒木文一(会派清新) [PDFファイル/105KB] |
6 | 山本正信(会派みどり) [PDFファイル/82KB] |
※一般質問の内容を確認したい場合は、各議員名をクリックしてください。
平成29年第2回市議会定例会一般質問内容
一般質問日程 | |||
---|---|---|---|
6月20日(火曜日)10時00分~ | 6月21日(水曜日)10時00分~ | ||
質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 |
1 | 小野保之(会派みどり) [PDFファイル/128KB] |
11 | 渡邊龍之(会派みどり) [PDFファイル/221KB] |
2 | 柴田文男(会派清新) [PDFファイル/109KB] |
12 | 山口清悦(会派みどり) [PDFファイル/79KB] |
3 | 荒木文一(会派清新) [PDFファイル/115KB] |
13 | 清水雅人(日本共産党) [PDFファイル/289KB] |
4 | 木下八重子(会派みどり) [PDFファイル/117KB] |
14 | 舘内孝夫(日本共産党) [PDFファイル/191KB] |
5 | 本間保昭(新政会) [PDFファイル/68KB] |
||
6 | 東元勝己(会派清新) [PDFファイル/120KB] |
||
7 | 関藤龍也(会派清新) [PDFファイル/115KB] |
||
8 | 堀重雄(公明党) [PDFファイル/91KB] |
||
9 | 安樂良幸(新政会) [PDFファイル/118KB] |
||
10 | 三上裕久(公明党) [PDFファイル/115KB] |
※一般質問の内容を確認したい場合は、各議員名をクリックしてください。
平成29年第1回市議会定例会代表質問内容
代表質問日程 | |||
---|---|---|---|
3月14日(火曜日)10時00分~ | 3月15日(水曜日)10時00分~ | ||
質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 |
1 | 荒木文一(会派清新) [PDFファイル/328KB] |
4 | 三上裕久(公明党) [PDFファイル/309KB] |
2 | 山本正信(会派みどり) [PDFファイル/267KB] |
5 | 清水雅人(日本共産党) [PDFファイル/431KB] |
3 | 本間保昭(新政会) [PDFファイル/269KB] |
※一般質問の内容を確認したい場合は、各議員名をクリックしてください。