本文
平成24年第3回市議会定例会議決結果
議案番号 | 件名等 | 提出者 | 議決月日 | 議決結果 | |
---|---|---|---|---|---|
選任1 | 決算審査特別委員会の委員並びに委員長及び副委員長の選任について | 議長 | 9月6日 | 選任 | |
第1決算審査特別委員会(定数9人) | |||||
委員長 | 小野 保之 | ||||
副委員長 | 堀 重雄 | ||||
委員 | 清水 雅人 | ||||
委員 | 木下 八重子 | ||||
委員 | 山本 正信 | ||||
委員 | 山口 清悦 | ||||
委員 | 田村 勇 | ||||
委員 | 井上 正雄 | ||||
委員 | 大谷 久美子 | ||||
第2決算審査特別委員会(定数9人) | |||||
委員長 | 窪之内 美知代 | ||||
副委員長 | 坂井 英明 | ||||
委員 | 渡辺 精郎 | ||||
委員 | 水口 典一 | ||||
委員 | 渡邊 龍之 | ||||
委員 | 三上 裕久 | ||||
委員 | 関藤 龍也 | ||||
委員 | 柴田 文男 | ||||
委員 | 荒木 文一 |
議案番号 | 件名等 | 提出者 | 議決月日 | 議決結果 | |
---|---|---|---|---|---|
報告1 | 平成23年度滝川市病院事業会計継続費の精算について | 市長 | 9月6日 | 報告済 | |
報告2 |
平成23年度決算に係る健全化判断比率について 平成23年度決算に係る健全化判断比率の報告 |
市長 | 9月6日 | 報告済 | |
報告3 |
平成23年度決算に係る資金不足比率について 平成23年度決算に係る資金不足比率の報告 |
市長 | 9月6日 | 報告済 | |
報告4 | 専決処分について(損害賠償額の決定) | 市長 | 9月6日 | 報告済 | |
報告5 | 専決処分について(損害賠償額の決定) | 市長 | 9月6日 | 報告済 | |
報告6 | 専決処分について(損害賠償額の決定) | 市長 | 9月6日 | 報告済 | |
報告7 | 専決処分について(工事請負契約の変更) | 市長 | 9月6日 | 報告済 | |
報告8 | 専決処分について(工事請負契約の変更) | 市長 | 9月6日 | 報告済 | |
報告9 | 専決処分について(調停申立て等) | 市長 | 9月6日 | 報告済 | |
報告10 | 株式会社滝川振興公社の経営状況について | 市長 | 9月21日 | 報告済 | |
報告11 | 株式会社滝川グリーンズの経営状況について | 市長 | 9月21日 | 報告済 | |
報告12 | 監査報告について | 議長 | 9月21日 | 報告済 | |
報告13 | 例月現金出納検査報告について | 議長 | 9月21日 | 報告済 | |
議案1 | 平成24年度滝川市一般会計補正予算(第4号) | 市長 | 9月6日 | 原案可決 | |
補正予算額 | 47,315千円 | ||||
補正後予算額 | 20,350,957千円 | ||||
ウエルカムプロジェクトに要する経費 北海道の地域づくり総合交付金を活用して行う移住促進・交流人口拡大事業の更なる推進のための補正 |
600千円 | ||||
消費者行政活性化事業に要する経費 北海道の消費者行政活性化補助金を受けて行う消費者問題への注意喚起等を行うための備品等の整備のための補正 |
794千円 | ||||
老人福祉センターの運営管理に要する経費 北海道の地域支え合い体制づくり事業費補助金を受けて行う中央老人福祉センターの備品の整備のための補正 |
415千円 | ||||
在宅ケア推進事業に要する経費 北海道の地域支え合い体制づくり事業費補助金を活用して行う独居老人を対象に実施する通信端末を利用した地域の見守り実証事業のための補正 |
309千円 | ||||
児童虐待防止対策緊急強化事業に要する経費 北海道の子育て支援対策事業費補助金を受けて行う児童虐待防止のための広報啓発及びこどもセンターの体制強化等のための補正 |
702千円 | ||||
感染症等対策に要する経費 予防接種法の改正に伴う不活化ポリオワクチン予防接種を実施するための補正 |
6,675千円 | ||||
都市計画に要する経費 滝川駅前広場の整備に向けて行う滝川駅前広場都市計画区域測量業務及び滝川駅前広場ほか実施測量業務のための補正 |
1,810千円 | ||||
その他小学校教育の実施及び管理に要する経費 寄付者の意向による教育環境の整備に向けた備品等の購入のための補正 |
380千円 | ||||
その他高等学校教育の実施及び管理に要する経費 寄付者の意向による教育環境の整備に向けた備品等の購入のための補正 |
620千円 | ||||
文化芸術振興に要する経費 文化庁の地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ事業補助金を活用して各種文化芸術事業を行うことに伴う、たきかわ文化芸術推進事業負担金を拠出するための補正 |
5,741千円 | ||||
過誤納還付金及び還付加算金 平成23年度国庫補助負担金及び道補助負担金等の返還のための補正 |
27,877千円 | ||||
給与等に要する経費 障害児相談支援事業の実施に伴い、滝川市こども発達支援センターに障害児支援利用計画策定及び定期的モニタリング業務を行う相談支援専門員を配置するための補正 |
1,392千円 |
議案番号 | 件名等 | 提出者 | 議決月日 | 議決結果 | |
---|---|---|---|---|---|
議案2 | 平成24年度滝川市介護保険特別会計補正予算(第2号) | 市長 | 9月6日 | 原案可決 | |
保険事業勘定 | |||||
補正予算額 | 2,532千円 | ||||
補正後予算額 | 3,393,407千円 | ||||
平成23年度地域支援事業及び介護報酬改定等に伴うシステム改修事業に係る国庫支出金等の精算に伴う償還金の増額補正 | |||||
議案3 | 滝川市こども発達支援センター条例の一部を改正する条例 滝川市こども発達支援センターにおいて障害児相談支援事業を新たに実施するための改正 |
市長 | 9月6日 | 原案可決 | |
議案4 | 滝川市防災会議条例及び滝川市災害対策本部条例の一部を改正する条例 災害対策基本法の一部を改正する法律の施行に伴い所要の整備等を行うための改正 |
市長 | 9月6日 | 原案可決 | |
議案5 | 電子情報処理組織による戸籍等事務に関する事務の受託について(芦別市) | 市長 | 9月6日 | 原案可決 | |
議案6 | 電子情報処理組織による戸籍等事務に関する事務の受託について(赤平市) | 市長 | 9月6日 | 原案可決 | |
議案7 | 電子情報処理組織による戸籍等事務に関する事務の受託について(砂川市) | 市長 | 9月6日 | 原案可決 | |
議案8 | 電子情報処理組織による戸籍等事務に関する事務の受託について(歌志内市) | 市長 | 9月6日 | 原案可決 | |
議案9 | 電子情報処理組織による戸籍等事務に関する事務の受託について(奈井江町) | 市長 | 9月6日 | 原案可決 | |
議案10 | 電子情報処理組織による戸籍等事務に関する事務の受託について(上砂川町) | 市長 | 9月6日 | 原案可決 | |
議案11 | 電子情報処理組織による戸籍等事務に関する事務の受託について(浦臼町) | 市長 | 9月6日 | 原案可決 | |
議案12 | 電子情報処理組織による戸籍等事務に関する事務の受託について(新十津川町) | 市長 | 9月6日 | 原案可決 | |
議案13 | 電子情報処理組織による戸籍等事務に関する事務の受託について(雨竜町) | 市長 | 9月6日 | 原案可決 | |
議案14 | 中空知衛生施設組合規約の変更について | 市長 | 9月6日 | 原案可決 | |
議案15 | 石狩川流域下水道組合規約の変更について | 市長 | 9月6日 | 原案可決 | |
議案16 |
決算審査特別委員会の設置について 第一決算審査特別委員会 認定第1号 |
議会運営委員長 | 9月6日 | 原案可決 | |
認定1 |
平成23年度滝川市一般会計歳入歳出決算の認定について 収入済額 22,010,741,760円 |
市長 | 9月6日 | 第1決算審査特別委員会付託 | |
9月19日 | 認定 | ||||
認定2 |
平成23年度滝川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 収入済額 5,347,054,096円 |
市長 | 9月6日 | 第2決算審査特別委員会付託 | |
9月19日 | 認定 | ||||
認定3 |
平成23年度滝川市公営住宅事業特別会計歳入歳出決算の認定について 収入済額 645,152,441円 |
市長 | 9月6日 | 第2決算審査特別委員会付託 | |
9月19日 | 認定 | ||||
認定4 |
平成23年度滝川市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 《保険事業勘定》 |
市長 | 9月6日 | 第2決算審査特別委員会付託 | |
9月19日 | 認定 | ||||
認定5 |
平成23年度滝川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 収入済額 484,715,116円 |
市長 | 9月6日 | 第2決算審査特別委員会付託 | |
9月19日 | 認定 | ||||
認定6 |
平成23年度滝川市下水道事業会計決算の認定について 《収益的収支》※消費税及び地方消費税抜きの額 《資本的収支》※消費税及び地方消費税込みの額 |
市長 | 9月6日 | 第2決算審査特別委員会付託 | |
9月19日 | 認定 | ||||
認定7 |
平成23年度滝川市病院事業会計決算の認定について 《収益的収支》※消費税及び地方消費税抜きの額 |
市長 | 9月6日 | 第2決算審査特別委員会付託 | |
9月19日 | 認定 | ||||
意見書案1 | 道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しと地域や子どもの実態に応じた高校づくりの実現を求める要望意見書 | 議会運営委員長 | 9月21日 | 原案可決 | |
意見書案2 | 義務教育費国庫負担制度堅持、負担率2分の1への復元、「30人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など2013年度国家予算編成における教育費予算確保・拡充に向けた要望意見書 | 議会運営委員長 | 9月21日 | 原案可決 | |
意見書案3 | 自治体における防災・減災のための事業に対する国の財政支援を求める要望意見書 | 議会運営委員長 | 9月21日 | 原案可決 | |
意見書案4 | 「脱法ドラッグ」とりわけ「脱法ハーブ」に対する早急な規制強化等を求める要望意見書 | 議会運営委員長 | 9月21日 | 原案可決 | |
意見書案5 | 中小企業の成長支援策の拡充を求める要望意見書 | 議会運営委員長 | 9月21日 | 原案可決 | |
第1決算審査特別委員長の付託事件審査報告
|
第1決算審査特別委員長 | 9月19日 | 報告のとおり決定(認定) | ||
第2決算審査特別委員長の付託事件審査報告
|
第2決算審査特別委員長 | 9月19日 | 報告のとおり決定(認定) | ||
常任委員会及び議会運営委員会閉会中継続調査等の申出について | 議長 | 9月21日 | 閉会中 継続調査等 |