本文
平成22年第1回市議会定例会議決結果
議案番号 | 件名等 | 議決月日 | 議決結果 | |
---|---|---|---|---|
選任1 | 予算審査特別委員会の委員並びに委員長及び副委員長の選任について | 3月11日 | 選任 | |
第1予算審査特別委員会(定数9人) | ||||
委員長 | 田村 勇 | |||
副委員長 | 堀 重雄 | |||
委員 | 窪之内 美知代 | |||
委員 | 清水 雅人 | |||
委員 | 本間 保昭 | |||
委員 | 荒木 文一 | |||
委員 | 堀田 建司 | |||
委員 | 井上 正雄 | |||
委員 | 水口 典一 | |||
第2予算審査特別委員会(定数9人) | ||||
委員長 | 大谷 久美子 | |||
副委員長 | 酒井 隆裕 | |||
委員 | 渡辺 精郎 | |||
委員 | 関藤 龍也 | |||
委員 | 山口 清悦 | |||
委員 | 中田 翼 | |||
委員 | 三上 裕久 | |||
委員 | 山腰 修司 | |||
委員 | 山木 昇 | |||
報告1 | 監査報告について | 3月23日 | 報告済 | |
報告2 | 例月現金出納検査報告について | 3月23日 | 報告済 | |
議案1 | 平成22年度滝川市一般会計予算 201億6,800万円 |
3月11日 | 第1予算審査 特別委員会 付託 |
|
3月23日 | 原案可決 | |||
議案2 | 平成22年度滝川市国民健康保険特別会計予算 53億9,220万円 |
3月11日 | 第2予算審査 特別委員会 付託 |
|
3月23日 | 原案可決 | |||
議案3 | 平成22年度滝川市老人保健特別会計予算 542万円 |
3月11日 | 第2予算審査 特別委員会 付託 |
|
3月23日 | 原案可決 | |||
議案4 | 平成22年度滝川市公営住宅事業特別会計予算 9億1,295万円 |
3月11日 | 第2予算審査 特別委員会 付託 |
|
3月23日 | 原案可決 | |||
議案5 | 平成22年度滝川市介護保険特別会計予算 43億1,005万円 |
3月11日 | 第2予算審査 付託 |
|
3月23日 | 原案可決 | |||
議案6 | 平成22年度滝川市後期高齢者医療特別会計予算 5億85万円 |
3月11日 | 第2予算審査 特別委員会 付託 |
|
3月23日 | 原案可決 | |||
議案7 | 平成22年度滝川市下水道事業会計予算 (支出)26億894万円 |
3月11日 | 第2予算審査 特別委員会 付託 |
|
3月23日 | 原案可決 | |||
議案8 | 平成22年度滝川市病院事業会計予算 (支出)132億536万円 |
3月11日 | 第2予算審査 特別委員会 付託 |
|
3月23日 | 原案可決 | |||
議案9 | 平成21年度滝川市一般会計補正予算(第13号) | 3月4日 | 原案可決 | |
補正予算額 | 108,274千円 | |||
補正後予算額 | 20,881,067千円 | |||
庶務事務に要する経費 | 1,834千円 | |||
損害賠償請求事件の訴訟上の和解に係る弁護士報酬等の支払のため | ||||
財産の取得、管理及び処分に要する経費 | 63,653千円 | |||
基金利息収入、寄付金等の見込額の確定に伴う各基金への積立額の変更及び将来の財政需要に備えた計画的な積立てを実施するための施設整備政策基金積立金の増額のための補正 | ||||
庁舎の維持管理に要する経費 | 財源振替のみ | |||
地域活力基盤創造交付金19,620千円の増額補正のうち、庁舎等の除雪経費に対して交付決定された3,000千円についての財源充当及び施設整備政策基金繰入金の減額補正に伴う財源振替 | ||||
コミュニティ施設の運営管理に要する経費 | △2,572千円 | |||
東地区公民館屋根防水修繕工事の事業費の確定による減額のための補正 | ||||
市民生活の向上推進に要する経費 | 財源振替のみ | |||
地域活力基盤創造交付金19,620千円の増額補正のうち、街路灯整備等に対して交付決定された480千円についての財源振替 | ||||
交通安全対策に要する経費 | △2千円 | |||
基金利息収入の見込額の確定に伴う交通安全対策事業整備等基金積立金の減額のための補正 | ||||
社会福祉対策に要する経費 | 8,021千円 | |||
基金利息収入、寄付金等の見込額の確定に伴う社会福祉事業振興基金積立金の増額のための補正 | ||||
重度心身障害者医療に要する経費 | △17,000千円 | |||
受診件数の減などによる医療扶助の減額のための補正 | ||||
老人措置に要する経費 | △11,000千円 | |||
養護老人ホームの措置人員の減による減額のための補正 | ||||
老人医療に要する経費 | △1,213千円 | |||
受診件数の減などによる医療扶助等の減額のための補正 | ||||
老人保健特別会計繰出金 | △1,150千円 | |||
医療給付費等の精算額の減などによる減額のための補正 | ||||
北海道後期高齢者医療に要する経費 | △21,593千円 | |||
療養給付費の減などによる広域連合負担金の減額のための補正 | ||||
在宅ケア推進事業に要する経費 | 財源振替のみ | |||
地域活力基盤創造交付金19,620千円の増額補正のうち、福祉除雪事業に対して交付決定された4,140千円についての財源振替 | ||||
乳幼児医療に要する経費 | △23,000千円 | |||
受診件数の減などによる医療扶助の減額のための補正 | ||||
ひとり親家庭等医療に要する経費 | △3,500千円 | |||
受診件数の減などによる医療扶助の減額のための補正 | ||||
セーフティネット支援対策等事業に要する経費 | 2,058千円 | |||
診療報酬明細書(レセプト)の電子化に伴う生活保護システムの改修のための補正 | ||||
保健衛生対策に要する経費 | △4,600千円 | |||
地方交付税の確定に伴う下水道事業会計出資金の減額のための補正 | ||||
墓地の運営管理に要する経費 | △40千円 | |||
基金利息収入の見込額の確定に伴う墓地管理基金への積立金の減額のための補正 | ||||
中空知衛生施設組合負担金(滝の川斎苑分) | △907千円 | |||
前年度繰越金の精査等による減額のための補正 | ||||
他会計繰出に要する経費 | 136,674千円 | |||
特別会計の補正による一般会計負担分及び地方交付税の確定に伴う整理等のための補正 | ||||
国民健康保険特別会計 1,573千円 | ||||
介護保険特別会計 8,750千円 | ||||
後期高齢者医療特別会計 △108千円 | ||||
病院事業会計 126,459千円 | ||||
じん芥の収集処理に要する経費 | 40,000千円 | |||
将来の財政需要に備えた計画的な積立てを実施するためのごみ処理施設建設費積立基金積立金の増額のための補正 | ||||
中空知衛生施設組合負担金(ごみ処理施設分) | △18,674千円 | |||
前年度繰越金の精査等による減額のための補正 | ||||
中空知衛生施設組合負担金(衛生センター分) | △1,768千円 | |||
前年度繰越金の精査等による減額のための補正 | ||||
農業の振興に要する経費 | △31千円 | |||
基金利息収入の見込額の確定に伴う農業振興基金積立金の減額のための補正 | ||||
土地改良に要する経費 | △19,219千円 | |||
道営農地集積加速化基盤整備事業負担金の確定による減額のための補正 | ||||
商業振興対策に要する経費 | 4千円 | |||
基金利息収入の見込額の確定に伴う商業振興基金積立金の増額のための補正 | ||||
その他観光に要する経費 | 62千円 | |||
基金利息収入の見込額の確定に伴う観光振興基金積立金の増額のための補正 | ||||
除雪・排雪対策に要する経費 | 19,800千円 | |||
除排雪に係る委託料の不足による増額のための補正及び除雪用車両購入費の額の確定による減額のための補正並びに地域活力基盤創造交付金19,620千円の増額補正のうち、除雪事業に対して交付決定された12,000千円についての財源振替 | ||||
道路の新設改良事業費 | △16,668千円 | |||
道路新設改良事業費の確定による減額のための補正及び土地開発基金繰入金の減額補正に伴う財源振替 | ||||
公園緑地造成事業費 | △1,501千円 | |||
公園造成事業費等の確定による減額のための補正及び土地開発基金繰入金の減額補正に伴う財源振替 | ||||
住宅施策推進に要する経費 | △31,300千円 | |||
住宅改修支援事業補助金の申請件数の減による委託料及び補助金の減額のための補正 | ||||
消防活動に要する経費 | △8,574千円 | |||
前年度繰越金の精査及び高規格救急自動車購入費の額の確定による滝川地区広域消防事務組合負担金の減額のための補正並びに基金利息収入の見込額の確定に伴う消防施設整備基金積立金の増額のための補正 | ||||
防災に要する経費 | 1,605千円 | |||
大規模災害又は武力攻撃事態が発生した際の住民への緊急情報伝達システムである全国瞬時警報システム(J-ALERT)の受信機設置工事を実施するための補正 | ||||
教育委員会の運営に要する経費 | 25,000千円 | |||
損害賠償請求事件の訴訟上の和解に係る損害賠償金の支払のための補正 | ||||
その他教育振興に要する経費 | △2,720千円 | |||
対象者数の減による私立幼稚園就園奨励費補助金の減額のための補正並びに基金運用利息の見込額の確定に伴う育英事業基金及び発明工夫奨励基金積立金の減額のための補正 | ||||
学校支援地域本部事業に要する経費 | △1,848千円 | |||
効率的な事業実施による事業費の減に伴う減額のための補正 | ||||
教材、教具等に要する経費(小学校費) | 1,200千円 | |||
寄付者の意向により、小学校の備品等を購入するための補正 | ||||
その他小学校教育の実施及び管理に要する経費 | △3,365千円 | |||
滝川第一小学校及び滝川第三小学校の耐震補強実施設計業務委託料の額の確定に伴う減額のための補正並びに施設整備政策基金繰入金の減額補正に伴う財源振替 | ||||
その他中学校教育の実施及び管理に要する経費 | 財源振替のみ | |||
施設整備政策基金繰入金の減額補正に伴う財源振替 | ||||
青少年対策に要する経費 | 42千円 | |||
基金利息収入及び寄付金の見込額の確定に伴う青少年健全育成基金積立金の増額のための補正 | ||||
芸術文化振興に要する経費 | 318千円 | |||
基金利息収入及び寄付金の見込額の確定に伴う芸術文化振興基金積立金の増額のための補正 | ||||
生涯学習推進事業に要する経費 | 50千円 | |||
基金利息収入及び寄付金の見込額の確定に伴う生涯学習振興基金積立金の増額のための補正 | ||||
文化センターの運営管理に要する経費 | 200千円 | |||
寄付者の意向により、文化活動に資する文化センターの備品を購入するための補正 | ||||
体育指導及び振興に要する経費 | △2千円 | |||
基金利息収入の見込額の確定に伴う体育振興基金積立金の増額のための補正 | ||||
地方債償還金 | 財源振替のみ | |||
借換債の発行額の減額補正に伴う財源振替 | ||||
繰越明許費 | ||||
新型インフルエンザワクチン接種費用負担軽減事業 | 28,000千円 | |||
全国瞬時警報システム設置事業 | 1,605千円 | |||
債務負担行為 | ||||
平成21年度農業経営基盤強化資金の借入額の増加による利子助成限度額の変更 | ||||
地方債の補正(変更8件) | ||||
事業費及び発行可能額の確定による発行額の変更 | ||||
議案10 | 平成21年度滝川市国民健康保険特別会計補正予算(第5号) | 3月4日 | 原案可決 | |
補正予算額 | 15,176千円 | |||
補正後予算額 | 5,368,704千円 | |||
保険給付費の増加及び特定健康診査等事業費の見込み減等のための補正 | ||||
議案11 | 平成21年度滝川市老人保健特別会計補正予算(第2号) | 3月4日 | 原案可決 | |
補正予算額 | △11,621千円 | |||
補正後予算額 | 14,378千円 | |||
医療給付費及び医療費支給費の見込み減等のための補正 | ||||
議案12 | 平成21年度滝川市公営住宅事業特別会計補正予算(第5号) | 3月4日 | 原案可決 | |
補正予算額 | 29,713千円 | |||
補正後予算額 | 720,816千円 | |||
公営住宅敷金基金からの借入金残額の一括繰上償還及び公営住宅からの退去に伴う敷金返戻の増加に伴う補正 | ||||
議案13 | 平成21年度滝川市介護保険特別会計補正予算(第6号) | 3月4日 | 原案可決 | |
【保険事業勘定】 | ||||
補正予算額 | 70,000千円 | |||
補正後予算額 | 2,895,195千円 | |||
居宅介護サービス計画等給付費及び施設介護サービス等給付費の増加に伴う補正 | ||||
議案14 | 平成21年度滝川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) | 3月4日 | 原案可決 | |
補正予算額 | 202千円 | |||
補正後予算額 | 460,350千円 | |||
平成20年度円滑導入事業費補助金の額の確定による返還及び高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金の交付に伴う補正 | ||||
議案15 | 平成21年度滝川市下水道事業会計補正予算(第4号) | 3月4日 | 原案可決 | |
公共下水道整備事業費について平成22年度までの債務負担行為を追加するための補正 | ||||
議案16 | 滝川市総務部及び滝川市教育委員会の公の施設の指定管理者の指定に係る管理期間の特例に関する条例 滝川市総務部及び滝川市教育委員会が所管する公の施設の平成22年度における指定管理者の指定に係る管理期間を1年とするための条例の制定 |
3月11日 | 第1予算審査 特別委員会 付託 |
|
3月23日 | 原案可決 | |||
議案17 | 滝川市保健福祉部の公の施設の指定管理者の指定に係る管理期間の特例に関する条例 滝川市保健福祉部が所管する公の施設の平成22年度における指定管理者の指定に係る管理期間を1年とするための条例の制定 |
3月11日 | 第1予算審査 特別委員会 付託 |
|
3月23日 | 原案可決 | |||
議案18 | 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 学校評議員の廃止に伴う改正 |
3月11日 | 第1予算審査 特別委員会 付託 |
|
3月23日 | 原案可決 | |||
議案19 | 一般職の職員の給与に関する条例及び滝川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 労働基準法の一部を改正する法律の施行に伴い、特に長い時間外勤務を抑制するための時間外勤務手当の支給割合の引上げ及び当該支給割合と本来の支給割合との差分の支給に代わる代替休取得制度の新設のための改正 |
3月11日 | 第1予算審査 特別委員会 付託 |
|
3月23日 | 原案可決 | |||
議案20 | 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例 | 3月4日 | 原案可決 | |
雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う所要の整理を行うための改正 | ||||
議案21 | 滝川市税条例の一部を改正する条例 被用者保険の被扶養者であった者に係る国民健康保険税の減免の延長を行うための改正 |
3月11日 | 第2予算審査 特別委員会 付託 |
|
3月23日 | 原案可決 | |||
議案22 | 滝川市手数料条例の一部を改正する条例 市税に未納の額のないことの証明書の交付に係る手数料を定めるための改正 |
3月11日 | 第1予算審査 特別委員会 付託 |
|
3月23日 | 原案可決 | |||
議案23 | 滝川市民福祉条例の一部を改正する条例 身体障害者福祉法施行規則及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い、肝臓の機能障害を重度心身障害者医療の対象とするための改正 |
3月11日 | 第1予算審査 特別委員会 付託 |
|
3月23日 | 原案可決 | |||
議案24 | 滝川市児童館条例等の一部を改正する条例 | 3月11日 | 第1予算審査 特別委員会 付託 |
|
3月23日 | 原案可決 | |||
議案25 | 滝川市老人福祉センター条例の一部を改正する条例 中央老人福祉センターの浴室に係る利用料金の上限額を改定するための改正 |
3月11日 | 第1予算審査 特別委員会 付託 |
|
3月23日 | 原案可決 | |||
議案26 | 滝川市農村環境改善センター条例の一部を改正する条例 農村環境改善センターの浴室に係る利用料金の上限額を改定するための改正 |
3月11日 | 第1予算審査 特別委員会 付託 |
|
3月23日 | 原案可決 | |||
議案27 | 滝川市住宅改修の促進に関する条例の一部を改正する条例 | 3月11日 | 第1予算審査 | |
|
特別委員会 付託 |
|||
3月23日 | 原案可決 | |||
議案28 | 滝川市勤労者福祉共済条例及び滝川市勤労者福祉共済特別会計条例を廃止する等の条例 勤労者福祉共済事業の民間への移管に伴う滝川市勤労者福祉共済事業及び滝川市勤労者福祉共済特別会計並びに滝川市勤労者福祉共済基金の廃止 |
3月11日 | 第1予算審査 特別委員会 付託 |
|
3月23日 | 原案可決 | |||
議案29 | 滝川市立幼稚園保育料等徴収条例を廃止する条例 おおぞら幼稚園の閉園に伴う廃止 |
3月11日 | 第1予算審査 特別委員会 付託 |
|
3月23日 | 原案可決 | |||
議案30 | 公の施設の指定管理者の指定について(コミュニティセンター) | 3月11日 | 第1予算審査 特別委員会 付託 |
|
コミュニティセンター(扇町地区・幸町地区・大町地区)の管理を行わせる指定管理者の指定 | ||||
指定管理者名 | ||||
扇町地区 扇町地区コミセン運営委員会 | ||||
幸町地区 幸町地区コミュニティセンター運営委員会 | ||||
大町地区 大町地区児童センター運営委員会 | ||||
指定期間 平成22年4月1日~平成25年3月31日(3年間) | 3月23日 | 原案可決 |
議案番号 | 件名等 | 議決月日 | 議決結果 |
---|---|---|---|
議案31 | 公の施設の指定管理者の指定について(公民館) | 3月11日 | 第1予算審査 特別委員会 付託 |
公民館(江部乙・西地区・北地区・中地区・緑地区・東地区・本町地区)の管理を行わせる指定管理者の指定 | |||
指定管理者名 江部乙 江部乙公民館運営委員会 西地区 西地区公民館運営委員会 北地区 北地区公民館運営委員会 中地区 中地区公民館運営委員会 緑地区 緑地区公民館運営委員会 東地区 東地区公民館運営委員会 本町地区 本町地区公民館運営委員会 指定期間 平成22年4月1日~平成25年3月31日(3年間) |
|||
3月23日 | 原案可決 | ||
議案32 | 公の施設の指定管理者の指定について(市民会館・郷土館分館華月館) 市民会館及び郷土館分館華月館の管理を行わせる指定管理者の指定 指定管理者名 中央ビルメンテナンス株式会社空知支店 指定期間 平成22年4月1日~平成23年3月31日(1年間) |
3月11日 | 第1予算審査 特別委員会 付託 |
3月23日 | 原案可決 | ||
議案33 | 公の施設の指定管理者の指定について(保育所) 保育所(一の坂・江部乙・花月)の管理を行わせる指定管理者の指定 指定管理者名 社会福祉法人滝川市社会福祉事業団 指定期間 平成22年4月1日~平成23年3月31日(1年間) |
3月11日 | 第1予算審査 特別委員会 付託 |
3月23日 | 原案可決 | ||
議案34 | 公の施設の指定管理者の指定について(児童館) 中地区児童センターの管理を行わせる指定管理者の指定 指定管理者名 中地区公民館運営委員会 指定期間 平成22年4月1日~平成25年3月31日(3年間) |
3月11日 | 第1予算審査 特別委員会 付託 |
3月23日 | 原案可決 | ||
議案35 | 公の施設の指定管理者の指定について(老人福祉センター) 中央老人福祉センターの管理を行わせる指定管理者の指定 指定管理者名 滝川市老人クラブ連合会 指定期間 平成22年4月1日~平成25年3月31日(3年間) |
3月11日 | 第1予算審査 特別委員会 付託 |
3月23日 | 原案可決 | ||
議案36 | 公の施設の指定管理者の指定について(老人ホーム) 老人ホーム緑寿園(養護・特別養護・軽費)の管理を行わせる指定管理者の指定 指定期間 平成22年4月1日~平成23年3月31日(1年間) 指定管理者名 社会福祉法人滝川市社会福祉事業団 |
3月11日 | 第2予算審査 特別委員会 付託 |
3月23日 | 原案可決 | ||
議案37 | 公の施設の指定管理者の指定について(デイサービスセンター) デイサービスセンター(西町・すずかけ・見晴)の管理を行わせる指定管理者の指定 指定管理者名 社会福祉法人滝川市社会福祉事業団 指定期間 平成22年4月1日~平成23年3月31日(1年間) |
3月11日 | 第2予算審査 特別委員会 付託 |
3月23日 | 原案可決 | ||
議案38 | 公の施設の指定管理者の指定について(老人保健施設) 老人保健施設ナイスケアすずかけの管理を行わせる指定管理者の指定 指定管理者名 社会福祉法人滝川市社会福祉事業団 指定期間 平成22年4月1日~平成23年3月31日(1年間) |
3月11日 | 第2予算審査 特別委員会 付託 |
3月23日 | 原案可決 | ||
議案39 | 公の施設の指定管理者の指定について(三世代交流センター) 三世代交流センターの管理を行わせる指定管理者の指定 指定管理者名 社会福祉法人滝川市社会福祉事業団 指定期間 平成22年4月1日~平成23年3月31日(1年間) |
3月11日 | 第1予算審査 特別委員会 付託 |
3月23日 | 原案可決 | ||
議案40 | 公の施設の指定管理者の指定について(三世代交流センター北地区分館) 三世代交流センター北地区分館の管理を行わせる指定管理者の指定 指定管理者名 三世代交流センター北地区分館運営委員会 指定期間 平成22年4月1日~平成25年3月31日(3年間) |
3月11日 | 第1予算審査 特別委員会 付託 |
3月23日 | 原案可決 | ||
議案41 | 公の施設の指定管理者の指定について(身体障害者授産施設及び知的障害者更生施設) 滝川更生園及び滝川新生園の管理を行わせる指定管理者の指定 指定管理者名 社会福祉法人滝川市社会福祉事業団 指定期間 平成22年4月1日~平成23年3月31日(1年間) |
3月11日 | 第1予算審査 特別委員会 付託 |
3月23日 | 原案可決 | ||
議案42 | 公の施設の指定管理者の指定について(身体障害者福祉センター等) 身体障害者福祉センター、地域ふれあいセンター及び虹のかけ橋公園の管理を行わせる指定管理者の指定 指定管理者名 滝川身体障害者福祉協会 指定期間 平成22年4月1日~平成25年3月31日(3年間) |
3月11日 | 第1予算審査 特別委員会 付託 |
3月23日 | 原案可決 | ||
議案43 | 公の施設の指定管理者の指定について(転作研修センター) 東滝川地区転作研修センターの管理を行わせる指定管理者の指定 指定管理者名 東滝川地区転作研修センター運営委員会 指定期間 平成22年4月1日~平成25年3月31日(3年間) |
3月11日 | 第1予算審査 特別委員会 付託 |
3月23日 | 原案可決 | ||
議案44 | 公の施設の指定管理者の指定について(総合交流ターミナルたきかわ) 指定管理者名 総合交流ターミナルたきかわ管理組合 総合交流ターミナルたきかわの管理を行わせる指定管理者の指定 指定期間 平成22年4月1日~平成25年3月31日(3年間) |
3月11日 | 第1予算審査 特別委員会 付託 |
3月23日 | 原案可決 | ||
議案45 | 公の施設の指定管理者の指定について(コミュニティ防災センター) 指定管理者名 滝川地区広域消防事務組合 指定期間 平成22年4月1日~平成25年3月31日(3年間) コミュニティ防災センターの管理を行わせる指定管理者の指定 |
3月11日 | 第1予算審査 特別委員会 付託 |
3月23日 | 原案可決 | ||
議案46 | 教育委員会委員の任命について 任期満了(平成22年5月27日)に伴う後任の任命 |
3月4日 | 原案同意 鷲尾昌法氏 |
議案47 | 固定資産評価審査委員会委員の選任について 任期満了(平成22年6月14日)に伴う後任の選任 |
3月4日 | 原案同意 好川章氏 |
議案48 | 空知教育センター組合規約の変更について 北海道総合振興局及び振興局の設置に関する条例の施行及び幌加内町の脱退に伴う規約の変更 |
3月4日 | 原案可決 |
議案49 | 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について 網走支庁管内町村交通災害共済組合及び胆振西部衛生組合の解散脱退に伴う規約の変更 |
3月4日 | 原案可決 |
議案50 | 訴訟上の和解について 平成20年(ワ)第3814号損害賠償請求事件に係る相手方との和解 |
3月4日 | 原案可決 |
議案番号 | 件名等 | 議決月日 | 議決結果 |
---|---|---|---|
議案51 | 予算審査特別委員会の設置について | 3月11日 | 原案可決 |
付託事件 | |||
第1予算審査 議案第1号、16号、17号、18号、19号、22号、23号、24号、25号、26号、27号、28号、29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号、39号、40号、41号、42号、43号、44号、45号 |
|||
特別委員会 | |||
第2予算審査 議案第2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、21号、36号、37号、38号 |
|||
特別委員会 | |||
議案52 | 副市長の選任について 任期満了(平成22年3月31日)に伴う後任の選任 |
3月23日 | 原案同意 末松静夫氏 |
議案53 | 公平委員会委員の選任について 辞任(平成22年3月31日)に伴う後任の選任 |
3月23日 | 原案同意 大竹敏章氏 |
意見書案1 | 社会的セーフティネットの拡充に関する要望意見書 | 3月23日 | 原案可決 |
意見書案2 | さらなる総合経済対策の策定を求める要望意見書 | 3月23日 | 原案可決 |
意見書案3 | 若者の雇用創出と新卒者支援の充実を求める要望意見書 | 3月23日 | 原案可決 |
意見書案4 | 政治資金規正法の制裁強化を求める要望意見書 | 3月23日 | 原案可決 |
意見書案5 | 中小企業等金融円滑化法の実効性を求める要望意見書 | 3月23日 | 原案可決 |
意見書案6 | 子ども手当の全額国庫負担を求める要望意見書 | 3月23日 | 原案可決 |
意見書案7 | 介護保険制度の抜本的な基盤整備を求める要望意見書 | 3月23日 | 原案可決 |
意見書案8 | 食料供給力の確保に必要な農業生産基盤整備の促進を求める要望意見書 | 3月23日 | 原案可決 |
厚生常任委員長の付託事件審査報告 (請願第7号 老人福祉住宅制度廃止計画を白紙に戻し制度の見直しを求める請願書 平成22年2月4日付託) |
3月3日 | 不採択 | |
第1予算審査特別委員長の付託事件審査報告 | 3月23日 | 報告のとおり決定 | |
1.付託事件 | |||
議案第1号、16号、17号、18号、19号、22号、23号、24号、25号、26号、27号、28号、29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号、39号、40号、41号、42号、43号、44号、45号(平成22年3月11日付託) | |||
2.審査の経過 | |||
3月12日、15日、16日、17日及び18日の5日間委員会を開会し、慎重な審査を行った。 | |||
3.審査の結果 | |||
議案第1号「平成22年度滝川市一般会計予算」については、修正案が提出されたが、原案のとおり可とすべきものと決定し、その他の関連議案については、いずれも原案のとおり可とすべきものと決定した。 | |||
第2予算審査特別委員長の付託事件審査報告 | 3月23日 | 報告のとおり 決定 |
|
1.付託事件 | |||
議案第2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、21号、36号、37号、38号 (平成22年3月11付託) |
|||
2.審査の経過 | |||
3月12日、15日、16日及び17日の4日間委員会を開会し、慎重な審査を行った。 | |||
3.審査の結果 | |||
いずれも原案のとおり可とすべきものと決定した。 | |||
常任委員会及び議会運営委員会閉会中継続調査等の申出について | 3月23日 | 閉会中 継続調査等 |