本文
とちのき公園
基本データ
| 住所 | 朝日町東2丁目11番 |
|---|---|
| 開園日 | 昭和59年8月2日(平成29年度改修) |
| 面積 | 1,000平方メートル |
| 種類 | 街区公園 |
| 水飲み場 | 無 |
| トイレ | 無 |
| 駐車場 | 無 |
| 主な施設 | ブランコ・滑り台・シーソー・鉄棒 |
位置図

詳しい地図はここをクリック(googleマップ利用)<外部リンク>
本文
| 住所 | 朝日町東2丁目11番 |
|---|---|
| 開園日 | 昭和59年8月2日(平成29年度改修) |
| 面積 | 1,000平方メートル |
| 種類 | 街区公園 |
| 水飲み場 | 無 |
| トイレ | 無 |
| 駐車場 | 無 |
| 主な施設 | ブランコ・滑り台・シーソー・鉄棒 |

詳しい地図はここをクリック(googleマップ利用)<外部リンク>