本文
三世代交流公園
基本データ
住所 | 西町2丁目2番 |
---|---|
開園日 | 平成元年10月31日(平成28年度改修) |
面積 | 6,700平方メートル |
種類 | 近隣公園 |
水飲み場 | 有 |
トイレ | 有 |
駐車場 | 有 |
主な施設 | コンビネーション遊具 |
位置図
詳しい地図はここをクリック(googleマップ利用)<外部リンク>
本文
住所 | 西町2丁目2番 |
---|---|
開園日 | 平成元年10月31日(平成28年度改修) |
面積 | 6,700平方メートル |
種類 | 近隣公園 |
水飲み場 | 有 |
トイレ | 有 |
駐車場 | 有 |
主な施設 | コンビネーション遊具 |
詳しい地図はここをクリック(googleマップ利用)<外部リンク>