本文
みずほ児童遊園
基本データ
住所 | 黄金町東3丁目6番 |
---|---|
開園日 | 昭和48年11月5日(平成10年度再整備) |
面積 | 1200平方メートル |
種類 | 街区公園 |
水飲み場 | 無 |
トイレ | 無 |
駐車場 | 無 |
主な施設 | 滑り台・ブランコ・砂場 |
位置図
詳しい地図はここをクリック(googleマップ利用)<外部リンク>
本文
住所 | 黄金町東3丁目6番 |
---|---|
開園日 | 昭和48年11月5日(平成10年度再整備) |
面積 | 1200平方メートル |
種類 | 街区公園 |
水飲み場 | 無 |
トイレ | 無 |
駐車場 | 無 |
主な施設 | 滑り台・ブランコ・砂場 |
詳しい地図はここをクリック(googleマップ利用)<外部リンク>