本文
旭光公園


基本データ
| 住所 | 朝日町東4丁目5番 |
|---|---|
| 開園日 | 昭和47年9月6日(平成16年度再整備) |
| 面積 | 1100平方メートル |
| 種類 | 街区公園 |
| 水飲み場 | 有 |
| トイレ | 無 |
| 駐車場 | 無 |
| 主な施設 | ブランコ・滑り台・鉄棒・バスケットゴール |
位置図

詳しい地図はここをクリック(googleマップ利用)<外部リンク>
本文


| 住所 | 朝日町東4丁目5番 |
|---|---|
| 開園日 | 昭和47年9月6日(平成16年度再整備) |
| 面積 | 1100平方メートル |
| 種類 | 街区公園 |
| 水飲み場 | 有 |
| トイレ | 無 |
| 駐車場 | 無 |
| 主な施設 | ブランコ・滑り台・鉄棒・バスケットゴール |

詳しい地図はここをクリック(googleマップ利用)<外部リンク>