本文
かえで公園
基本データ
| 住所 | 明神町4丁目4番 |
|---|---|
| 開園日 | 昭和56年9月21日(平成24年度改修) |
| 面積 | 1100平方メートル |
| 種類 | 街区公園 |
| 水飲み場 | 無 |
| トイレ | 無 |
| 駐車場 | 無 |
| 主な施設 | すべり台・ブランコ・鉄棒 |
位置図

詳しい地図はここをクリック(googleマップ利用)<外部リンク>
本文
| 住所 | 明神町4丁目4番 |
|---|---|
| 開園日 | 昭和56年9月21日(平成24年度改修) |
| 面積 | 1100平方メートル |
| 種類 | 街区公園 |
| 水飲み場 | 無 |
| トイレ | 無 |
| 駐車場 | 無 |
| 主な施設 | すべり台・ブランコ・鉄棒 |

詳しい地図はここをクリック(googleマップ利用)<外部リンク>