本文
文化公園
基本データ
| 住所 | 新町3丁目7・8番地 |
|---|---|
| 開園日 | 昭和52年10月7日(平成26年度再整備) |
| 面積 | 10000平方メートル |
| 種類 | 近隣公園 |
| 水飲み場 | 有 |
| トイレ | 無 |
| 駐車場 | 無 |
| 主な施設 | コンビネーション遊具・ブランコ・鉄棒・滑り台・砂場 |
位置図

詳しい地図はここをクリック(googleマップ利用)<外部リンク>
本文
| 住所 | 新町3丁目7・8番地 |
|---|---|
| 開園日 | 昭和52年10月7日(平成26年度再整備) |
| 面積 | 10000平方メートル |
| 種類 | 近隣公園 |
| 水飲み場 | 有 |
| トイレ | 無 |
| 駐車場 | 無 |
| 主な施設 | コンビネーション遊具・ブランコ・鉄棒・滑り台・砂場 |

詳しい地図はここをクリック(googleマップ利用)<外部リンク>