本文
令和7年度設計変更(委託)
| 所管 | 工事名 | 変更の概要 | 契約金額の増減 税込み(円) |
工期の変更 |
|---|---|---|---|---|
| 建築住宅課 | 滝川市住生活基本計画及び滝川市公営住宅等長寿命化計画改定業務 | 耐震促進計画(第二期)見直しによる変更 | 1,485,000円 | あり |
| 土木課 | 滝川市公共下水道大規模下水道管路特別重点調査業務 |
管路施設調査工の変更 |
2,244,000円 | なし |
| 土木課 | 滝川西公園改修実施設計業務 | 公園緑地設計の変更、履行期間の変更 | 627,000円 | あり |
| 土木課 | 街路樹伐採等委託業務 | 伐採本数の増 | 783,200円 | なし |
| 土木課 | 滝川市公共下水道汚水管渠耐震診断調査(詳細診断)業務 | 概数の確定 | 341,000円 | なし |
| 土木課 | 公共下水道管渠清掃業務 | 概数数量の確定 | 143,000円 | なし |
| 土木課 | 公園緑地等維持作業委託業務 その1 | 草刈業務の実施回数の減 | -881,800円 | なし |
| 土木課 | 残土集積場管理委託業務 | 履行期間の変更及び稼働日数の増 | 649,000円 | あり |
| 土木課 | 滝川市管内橋梁点検業務その2 | 調査方法及び設計内容の変更 | -363,000円 | なし |
| 土木課 | 池の前橋補修設計 | 調査方法及び設計内容の変更 | 341,000円 | なし |
妊娠・出産
入園・入学
就職・退職
結婚・離婚
住宅・引越し
けが・病気
高齢・福祉
おくやみ
申請・届出
ゴミ
相談窓口
雪情報
施設利用状況
SNS
分類でさがす
カレンダーでさがす
組織でさがす
地図でさがす






