本文
令和6年度各会計決算の状況
(単位:円)
| 区分 | 歳入 | 歳出 | 差し引き |
|---|---|---|---|
| 一般会計 | 24,785,035,481円 | 23,810,258,414円 | 974,777,067円 |
| 国民健康保険特別会計 | 4,150,653,273円 | 4,150,653,273円 | 0円 |
| 公営住宅事業特別会計 | 899,308,278円 | 809,779,537円 | 89,528,741円 |
| 介護保険特別会計 | 4,103,173,364円 | 3,784,411,577円 | 318,761,787円 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 755,415,066円 | 755,408,230円 | 6,836円 |
参考
令和6年度の各会計決算は、令和7年9月17日に第3回市議会定例会において認定されました。
妊娠・出産
入園・入学
就職・退職
結婚・離婚
住宅・引越し
けが・病気
高齢・福祉
おくやみ
申請・届出
ゴミ
相談窓口
雪情報
施設利用状況
SNS
分類でさがす
カレンダーでさがす
組織でさがす
地図でさがす






