本文
令和7年度設計変更(工事)
| 所管 | 工事名 | 変更の概要 | 契約金額の増減 税込(円) |
工期の変更 |
|---|---|---|---|---|
| 土木課 | 公共下水道新設工事第4工区(繰越) | 公共工事設計労務単価の変更 | 649,000円 | なし |
| 土木課 |
公共下水道新設工事第5工区(繰越) |
公共工事設計労務単価の変更 | 572,000円 | なし |
|
土木課 |
公共下水道新設工事第6工区(繰越) |
公共工事設計労務単価の変更 |
473,000円 | なし |
| 土木課 | 市道東町341号線道路改良舗装工事(繰越) | 公共工事設計労務単価の変更 | 352,000円 | なし |
| 土木課 | 市道朝日町東575号線道路改良舗装工事(繰越) | 公共工事設計労務単価の変更 | 275,000円 | なし |
| 土木課 | 市道東町338号線道路改良舗装工事(繰越) | 公共工事設計労務単価の変更 | 528,000円 | なし |
| 建築住宅課 | 江陵中学校電灯設備改修工事 | LED器具の数量変更、トイレの人感センサーの子機の設置数の増 | -418,000円 | なし |
| 社会教育課施設整備推進室 | B&G海洋センター排水設備切替工事 | 汚水設備:コンクリート製インバート桝を塩ビ製桝に変更、雨水設備:既存中間桝の構成確定に伴う見直し | -1,232,000円 | なし |
| 土木課 | 公共下水道新設工事第4工区(繰越) | 管きょ工、取付管およびます工、マンホール工、付帯工の変更 | 1,661,000円 | なし |
| 建築住宅課 | 児童センター等空調設備工事 | アスベストによるばく露防止措置の追加変更 | 66,000円 | なし |
| 土木課 | 松庫公園改修工事 | 概算単価の確定 | -385,000円 | なし |
| 土木課 | 西6丁目公園改修工事 | 概算単価の確定 | -385,000円 | なし |
| 社会教育課施設整備推進室 | 新B&G海洋センター更地化工事 | 伐採抜根本数の変更埋め戻し土の数量確定による精算産業廃棄物量の確定による変更 | 748,000円 | なし |
| 土木課 | 市道朝日町東575号線道路改良舗装工事(繰越) | 構造物撤去工の変更排水構造物工の変更 | 880,000円 | なし |
| 土木課 | 市道東町341号線道路改良舗装工事(繰越) | 道路土工の変更舗装工の変更 | 3,333,000円 | なし |
| 滝川西高等学校事務局 | 滝川西高等学校電気設備改修工事 | 受変電設備(屋外キュービクル)の仕様変更 | 2,024,000円 | なし |
| 土木課 | 公共下水道新設工事第5工区(繰越) | 管きょ工、取付管およびます工、付帯工の変更 | 869,000円 | なし |
| 土木課 | 松庫公園改修工事 | 園路広場整備工の変更 | 209,000円 | なし |
| 土木課 | 市道泉町207号線外部分改良工事 | 舗装工の変更、概数数量の確定 | 165,000円 | なし |
| 土木課 | 西6丁目公園改修工事 | 給水設備工、構造物撤去工、園路広場整備工、給水管取付復旧工の変更 | 1,452,000円 | なし |
| 土木課 | 市道朝日町二の坂町東604号線道路改良舗装工事 | 産廃数量の確定 | 33,000円 | なし |
| 建築住宅課 | 江陵中学校電灯設備改修工事 | 廃棄蛍光灯の産業廃棄物とする処分量の減 | -374,000円 | なし |
| 土木課 | 市道黄金町西541号線道路改良舗装工事 | 概数数量の確定 | 44,000円 | なし |
| 土木課 | 市道東町341号線道路改良舗装工事 | 道路土工、構造物撤去工、舗装工、排水構造物工、区画線工の変更 | 2,145,000円 | なし |
| 土木課 | 側溝新設工事 | 側溝工の変更 | -88,000円 | なし |
| 土木課 | 市道泉町211号線外部分改良工事 | 舗装工の変更概数数量の確定 | 1,331,000円 | なし |
| 土木課 | 公共下水道新設工事第1工区 | 管きょ工、取付管、ます工、付帯工の変更、仮設工の変更概数数量の確定 | -33,000円 | なし |
| 土木課 | 松庫公園改修工事 | サービス施設整備工の変更 | 1,243,000円 | なし |
| 土木課 | 西6丁目公園改修工事 | 遊具施設整備工の変更 | 2,332,000円 | なし |
| 土木課 | 市道朝日町二の坂町東603号線道路改良舗装工事 | 構造物撤去工の変更概数の確定 | 66,000円 | なし |
| 土木課 | 市道舗装新設工事 第4工区 | 舗装工の変更概数数量の確定 | 627,000円 | なし |
| 土木課 | 市道舗装新設工事 第5工区 | 舗装工の変更概数数量の確定 | 1,595,000円 | なし |
| 土木課 | 市道舗装新設工事 第6工区 | 施工延長の変更概数数量の確定 | 330,000円 | なし |
| 土木課 | 市道東町366号線道路改良舗装工事 | 道路土工、構造物撤去工、舗装工の変更概数の確定 | 1,364,000円 | なし |
| 土木課 | 市道黄金町東569号線道路改良舗装工事 | 道路土工、構造物撤去工、舗装工の変更概数数量の確定 | 396,000円 | なし |
| 土木課 | 松庫公園改修工事 | 概数の確定 | 209,000円 | なし |
| 建築住宅課 | 庁舎照明LED化改修工事 | 照度確保による照明器具の変更 | 572,000円 | なし |
| 土木課 | 西6丁目公園改修工事 | 排水構造物工、構造物撤去工の変更概数の確定 | 1,529,000円 | なし |
| 土木課 | 公共下水道改築工事(更生工法) | 概数数量の確定 | 55,000円 | なし |
| 土木課 | 市道東町338号線道路改良舗装工事 | 構造物撤去工の変更、概数数量の確定 |
528,000円 | なし |
| 土木課 | 公共下水道新設工事第6工区(繰越) | 管きょ工、取付管、ます工、マンホール工、付帯工、仮設工の変更概数数量の確定 | 2,255,000円 | なし |
| 土木課 | 公共下水道改築工事(布設替工法) | 管きょ工の変更、概数数量の確定 | 176,000円 | なし |
| 土木課 | 市道東町338号線道路改良舗装工事(繰越) | 道路土工、構造物撤去工、仮設工の変更概数の確定 | 418,000円 | なし |
| 土木課 | 市道東町341号線道路改良舗装工事 | 概数の確定 | 110,000円 | なし |
| 土木課 | みずほ地下道補修工事 | 断面修復工 、剥離防止工の変更 | 1,749,000円 | なし |
| 土木課 | みずほ地下道補修工事 | 舗装工の変更、概数数量の確定 | 55,000円 | なし |
| 土木課 | 市道舗装新設工事 第2工区 | 概数の確定 | -22,000円 | なし |
| 建築住宅課 | 滝川市営住宅啓南団地8号棟給排水設備等改修工事 | 排水管の改修箇所の追加 | 473,000円 | なし |
| 建築住宅課 | 滝川市営住宅開西団地解体A工事 | 概数数量の確定 | 275,000円 | なし |
| 建築住宅課 | 滝川市営住宅開西団地解体B工事 | 概数数量の確定 | -561,000円 | なし |
| 建築住宅課 | 滝川市農村環境改善センター電灯設備改修工事 | 運用方法に基づく仕様の変更 | 352,000円 | なし |
妊娠・出産
入園・入学
就職・退職
結婚・離婚
住宅・引越し
けが・病気
高齢・福祉
おくやみ
申請・届出
ゴミ
相談窓口
雪情報
施設利用状況
SNS
分類でさがす
カレンダーでさがす
組織でさがす
地図でさがす






