ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 市民課 > 滝川市 年齢別・町別・年度別人口

本文

滝川市 年齢別・町別・年度別人口

ページID:0001807 更新日:2025年4月28日更新 印刷ページ表示

1-1.年齢別人口(CSV)

令和6年度
令和5年度
令和4年度
令和3年度

1-2.年齢別人口(PDF)

令和6年度
令和5年度
令和4年度
令和3年度
令和2年度
平成31年度・令和元年度
平成30年度
平成29年度
平成28年度
平成27年度
平成26年度
平成25年度
平成24年度
平成23年度
平成22年度
平成21年度
平成20年度

2.町別世帯数及び人口

令和6年度
令和5年度
令和4年度
令和3年度
令和2年度
平成31年度・令和元年度
平成30年度
平成29年度
平成28年度
平成27年度
平成26年度
平成25年度
平成24年度
平成23年度
平成22年度
平成21年度
平成20年度

3.年度別人口

令和7年3月31日現在

年度別人口
年度 世帯数 全体 転入 転出 出生 死亡 他増 他減 増減差
令和6年度 20,468 36,070 17,064 19,006 1,566 1,823 163 657 17 7 -741
令和5年度 20,632 36,811 17,407 19,404 1,495 1,903 160 645 19 4 -878
令和4年度 20,839 37,689 17,844 19,845 1,659 1,884 174 660 13 3 -701
令和3年度 21,038 38,390 18,227 20,163 1,764 1,940 214 587 11 1 -539
令和2年度 21,128 38,929 18,491 20,438 1,680 1,849 229 560 18 3 -485
平成31・令和元年度 21,189 39,414 18,691 20,723 1,748 1,982 222 580 18 9 -583
平成30年度 21,365 39,997 18,943 21,054 1,999 2,146 234 599 7 21 -526
平成29年度 21,395 40,523 19,139 21,384 1,869 2,017 254 566 11 6 -455
平成28年度 21,453 40,978 19,390 21,588 1,903 1,906 260 543 11 9 -284
平成27年度 21,324 41,262 19,464 21,798 1,963 2,064 288 522 17 9 -327
平成26年度 21,305 41,589 19,574 22,015 1,930 2,031 270 559 13 22 -399
平成25年度 21,298 41,988 19,771 22,217 2,028 2,126 306 515 17 14 -304
平成24年度 21,250 42,292 19,892 22,400 1,738 2,119 262 464 76 16 -523
平成23年度 21,269 42,815 20,166 22,649 1,895 2,162 302 505 11 7 -466
平成22年度 21,245 43,281 20,384 22,897 1,874 2,020 329 497 7 6 -313
平成21年度 21,189 43,594 20,598 22,996 2,062 2,311 345 504 13 16 -411
平成20年度 21,155 44,005 20,736 23,269 2,161 2,387 335 505 17 10 -389
平成19年度 21,047 44,394 20,977 23,417 2,217 2,527 348 485 23 13 -437
平成18年度 20,968 44,831 21,235 23,596 2,193 2,466 343 499 42 8 -395
平成17年度 20,915 45,226 21,476 23,750 2,339 2,667 328 444 20 35 -459
平成16年度 20,855 45,685 21,750 23,935 2,438 2,616 352 419 24 15 -236
平成15年度 20,671 45,921 21,834 24,087 2,434 2,840 388 422 10 14 -444
平成14年度 20,621 46,365 22,088 24,277 2,552 2,846 372 436 14 2 -346
平成13年度 20,483 46,711 22,234 24,477 2,623 2,855 405 371 21 12 -189
平成12年度 20,311 46,900 22,351 24,549 2,602 3,138 411 372 17 15 -495
平成11年度 20,202 47,395 22,594 24,801 2,783 2,888 418 413 15 18 -103
平成10年度 20,050 47,498 22,643 24,855 2,817 3,121 433 349 18 26 -228
平成9年度 19,900 47,726 22,756 24,970 2,958 3,216 402 358 16 16 -214
平成8年度 19,762 47,940 22,816 25,124 3,056 3,138 433 384 24 30 -39
平成7年度 19,551 47,979 22,841 25,138 2,894 3,492 422 393 18 3 -554
平成6年度 19,516 48,533 23,140 25,393 2,890 3,172 487 385 31 20 -169
平成5年度 19,364 48,702 23,269 25,433 3,046 3,359 448 293 30 26 -154
平成4年度 19,256 48,856 23,366 25,490 3,302 3,634 472 354 39 22 -197
平成3年度 19,080 49,053 23,492 25,561 3,249 3,737 477 346 52 17 -322
平成2年度 18,945 49,375 23,635 25,740 3,201 4,340 503 343 29 31 -981
平成元年度 19,002 50,356 24,190 26,166 3,386 3,978 501 374 22 19 -462

※世帯数の単位は「世帯」、それ以外の単位は「人」
※他増・他減は、職権記載・職権消除など。

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス<外部リンク>
この ページの本文とデータ は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンス<外部リンク>の下に提供されています。