本文
中地区コミュニティセンター
集会室、児童図書室、学習室、遊戯室兼体育室、会議室、研修室、図書室、実習室
時間区分 利用区分 |
室料金 | 暖房料金 | ||
---|---|---|---|---|
昼間 | 夜間 | |||
開館時間~17時00分 | 昼間以外の時間 | |||
集会室 | 物品販売・興行 | 1,920円 | 2,490円 | 480円 |
催物 | 1,280円 | 1,660円 | 320円 | |
その他 | 320円 | 420円 | 160円 | |
児童図書室 | 物品販売・興行 | 1,410円 | 1,860円 | 360円 |
催物 | 940円 | 1,240円 | 240円 | |
その他 | 240円 | 310円 | 120円 | |
学習室 | 物品販売・興行 | 1,020円 | 1,290円 | 270円 |
催物 | 680円 | 860円 | 180円 | |
その他 | 170円 | 220円 | 90円 | |
遊戯室兼体育室 | 物品販売・興行 | 3,520円 | 4,560円 | 880円 |
催物 | 3,520円 | 4,560円 | 880円 | |
その他 | 880円 | 1,140円 | 440円 | |
会議室 | 物品販売・興行 | 3,780円 | 4,920円 | 960円 |
催物 | 2,520円 | 3,280 | 640円 | |
その他 | 630円 | 820円 | 320円 | |
研修室 | 物品販売・興行 | 660円 | 870円 | 180円 |
催物 | 440円 | 560円 | 120円 | |
その他 | 110円 | 150円 | 60円 | |
図書室 | 物品販売・興行 | 780円 | 1,050円 | 210円 |
催物 | 520円 | 700円 | 140円 | |
その他 | 130円 | 180円 | 70円 | |
実習室 | 物品販売・興行 | 1,290円 | 1,680円 | 330円 |
催物 | 860円 | 1,120円 | 220円 | |
その他 | 220円 | 280円 | 110円 |
注 児童館活動で使用する時間帯の室は、利用できません。
暖房を利用するときは、暖房料金を室料金に加算します。
遊戯室兼体育室
時間区分 利用区分 |
当日利用 | 定期使用 | ||
---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 3か月通用 | |
開館時間~12時00分 | 12時00分~17時00分 | 午前・午後以外の時間 | ||
小・中学生 | 50円 | 50円 | 50円 | 520円 |
高校生 | 100円 | 100円 | 100円 | 1,050円 |
一般 | 150円 | 150円 | 150円 | 1,570円 |
注 児童館活動で使用する時間帯は、利用できません。
番号 | 備品名 | 単位 | 1回当たり |
---|---|---|---|
1 | 卓球台(ネット付き) | 1台 | 70円 |
2 | バドミントン用支柱(ネット付き) | 1組 | 70円 |
3 | ミニバレー用支柱(ネット付き) | 1組 | 70円 |
4 | 放送設備 | 一式 | 1,390円 |
5 | ガス設備 | 0.1立方メートル当たり70円 |
注
- 1回とは、午前、午後及び夜間の時間区分ごとにそれぞれの時間区分の範囲内で利用する場合をいい、これらの時間区分については、それぞれ次のとおりとします。
午前 開館時間から正午まで
午後 正午から17時00分まで
夜間 17時00分から閉館時間まで - 2つ以上の時間区分を通じて利用する場合の利用料金は、それぞれの時間区分の額の合計額とします。
- ガス設備に係る利用料金の算定に当たっては、前項の規定にかかわらず、すべての時間区分に通じて利用した利用量に応じて算定します。この場合において、利用量に0.1立方メートルに満たない端数があるときは、当該端数の量は、0.1立方メートルとみなして算定します。
利用室名 | 室料金 | 暖房料金 |
---|---|---|
会議室、研修室、図書室、実習室、遊戯室兼体育室 | 40,290円 | 10,070円 |
暖房を利用するときは、暖房料金を室料金に加算します。